Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MartialayJulio Martialay de la Fuente | 43 | 1-6 | 6 | |
![]() | BlancoMiguel Blanco Eguiluz | 28 | 7-16 | 10 | |
![]() | BenaventeCasimiro Benavente Ramos | 50 | 17-30 | 14 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | -44 | ||||
![]() | 28 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 19 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 24 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 27 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 21 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 4 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | -2 | ||||
![]() | 24 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 23 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 149 | 0 | 1 | -1 | ||||
![]() | 29 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |