Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | EchezarretaManuel Echezarreta Tellechea | 38 | 1-30 | 30 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 30 | 30 | 29 | 0 | 2665 | 0 | 0 | -41 | ||||
![]() | 29 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 22 | 27 | 27 | 26 | 0 | 2425 | 0 | 1 | 3 | ||||
![]() | 24 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 11 | ||||
![]() | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 22 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 22 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 8 | ||||
![]() | 19 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 10 | ||||
![]() | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 14 | ||||
![]() | 21 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 8 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |