Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | BoschCrisanto Bosch Espín | 39 | 1-15 | 15 | |
![]() | PlanasJosé Planas Artés | 45 | 16-26 | 11 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | -33 | ||||
![]() | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 19 | ||||
![]() | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 30 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 25 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 4 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 24 | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | -26 | ||||
![]() | 22 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 9 | 9 | 8 | 0 | 773 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |