Login CAMés

Erik Fredriksson

Nom complet
Erik Fredriksson
Data de naixement
13/02/1943 (82 anys)
Lloc de naixement
Tidaholm
País de naixement
Suecia
País
Temp País Div Edat PA VL E VV TG TG PP TV TV PP
1976-77 33 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1977-78 34 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1978-79 35 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1979-80 36 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1980-81 37 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1981-82 38 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1982-83 39 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1983-84 40 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1984-85 41 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1985-86 42 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1986-87 43 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1987-88 44 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1988-89 45 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1989-90 46 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1990-91 47 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
1991-92 48 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Total 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00

Títols

Finals Pitades

1 Copa d'Europa: 1983-84
1 Copa Intercontinental: 1989-90
Col·labora amb BDFutbol!