2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 |
![]() |
2ªB | 29 | 38 | 3 | 11 | 24 | |||
1983-84 | 2ªB | 31 | 25 | 8 | 4 | 13 | ||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 33 | 38 | 13 | 13 | 12 | |||
1987-88 | 2ªB | 35 | 38 | 22 | 9 | 7 | ||||
1988-89 | 2ªB | 36 | 38 | 17 | 16 | 5 | ||||
1989-90 |
![]() |
2ªB | 37 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
1990-91 | 2ªB | 38 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
1991-92 | 2ªB | 39 | 24 | 8 | 4 | 12 | ||||
1992-93 | 40 | - | - | - | - | |||||
1993-94 | 2ªB | 41 | 38 | 10 | 14 | 14 | ||||
1997-98 | 2ªB | 45 | 26 | 8 | 9 | 9 | ||||
1999-00 | 2ªB | 47 | 13 | 8 | 2 | 3 | ||||
2000-01 | 2ªB | 48 | 38 | 14 | 10 | 14 | ||||
2001-02 | 2ªB | 49 | 35 | 17 | 10 | 8 | ||||
2002-03 | 2ªB | 50 | 20 | 11 | 4 | 5 | ||||
2003-04 | 2ªB | 51 | 38 | 12 | 16 | 10 | ||||
2004-05 | 2ªB | 52 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||||
2005-06 | 2ªB | 53 | 27 | 11 | 8 | 8 | ||||
2006-07 | 2ªB | 54 | 34 | 12 | 11 | 11 | ||||
2007-08 |
![]() |
2ªB | 55 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||
2008-09 | 56 | - | - | - | - | |||||
2009-10 | 2ªB | 57 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||
2012-13 | 60 | - | - | - | - | |||||
2013-14 | 61 | - | - | - | - | |||||
2014-15 |
![]() |
2ªB | 62 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 545 | 195 | 167 | 183 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: