Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 |
![]() |
2ª | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993-94 | 2ªB | 20 | 24 | 9 | 6 | 15 | 3 | 0 | 24 | 9 | 6 | 9 | 1043 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 | 2ªB | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 1ª | 30 | 23 | 21 | 15 | 2 | 6 | 2 | 25 | 7 | 9 | 7 | 1772 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
2004-05 | 1ª | 31 | 20 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 4 | 12 | 4 | 1121 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
Total | 74 | 46 | 28 | 28 | 18 | 7 | 81 | 22 | 29 | 23 | 4166 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: