2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | 3ª | 19 | 25 | 14 | 10 | 11 | 4 | 0 | 25 | 3 | 8 | 14 | 1444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
1976-77 | 3ª | 21 | 31 | 28 | 26 | 3 | 4 | 0 | 31 | 7 | 9 | 15 | 2564 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
1977-78 |
![]() |
2ª | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1978-79 | 2ªB | 23 | 33 | 30 | 24 | 3 | 6 | 0 | 33 | 15 | 6 | 12 | 2584 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1979-80 |
![]() |
2ªB | 24 | 38 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 | 12 | 19 | 3375 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||
1980-81 | 2ªB | 25 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 7 | 15 | 3420 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | |||||
1981-82 |
![]() ![]() |
2ªB | 26 | 35 | 34 | 29 | 1 | 4 | 0 | 35 | 21 | 9 | 5 | 3042 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||
1982-83 | 2ª | 27 | 34 | 15 | 12 | 19 | 3 | 0 | 34 | 10 | 14 | 10 | 1689 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
1983-84 |
![]() |
2ª | 28 | 31 | 24 | 17 | 7 | 6 | 0 | 31 | 9 | 9 | 13 | 2181 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||
1984-85 | 2ªB | 29 | 37 | 37 | 30 | 0 | 7 | 0 | 37 | 15 | 16 | 6 | 3100 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
1985-86 |
![]() |
2ªB | 30 | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 | 8 | 16 | 2343 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
1985-86 |
![]() |
2ª | 30 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 718 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
1986-87 | 3ª | 31 | 37 | 37 | 30 | 0 | 7 | 0 | 37 | 21 | 8 | 8 | 3224 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||||
1987-88 | 3ª | 32 | 36 | 36 | 29 | 0 | 7 | 0 | 36 | 18 | 11 | 7 | 3123 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||
1988-89 | 3ª | 33 | 33 | 27 | 14 | 6 | 13 | 0 | 33 | 22 | 6 | 5 | 2371 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
1989-90 | 3ª | 34 | 31 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 2683 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |||||
1990-91 | 3ª | 35 | 25 | 22 | 15 | 3 | 7 | 0 | 25 | 8 | 10 | 7 | 1913 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 502 | 445 | 366 | 57 | 79 | 0 | 502 | 191 | 144 | 167 | 39791 | 35 | 3 | 184 | 27 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Lliga 2a divisió B: 1981-82 |