Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat
Escut

Escut Fiorentina

Nom complet
Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Fundació
29/08/1926
Localitat
Florència (Toscana)
País
Aforament
47290
Artemio Franchi

Competicions

Partits
Guanyats
Empatats
Perduts
Partits Jugats
2969 #5
Casa
1484 #5
Fora
1485 #5
Guanyats
1170 #5
Casa
806 #5
Fora
364 #5
Perduts
899 #2
Casa
262 #5
Fora
637 #2
Empatats
900 #3
Casa
416 #2
Fora
484 #5
Gols a favor
4132 #5
Casa
2537 #5
Fora
1595 #5
Gols en contra
3452 #3
Casa
1350 #5
Fora
2102 #3
Màxima victòria Casa8-0 contra Modena (10/05/1942)
Màxima victòria Fora1-7 contra Atalanta (02/02/1964)
Màxima victòria Global8-0 contra Modena (10/05/1942)
Màxima derrota Casa0-5 contra Juventus (17/03/2012)
Màxima derrota Fora8-0 contra Juventus (22/02/1953)
Màxima derrota Global8-0 contra Juventus (22/02/1953)
Partits Jugats
45
Casa
22
Fora
23
Guanyats
21
Casa
12
Fora
9
Perduts
9
Casa
1
Fora
8
Empatats
15
Casa
9
Fora
6
Gols a favor
63
Casa
37
Fora
26
Gols en contra
49
Casa
17
Fora
32
Màxima victòria Casa5-2 contra Debrecen (04/11/2009)
Màxima victòria Fora0-2 contra Widzew Łódź (25/08/1999)
Màxima victòria Global5-2 contra Debrecen (04/11/2009)
Màxima derrota Casa1-2 contra Olympique Lyonnais (25/11/2008)
Màxima derrota Fora3-0 contra Celtic (04/03/1970)
Màxima derrota Global3-0 contra Celtic (04/03/1970)
Partits Jugats
98
Casa
49
Fora
49
Guanyats
43
Casa
24
Fora
19
Perduts
25
Casa
12
Fora
13
Empatats
30
Casa
13
Fora
17
Gols a favor
128
Casa
70
Fora
58
Gols en contra
94
Casa
42
Fora
52
Màxima victòria Casa6-1 contra Elfsborg (08/11/2007)
Màxima victòria Fora0-4 contra Os Belenenses (01/10/2015)
Màxima victòria Global6-1 contra Elfsborg (08/11/2007)
Màxima derrota Casa0-3 contra Schalke 04 (14/09/1977)
Màxima derrota Fora6-2 contra Anderlecht (07/11/1984)
Màxima derrota Global6-2 contra Anderlecht (07/11/1984)
Partits Jugats
28
Casa
13
Fora
15
Guanyats
17
Casa
11
Fora
6
Perduts
7
Casa
2
Fora
5
Empatats
4
Casa
0
Fora
4
Gols a favor
52
Casa
26
Fora
26
Gols en contra
27
Casa
8
Fora
19
Partits Jugats
4
Casa
2
Fora
2
Guanyats
3
Casa
2
Fora
1
Perduts
1
Casa
0
Fora
1
Empatats
0
Casa
0
Fora
0
Gols a favor
10
Casa
7
Fora
3
Gols en contra
11
Casa
4
Fora
7
Màxima victòria Casa3-1 contra Sparta Praha (06/07/1935)
Màxima victòria Fora0-2 contra Újpest (16/06/1935)
Màxima victòria Global3-1 contra Sparta Praha (06/07/1935)
Màxima derrota Casa- contra -
Màxima derrota Fora7-1 contra Sparta Praha (30/06/1935)
Màxima derrota Global7-1 contra Sparta Praha (30/06/1935)
Partits Jugats
20
Casa
10
Fora
10
Guanyats
10
Casa
7
Fora
3
Perduts
7
Casa
2
Fora
5
Empatats
3
Casa
1
Fora
2
Gols a favor
30
Casa
19
Fora
11
Gols en contra
24
Casa
9
Fora
15
Màxima victòria Casa4-0 contra Nice (11/10/1967)
Màxima victòria Fora0-4 contra Crvena Zvezda (15/09/1965)
Màxima victòria Global0-4 contra Crvena Zvezda (15/09/1965)
Màxima derrota Casa0-2 contra Barcelona (07/10/1964)
Màxima derrota Fora4-0 contra Brno (05/12/1965)
Màxima derrota Global4-0 contra Brno (05/12/1965)
Partits Jugats
53
Casa
27
Fora
26
Guanyats
29
Casa
17
Fora
12
Perduts
11
Casa
4
Fora
7
Empatats
13
Casa
6
Fora
7
Gols a favor
114
Casa
65
Fora
49
Gols en contra
62
Casa
33
Fora
29
Màxima victòria Casa7-0 contra LASK (12/12/2024)
Màxima victòria Fora0-4 contra Braga (16/02/2023)
Màxima victòria Global7-0 contra LASK (12/12/2024)
Màxima derrota Casa2-3 contra Lech Poznań (20/04/2023)
Màxima derrota Fora3-0 contra Başakşehir (15/09/2022)
Màxima derrota Global3-0 contra Başakşehir (15/09/2022)

Efemèrides

# Temporada Data Partit Jugador
100 1932-33 11/06/1933 Palermo - Fiorentina Prendato
200 1935-36 22/12/1935 Ambrosiana-Inter - Fiorentina Scagliotti
300 1939-40 31/12/1939 Fiorentina - Modena Frigo
400 1941-42 15/02/1942 Juventus - Fiorentina Baldini
500 1946-47 08/12/1946 Fiorentina - Atalanta Gregorin
600 1948-49 05/12/1948 Fiorentina - Atalanta Sperotto
700 1949-50 07/05/1950 Fiorentina - Torino Sperotto
800 1951-52 11/05/1952 Fiorentina - Inter Pandolfini
900 1954-55 07/11/1954 Pro Patria - Fiorentina Virgili
1000 1956-57 30/09/1956 Torino - Fiorentina Montuori
1100 1957-58 25/05/1958 Fiorentina - Padova Virgili
1200 1958-59 07/06/1959 Napoli - Fiorentina Greatti
1300 1960-61 12/02/1961 Fiorentina - Sampdoria Petris
1400 1962-63 13/01/1963 Fiorentina - Catania Petris
1500 1964-65 28/03/1965 Bologna - Fiorentina Hamrin
1600 1966-67 05/02/1967 Fiorentina - Brescia Hamrin
1700 1969-70 16/11/1969 Fiorentina - Bari Esposito
1800 1972-73 30/12/1972 Fiorentina - Ternana Clerici
1900 1975-76 25/01/1976 Fiorentina - Cagliari Antognoni
2000 1978-79 26/11/1978 Avellino - Fiorentina Pagliari
2100 1981-82 31/01/1982 Fiorentina - Milan Miani
2200 1984-85 07/10/1984 Fiorentina - Atalanta Monelli
2300 1987-88 22/11/1987 Fiorentina - Sampdoria Paganin (Pròpia porta)
2400 1989-90 29/04/1990 Fiorentina - Atalanta Buso
2500 1992-93 04/10/1992 Fiorentina - Milan Baiano
2600 1994-95 21/05/1995 Fiorentina - Torino Batistuta
2700 1996-97 01/06/1997 Sampdoria - Fiorentina Robbiati
2800 1998-99 31/01/1999 Fiorentina - Vicenza Falcone
2900 2000-01 24/02/2001 Fiorentina - Brescia Chiesa
3000 2005-06 18/09/2005 Fiorentina - Udinese Toni
3100 2006-07 04/03/2007 Fiorentina - Torino Franceschini (Pròpia porta)
3200 2008-09 21/12/2008 Sampdoria - Fiorentina Montolivo
3300 2010-11 13/02/2011 Palermo - Fiorentina Gilardino
3400 2012-13 20/01/2013 Fiorentina - Napoli Roncaglia
3500 2014-15 21/09/2014 Atalanta - Fiorentina Kurtić
3600 2015-16 03/02/2016 Fiorentina - Carpi Borja Valero
3700 2017-18 25/10/2017 Fiorentina - Torino Simeone
3800 2019-20 03/11/2019 Fiorentina - Parma Castrovilli
3900 2021-22 20/11/2021 Fiorentina - Milan Saponara
4000 2023-24 27/08/2023 Fiorentina - Lecce Duncan
4100 2024-25 16/03/2025 Fiorentina - Juventus Mandragora
# Temporada Data Partit Jugador
100 1933-34 26/11/1933 Ambrosiana-Inter - Fiorentina Levratto
200 1936-37 06/12/1936 Novara - Fiorentina Torri
300 1939-40 03/12/1939 Ambrosiana-Inter - Fiorentina Candiani
400 1941-42 25/01/1942 Fiorentina - Bologna Puricelli
500 1946-47 13/10/1946 Juventus - Fiorentina Candiani
600 1947-48 27/05/1948 Fiorentina - Torino Mazzola
700 1949-50 18/12/1949 Torino - Fiorentina Santos
800 1951-52 02/03/1952 Juventus - Fiorentina Hansen
900 1954-55 19/12/1954 Fiorentina - Roma Cavazzuti
1000 1957-58 13/10/1957 Genoa - Fiorentina Abbadie
1100 1960-61 06/11/1960 Catania - Fiorentina Castellazzi
1200 1963-64 27/10/1963 Genoa - Fiorentina Meroni
1300 1966-67 12/02/1967 Juventus - Fiorentina Depaoli
1400 1970-71 17/01/1971 Inter - Fiorentina Boninsegna
1500 1974-75 09/02/1975 Bologna - Fiorentina Savoldi
1600 1977-78 20/11/1977 Fiorentina - Vicenza Rossi
1700 1981-82 25/10/1981 Roma - Fiorentina Di Bartolomei
1800 1984-85 21/04/1985 Fiorentina - Cremonese Nicoletti
1900 1988-89 30/10/1988 Fiorentina - Torino Muller
2000 1990-91 27/01/1991 Fiorentina - Roma Salsano
2100 1992-93 25/04/1993 Juventus - Fiorentina Marocchi
2200 1995-96 10/04/1996 Lazio - Fiorentina Casiraghi
2300 1998-99 10/01/1999 Lazio - Fiorentina Vieri
2400 2000-01 21/04/2001 Inter - Fiorentina Vieri
2500 2004-05 09/01/2005 Fiorentina - Lazio Dabo
2600 2006-07 20/05/2007 Messina - Fiorentina Riganò
2700 2009-10 24/01/2010 Palermo - Fiorentina Budan
2800 2011-12 17/03/2012 Fiorentina - Juventus Marchisio
2900 2013-14 18/05/2014 Fiorentina - Torino Kurtić
3000 2016-17 28/11/2016 Inter - Fiorentina Brozović
3100 2018-19 03/11/2018 Fiorentina - Roma Florenzi
3200 2020-21 07/12/2020 Fiorentina - Genoa Pjaca
3300 2022-23 11/09/2022 Bologna - Fiorentina Arnautović
3400 2024-25 04/01/2025 Fiorentina - Napoli Lukaku
Col·labora amb BDFutbol!