CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

prev Tercera División - Grupo Fase de ascenso 1932-33 next

Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1 Melcón 32 30/11/1900 Madrid Madrid 3 0 0
2 García Calvo 2 0 0
3 López Almansa 2 0 0
4 Elizari Navarlaz 32 14/01/1901 Pamplona Navarra 2 0 2
5 Molina 1 0 0
6 Carlos Rodríguez 1 0 0
7 Ercoreca 1 0 0
8 Lecea 1 0 0
9 Paredes 1 0 0
10 García Sánchez 1 0 0
11 Cruella 35 29/08/1897 Barcelona Barcelona 1 0 0
12 Pujol 1 0 0
13 Kuntz Madrid Madrid 1 0 0
14 Rivera 1 0 0
15 Hernández Areces 34 01/12/1898 Valladolid Valladolid 1 0 0
16 Medina 1 0 0
17 González Polidura 30 1903 Madrid Madrid 1 0 0
18 Beret 1 0 0
19 Iglesias 1 0 0
20 Franqui 1 0 3
21 Isaac Fernández 1 0 0
22 Mallorquí 1 0 4
23 Escartín 30 10/08/1902 Madrid Madrid 1 0 0
24 Villanueva Calonge Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 1 0 0
25 Vidal Royo 1 0 0
26 Plácido Álvarez 1 0 0
Col·labora amb BDFutbol!