2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Erika Vázquez | 12 | Athletic Club | |||
Marieta | 9 | Transportes Alcaine | ||||
![]() |
Nekane | 7 | Athletic Club | |||
Julia | 7 | Transportes Alcaine | ||||
Laura | 7 | Lagunak | ||||
![]() |
Ramajo | 6 | Real Sociedad | |||
Ille | 6 | Oviedo Moderno | ||||
![]() |
Aintzane | 6 | Real Sociedad | |||
![]() |
Herrero | 6 | Real Sociedad | |||
Sónia Matias | 6 | Transportes Alcaine |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ille | 1260 | Oviedo Moderno | ||||
Maru | 1260 | Oviedo Moderno | ||||
Gevo | 1260 | Oviedo Moderno | ||||
Alaitz | 1260 | Eibar | ||||
Oihana | 1260 | Eibar | ||||
![]() |
Laura Folch | 1250 | Transportes Alcaine | |||
![]() |
Paredes | 1230 | Real Sociedad | |||
Vicky | 1206 | Transportes Alcaine | ||||
Sónia Matias | 1199 | Transportes Alcaine | ||||
![]() |
Gurutze | 1199 | Real Sociedad |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yaiza | 5 | Oviedo Moderno | ||||
Mimi | 5 | Valladolid | ||||
Vanessa | 4 | Valladolid | ||||
![]() |
Lizaso | 3 | Real Sociedad | |||
![]() |
Esti | 3 | Real Sociedad | |||
![]() |
Olabarrieta | 3 | Athletic Club | |||
![]() |
Tzibi | 3 | Athletic Club | |||
Magaña | 3 | Real Sociedad | ||||
Desi | 3 | Las Palmas | ||||
![]() |
Eli | 3 | Las Palmas |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramajo | 1 | Real Sociedad | |||
Gordi | 1 | Oviedo Moderno | ||||
![]() |
Marta Moreno | 1 | Athletic Club | |||
Mayte | 1 | Transportes Alcaine | ||||
Desi | 1 | Las Palmas | ||||
Maca | 1 | Valladolid | ||||
Mimi | 1 | Valladolid | ||||
Lauri | 1 | Eibar | ||||
Ainhoa | 1 | Eibar | ||||
Carmen | 1 | Lagunak |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia | 37 | Valladolid | 12 | 37 | ||||
Maru | 22 | Oviedo Moderno | 14 | 22 | ||||
![]() |
Sokoa | 14 | Real Sociedad | 13 | 14 | |||
María Goñi | 13 | Lagunak | 13 | 13 | ||||
Pilar | 6 | Transportes Alcaine | 12 | 6 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Carlos Farto García | 2 | 8 | 1 |
Pulido Santana | 2 | 5 | 1 |
Mosqueira Antón | 1 | 4 | 1 |
Munárriz Fernández | 1 | 0 | 1 |
Carretero Chamarro | 1 | 3 | 0 |
Berasategi | 1 | 3 | 0 |
Fernández Felipe | 1 | 2 | 0 |
Francisco Ramón Hevia Obras | 1 | 2 | 0 |
Egileor Iragorri | 1 | 1 | 0 |
Masero Vesga | 1 | 2 | 0 |
Jon Etxarri | 1 | 0 | 0 |
García Fernández | 1 | 1 | 0 |
Óscar Navarro | 1 | 0 | 0 |
Sánchez López | 1 | 3 | 0 |
Alemán Pérez | 1 | 2 | 1 |
Hernández | 1 | 2 | 0 |
Pedro Sansuan Santoja | 1 | 0 | 0 |
Villate Martínez | 1 | 2 | 0 |
Díaz Caisas | 1 | 5 | 0 |
Sagués Oscoz | 1 | 4 | 0 |
Isturiz Latorre | 1 | 1 | 0 |
Iker Berjano | 1 | 1 | 0 |
Jorge Zapatero | 1 | 2 | 0 |
Campo Azcona | 1 | 1 | 0 |
Sánchez Pontigo | 1 | 2 | 0 |
Azkue Otegi | 1 | 2 | 1 |
De las Nieves | 1 | 4 | 0 |
Gijón Peña | 1 | 0 | 0 |
Cardona Santana | 1 | 6 | 2 |
Abaurrea Ostiz | 1 | 3 | 0 |
López Abelleira | 1 | 1 | 0 |
Landeta Sáez | 1 | 0 | 0 |
Haro Marcos | 1 | 7 | 1 |
Belenguer | 1 | 2 | 0 |
Mouhamed N'Diaye | 1 | 1 | 0 |
Montoya Simón | 1 | 0 | 1 |
Haro | 1 | 0 | 1 |
Andoni Labaka | 1 | 6 | 0 |
Araiz Bereciartua | 1 | 6 | 0 |
Salguero Castillero | 1 | 3 | 0 |
Guerra Escudero | 1 | 1 | 0 |
Bosqued | 1 | 2 | 0 |
Fuentes Vicente | 1 | 7 | 0 |
Óscar Payón Velaz | 1 | 4 | 0 |
David Ribera García | 1 | 3 | 0 |
Luis J López | 1 | 5 | 0 |
Belmonte Campo | 1 | 2 | 0 |
Mateos Martín | 1 | 0 | 0 |
Bilbao Uriarte | 1 | 0 | 0 |
Marta Frías Acedo | 1 | 0 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/09/2009 | |||
06/09/2009 | |||
06/09/2009 | |||
06/09/2009 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/10/2009 | |||
10/10/2009 | |||
10/10/2009 | |||
11/10/2009 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/2009 | |||
14/11/2009 | |||
15/11/2009 | |||
15/11/2009 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/2009 | |||
05/12/2009 | |||
05/12/2009 | |||
06/12/2009 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/2009 | |||
08/12/2009 | |||
08/12/2009 | |||
08/12/2009 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/2009 | |||
12/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 |