2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vero Boquete | 22 | Espanyol | ||||
![]() |
Erika Vázquez | 13 | Espanyol | |||
![]() |
Olga García | 12 | Barcelona | |||
![]() |
Willy | 11 | Espanyol | |||
Dori | 9 | Sant Gabriel | ||||
Marta Mateos | 8 | Valencia | ||||
![]() |
Monforte | 7 | Espanyol | |||
Conti | 7 | Levante | ||||
![]() |
Mascaró | 6 | Collerense | |||
Marta Cubí | 6 | Sant Gabriel |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paños | 1260 | Levante | |||
Vidal | 1260 | Collerense | ||||
![]() |
Gio Carreras | 1234 | L'Estartit | |||
![]() |
Mery | 1207 | L'Estartit | |||
![]() |
Torrecilla | 1190 | Collerense | |||
Aran | 1188 | Valencia | ||||
![]() |
Meseguer | 1174 | Espanyol | |||
Marta Mateos | 1170 | Valencia | ||||
Goretti | 1170 | L'Estartit | ||||
![]() |
Ruth | 1167 | Levante |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Reche | 4 | L'Estartit | ||||
![]() |
Mariajo | 3 | Levante | |||
Chola | 3 | Sant Gabriel | ||||
Miraoui | 3 | L'Estartit | ||||
Rocío López | 3 | Barcelona | ||||
![]() |
Torrejón | 2 | Espanyol | |||
![]() |
Vicky Losada | 2 | Barcelona | |||
![]() |
Gio Carreras | 2 | L'Estartit | |||
![]() |
Ruth | 2 | Levante | |||
![]() |
Estella | 2 | L'Estartit |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vicky Losada | 1 | Barcelona | |||
![]() |
Mascaró | 1 | Collerense | |||
![]() |
Estella | 1 | L'Estartit | |||
![]() |
Eva Llamas | 1 | Sant Gabriel | |||
![]() |
Sullastres | 1 | L'Estartit | |||
María Antonia | 1 | Collerense | ||||
Eli Sarasola | 1 | Barcelona | ||||
Patri Butrón | 1 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
Vane | 1 | L'Estartit | ||||
Roco | 1 | Sant Gabriel |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mariajo | 0.67 | Espanyol | 12 | 8 | |||
![]() |
Paños | 1.07 | Levante | 14 | 15 | |||
Gullit | 2.17 | Valencia | 12 | 26 | ||||
Andrea | 2.27 | Collerense | 11 | 25 | ||||
![]() |
Sullastres | 2.91 | L'Estartit | 11 | 32 | |||
Llevat | 4.46 | Gimnàstic de Tarragona | 13 | 58 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Felguera Montero | 3 | 10 | 0 | |
José Díaz Rubio | 2 | 7 | 3 | |
Almendros Zafra | 2 | 4 | 1 | |
Albert Ávalos Martos | 2 | 2 | 0 | |
Rubio Ponsatí | 1 | 0 | 0 | |
Ros Calvo | 1 | 0 | 0 | |
Castaño Coso | 1 | 3 | 0 | |
Raúl Martín García | 1 | 0 | 0 | |
Portolés Juan | 1 | 9 | 0 | |
Roberto González Álvarez | 1 | 4 | 0 | |
Roger Salas Font | 1 | 0 | 0 | |
Ana Zardaín López | 1 | 4 | 0 | |
Guardiola Rotger | 1 | 1 | 0 | |
Ramos Manzaneque | 1 | 2 | 0 | |
Raúl Calle Martínez | 1 | 0 | 0 | |
Gómez Pacheco | 1 | 1 | 0 | |
Fernández Pérez | 1 | 2 | 0 | |
Puigserver Trobat | 1 | 4 | 0 | |
Juan Manuel Martín | 1 | 0 | 0 | |
Abad Esteban | 1 | 0 | 0 | |
Pere Barceló Roca | 1 | 0 | 0 | |
José Antonio Peña Molina | 1 | 2 | 1 | |
Moltó Egea | 1 | 1 | 0 | |
José Antonio Salas Montero | 1 | 0 | 0 | |
Bergada Braña | 1 | 4 | 0 | |
Miguel Ángel Ruiz García | 1 | 0 | 0 | |
Ramón Mulet Pacis | 1 | 1 | 0 | |
Pertegaz Méndez | 1 | 3 | 0 | |
Jordi Liarte Pérez | 1 | 0 | 0 | |
García Rosel | 1 | 5 | 0 | |
Sanz Terrades | 1 | 0 | 0 | |
Juan José Ferrer Perelló | 1 | 2 | 1 | |
Jordi José Barrera | 1 | 0 | 1 | |
Gallardo Martínez | 1 | 4 | 2 | |
Ruiz García | 1 | 3 | 0 | |
Fernández Vidal | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Gracia Álvarez | 1 | 4 | 0 | |
Quintana Carmona | 1 | 1 | 0 | |
Ángel Casas López de Arce | 1 | 2 | 1 | |
Rodríguez Portoles | 1 | 5 | 1 | |
Reus Vidal | 1 | 1 | 0 | |
Gerard Martínez | 1 | 1 | 0 | |
Ávalos Barrera | 1 | 0 | 0 | |
Pérez Bueno | 1 | 0 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/09/2010 | |||
05/09/2010 | |||
05/09/2010 | |||
05/09/2010 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/09/2010 | |||
19/09/2010 | |||
19/09/2010 | |||
19/09/2010 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/09/2010 | |||
26/09/2010 | |||
26/09/2010 | |||
26/09/2010 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/10/2010 | |||
03/10/2010 | |||
03/10/2010 | |||
03/10/2010 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/10/2010 | |||
09/10/2010 | |||
10/10/2010 | |||
10/10/2010 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/2010 | |||
17/10/2010 | |||
17/10/2010 | |||
17/10/2010 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/2010 | |||
24/10/2010 | |||
24/10/2010 | |||
24/10/2010 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/2010 | |||
31/10/2010 | |||
31/10/2010 | |||
31/10/2010 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/11/2010 | |||
07/11/2010 | |||
07/11/2010 | |||
07/11/2010 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/2010 | |||
14/11/2010 | |||
14/11/2010 | |||
14/11/2010 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/2010 | |||
21/11/2010 | |||
21/11/2010 | |||
21/11/2010 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/11/2010 | |||
28/11/2010 | |||
28/11/2010 | |||
28/11/2010 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/12/2010 | |||
05/12/2010 | |||
05/12/2010 | |||
05/12/2010 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/12/2010 | |||
12/12/2010 | |||
12/12/2010 | |||
12/12/2010 |