2021-22 | 2011-12 | 2001-02 |
2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lucía | 14 | Reocín | ||||
![]() |
Alharilla | 11 | Sporting de Huelva | |||
Marta Mateos | 10 | Valencia | ||||
Julia | 7 | Atlético Málaga | ||||
![]() |
Gordi | 6 | Oviedo Moderno | |||
![]() |
Ille | 6 | Oviedo Moderno | |||
Pitu | 6 | Atlético Málaga | ||||
![]() |
Sandra | 5 | Sporting de Huelva | |||
Laura Rus | 5 | Sporting de Huelva | ||||
Mery | 5 | Oviedo Moderno |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alharilla | 1260 | Sporting de Huelva | |||
Juli | 1260 | Oviedo Moderno | ||||
Mery | 1260 | Oviedo Moderno | ||||
Garazi | 1260 | Eibar | ||||
Alaitz | 1260 | Eibar | ||||
![]() |
Bea Porras | 1260 | Reocín | |||
Etxaniz | 1256 | Eibar | ||||
![]() |
Gordi | 1254 | Oviedo Moderno | |||
![]() |
Ille | 1250 | Oviedo Moderno | |||
Gevo | 1250 | Oviedo Moderno |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Rus | 5 | Sporting de Huelva | ||||
![]() |
Anita | 4 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Olivia Oprea | 4 | Sporting de Huelva | |||
Muri | 4 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
Ana Torrentí | 4 | Valencia | ||||
Julia | 4 | Atlético Málaga | ||||
Andrea | 4 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
![]() |
Ivana | 3 | Valencia | |||
![]() |
Sandra | 3 | Sporting de Huelva | |||
Aran | 3 | Valencia |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Raquel Pinel | 1 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Anita | 1 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Iris | 1 | Oviedo Moderno | |||
![]() |
Nerea | 1 | Eibar | |||
Muri | 1 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
Patri Butrón | 1 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
Alexandra | 1 | Reocín | ||||
Gullit | 1 | Valencia | ||||
Lidia | 1 | Gimnàstic de Tarragona | ||||
Iragarne | 1 | Eibar |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sara Serrat | 1.18 | Sporting de Huelva | 11 | 13 | |||
![]() |
Bea Porras | 1.64 | Reocín | 14 | 23 | |||
Llevat | 2.85 | Gimnàstic de Tarragona | 13 | 37 |
Nom | P | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
Núñez García | 4 | 14 | 0 | |
Íñigo Morales Hernando | 2 | 0 | 0 | |
Moltó Egea | 2 | 7 | 0 | |
Agustín Rodríguez López | 2 | 9 | 2 | |
Vizcarro Caparrós | 1 | 1 | 1 | |
Javier Toca Alonso | 1 | 0 | 0 | |
Juan Carlos Vegas Torres | 1 | 2 | 2 | |
Luis José López Abelleira | 1 | 1 | 0 | |
Gorosegui Fernández | 1 | 1 | 0 | |
Pablo Querol | 1 | 6 | 1 | |
Héctor Gándara Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | |
Ruiz García | 1 | 3 | 0 | |
Chía | 1 | 2 | 0 | |
Luis Felipe Arias de Juana | 1 | 0 | 0 | |
Moro Sánchez | 1 | 4 | 0 | |
Carralero Calvo | 1 | 0 | 0 | |
Óscar Bergada Braña | 1 | 3 | 0 | |
Andrés Páez Brenes | 1 | 6 | 1 | |
Abad Esteban | 1 | 0 | 1 | |
Moreno Muñoz | 1 | 5 | 0 | |
Fernández Salas | 1 | 2 | 0 | |
Mata Areces | 1 | 1 | 0 | |
Farto García | 1 | 0 | 0 | |
Jesús Ortega Romano | 1 | 3 | 2 | |
Domínguez Cervantes | 1 | 5 | 1 | |
Sánchez Palop | 1 | 7 | 0 | |
Cano Gázquez | 1 | 5 | 0 | |
Raúl Sánchez Mateo | 1 | 0 | 0 | |
Aitor Mosqueira Antón | 1 | 2 | 0 | |
Juan José Fernández Alonso | 1 | 2 | 1 | |
Antonio Arias Padilla | 1 | 4 | 0 | |
Roger Sales Font | 1 | 0 | 0 | |
Toyos Acosta | 1 | 1 | 0 | |
Sánchez Rodríguez | 1 | 1 | 0 | |
Rafael Domínguez Cervantes | 1 | 0 | 0 | |
Gil Coscolla | 1 | 2 | 0 | |
Fuentes Vicente | 1 | 4 | 1 | |
Ángel Valverde | 1 | 4 | 0 | |
Roberto Fernández Fernández | 1 | 6 | 0 | |
Sánchez Pontigo | 1 | 3 | 0 | |
Gálvez Rascón | 1 | 1 | 0 | |
Almendros Zafra | 1 | 2 | 0 | |
César Otal | 1 | 7 | 1 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/01/2011 | |||
06/01/2011 | |||
06/01/2011 | |||
06/01/2011 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/01/2011 | |||
09/01/2011 | |||
09/01/2011 | |||
09/01/2011 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/01/2011 | |||
16/01/2011 | |||
16/01/2011 | |||
16/01/2011 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/01/2011 | |||
23/01/2011 | |||
23/01/2011 | |||
23/01/2011 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/01/2011 | |||
30/01/2011 | |||
30/01/2011 | |||
30/01/2011 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/02/2011 | |||
06/02/2011 | |||
06/02/2011 | |||
06/02/2011 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/02/2011 | |||
13/02/2011 | |||
13/02/2011 | |||
13/02/2011 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/02/2011 | |||
27/02/2011 | |||
27/02/2011 | |||
27/02/2011 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/03/2011 | |||
06/03/2011 | |||
06/03/2011 | |||
06/03/2011 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/03/2011 | |||
13/03/2011 | |||
13/03/2011 | |||
13/03/2011 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/03/2011 | |||
20/03/2011 | |||
20/03/2011 | |||
20/03/2011 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/03/2011 | |||
27/03/2011 | |||
27/03/2011 | |||
27/03/2011 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/04/2011 | |||
10/04/2011 | |||
10/04/2011 | |||
10/04/2011 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/04/2011 | |||
17/04/2011 | |||
17/04/2011 | |||
17/04/2011 |