Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2018 | |||||
26/08/2018 | |||||
26/08/2018 | |||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/09/2018 | |||||
01/09/2018 | |||||
02/09/2018 | |||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/09/2018 | |||||
08/09/2018 | |||||
09/09/2018 | |||||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/09/2018 | |||||
15/09/2018 | |||||
16/09/2018 | |||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/09/2018 | |||||
23/09/2018 | |||||
23/09/2018 | |||||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/09/2018 | |||||
29/09/2018 | |||||
29/09/2018 | |||||
30/09/2018 | |||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/10/2018 | |||||
12/01/2019 | |||||
12/01/2019 | |||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
12/01/2019 | |||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/10/2018 | |||||
21/10/2018 | |||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
12/01/2019 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/11/2018 | |||||
04/11/2018 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/10/2018 | |||||
11/11/2018 | |||||
11/11/2018 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
13/10/2018 | |||||
13/10/2018 | |||||
18/11/2018 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/10/2018 | |||||
20/10/2018 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/12/2018 | |||||
02/12/2018 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
09/12/2018 | |||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
16/12/2018 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
22/12/2018 | |||||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
05/01/2019 | |||||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
13/01/2019 | |||||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
Jornada 22 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
27/10/2018 | |||||
27/10/2018 | |||||
27/10/2018 | |||||
Jornada 23 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/11/2018 | |||||
03/11/2018 | |||||
03/11/2018 | |||||
Jornada 24 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/02/2019 | |||||
10/02/2019 | |||||
10/02/2019 | |||||
Jornada 25 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/11/2018 | |||||
10/11/2018 | |||||
Jornada 26 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/11/2018 | |||||
17/11/2018 | |||||
Jornada 27 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/11/2018 | |||||
24/11/2018 | |||||
Jornada 28 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/12/2018 | |||||
10/03/2019 | |||||
Jornada 29 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/12/2018 | |||||
08/12/2018 | |||||
17/03/2019 | |||||
Jornada 30 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
Jornada 31 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/12/2018 | |||||
31/03/2019 | |||||
Jornada 32 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
07/04/2019 | |||||
Jornada 33 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/12/2018 | |||||
13/04/2019 | |||||
Jornada 34 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/12/2018 | |||||
29/12/2018 | |||||
Jornada 35 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
12/01/2019 | |||||
Jornada 36 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/01/2019 | |||||
12/01/2019 | |||||
Jornada 37 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
05/01/2019 | |||||
05/01/2019 | |||||
11/05/2019 |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Calvo Sotelo Puertollano | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 39 | 1 | 0 | ||
2![]() | ![]() | Villarrobledo | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 21 | 38 | 1 | |
3![]() | ![]() | La Roda | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 0 | |
4![]() | Madridejos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 2 | 0 | ||
5![]() | ![]() | Socuéllamos | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 12 | 0 | |
6![]() | Atlético Albacete | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
7![]() | ![]() | Villarrubia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 11 | 0 | |
8![]() | Azuqueca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
9![]() | Ibañés | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0 | ||
10![]() | Toledo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
11![]() | ![]() | Mora | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
12![]() | Manchego | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
13![]() | Tomelloso | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
14![]() | Quintanar del Rey | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
15![]() | Tarancón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
16![]() | La Solana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
17![]() | Almagro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
18![]() | Guadalajara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
19![]() | Villacañas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
20![]() | Marchamalo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |