Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat

Ranking Més targetes grogues En una temporada Oberliga

Es comptabilitzen dades des de la temporada 1984-85
#   Equip Temporada PJ TG Pos
1 Hansa Rostock Hansa Rostock 1989-90 26 55 6
2 Union Berlin Union Berlin 1987-88 26 50 11
3 Magdeburg Magdeburg 1989-90 26 49 3
4 Union Berlin Union Berlin 1988-89 26 47 14
5 Wismut Aue Wismut Aue 1989-90 26 47 13
6 Energie Cottbus Energie Cottbus 1990-91 26 46 13
7 Motor Suhl Motor Suhl 1984-85 26 45 14
8 Brandenburg Brandenburg 1989-90 26 45 10
9 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1990-91 26 45 6
10 Wismut Aue Wismut Aue 1988-89 26 44 7
11 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1985-86 26 43 6
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1989-90 26 43 1
13 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1990-91 26 43 12
14 Magdeburg Magdeburg 1990-91 26 42 10
15 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1989-90 26 41 11
16 Union Berlin Union Berlin 1986-87 26 40 11
17 Magdeburg Magdeburg 1988-89 26 40 6
18 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1990-91 26 40 3
19 Hansa Rostock Hansa Rostock 1985-86 26 39 13
20 Riesa Riesa 1986-87 26 39 12
21 Hansa Rostock Hansa Rostock 1987-88 26 39 9
22 Hansa Rostock Hansa Rostock 1988-89 26 39 4
23 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1988-89 26 39 13
24 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1990-91 26 39 7
25 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1990-91 26 38 2
26 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1990-91 26 38 9
27 Magdeburg Magdeburg 1987-88 26 37 7
28 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1984-85 26 36 13
29 Bischofswerda Bischofswerda 1986-87 26 36 14
30 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1988-89 26 36 3
31 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1988-89 26 36 8
32 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1987-88 26 35 3
33 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1989-90 26 35 5
34 Hansa Rostock Hansa Rostock 1984-85 26 34 10
35 Riesa Riesa 1985-86 26 34 12
36 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1988-89 26 34 5
37 Energie Cottbus Energie Cottbus 1988-89 26 34 10
38 Chemnitzer Chemnitzer 1990-91 26 34 5
39 Wismut Aue Wismut Aue 1985-86 26 33 11
40 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1986-87 26 33 2
41 Brandenburg Brandenburg 1988-89 26 33 11
42 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1988-89 26 33 12
43 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1990-91 26 33 11
44 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1984-85 26 32 2
45 Brandenburg Brandenburg 1986-87 26 32 9
46 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1987-88 26 32 2
47 Riesa Riesa 1987-88 26 32 14
48 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1990-91 26 32 14
49 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1985-86 26 31 2
50 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1985-86 26 31 9
51 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1985-86 26 31 14
52 Wismut Aue Wismut Aue 1986-87 26 31 4
53 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1986-87 26 31 8
54 Bischofswerda Bischofswerda 1989-90 26 31 14
55 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1985-86 26 30 1
56 Brandenburg Brandenburg 1987-88 26 30 4
57 Wismut Aue Wismut Aue 1987-88 26 30 10
58 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1987-88 26 30 13
59 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1988-89 26 30 2
60 Energie Cottbus Energie Cottbus 1989-90 26 30 7
61 Magdeburg Magdeburg 1984-85 26 29 5
62 Magdeburg Magdeburg 1985-86 26 29 4
63 Union Berlin Union Berlin 1985-86 26 29 7
64 Magdeburg Magdeburg 1986-87 26 29 5
65 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1986-87 26 29 10
66 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1987-88 26 29 6
67 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1989-90 26 29 4
68 Hansa Rostock Hansa Rostock 1990-91 26 29 1
69 Hallescher Hallescher 1990-91 26 29 4
70 Brandenburg Brandenburg 1990-91 26 29 8
71 Riesa Riesa 1984-85 26 28 12
72 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1986-87 26 28 1
73 Energie Cottbus Energie Cottbus 1986-87 26 28 13
74 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1987-88 26 28 1
75 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1989-90 26 28 8
76 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1989-90 26 28 12
77 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1984-85 26 27 8
78 Brandenburg Brandenburg 1985-86 26 27 5
79 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1987-88 26 27 8
80 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1987-88 26 27 12
81 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1986-87 26 26 3
82 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1989-90 26 26 2
83 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1984-85 26 25 3
84 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1984-85 26 25 7
85 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1984-85 26 25 9
86 Brandenburg Brandenburg 1984-85 26 25 11
87 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1985-86 26 25 3
88 Chemie Chemie 1988-89 26 25 9
89 Wismut Aue Wismut Aue 1984-85 26 24 4
90 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1986-87 26 24 6
91 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1984-85 26 22 6
92 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1985-86 26 21 10
93 Chemie Chemie 1987-88 26 21 5
94 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1988-89 26 21 1
95 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1986-87 26 20 7
96 Chemie Chemie 1989-90 26 20 9
97 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1985-86 26 19 8
98 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1984-85 26 14 1
Col·labora amb BDFutbol!