Login CAMés
Buscador Avançat
Buscador Avançat
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Ranking Consecutius Sense Perdre Temporades Consecutives Local 1ª Divisió

#   Equip Temporada PJ Pos Consecutius Sense Perdre
1 Real Madrid Real Madrid 1964-65 30 1 121
2 Real Madrid Real Madrid 1963-64 30 1 109
3 Real Madrid Real Madrid 1962-63 30 1 94
4 Real Madrid Real Madrid 1961-62 30 1 79
5 Barcelona Barcelona 1976-77 34 2 67
6 Real Madrid Real Madrid 1960-61 30 1 64
7 Real Madrid Real Madrid 1980-81 34 2 63
8 Real Madrid Real Madrid 1990-91 38 3 59
9 Barcelona Barcelona 1975-76 34 2 57
10 Real Madrid Real Madrid 1979-80 34 1 53
11 Real Madrid Real Madrid 1989-90 38 1 52
12 Real Madrid Real Madrid 1959-60 30 2 49
13 Real Madrid Real Madrid 2002-03 38 1 49
14 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1963-64 30 7 46
15 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1962-63 30 2 45
16 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1976-77 34 1 44
17 Real Madrid Real Madrid 1992-93 38 2 43
18 Barcelona Barcelona 1953-54 30 2 42
19 Zaragoza Zaragoza 1975-76 34 14 42
20 Barcelona Barcelona 2018-19 38 1 42
21 Barcelona Barcelona 1960-61 30 4 40
22 Zaragoza Zaragoza 1974-75 34 2 40
23 Barcelona Barcelona 1974-75 34 3 40
24 Real Sociedad Real Sociedad 1975-76 34 8 40
25 Barcelona Barcelona 1993-94 38 1 40
26 Real Madrid Real Madrid 1946-47 26 7 38
27 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1975-76 34 3 38
28 Sevilla Sevilla 1952-53 30 5 37
29 Real Madrid Real Madrid 1975-76 34 1 37
30 Barcelona Barcelona 1985-86 34 2 37
31 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1951-52 30 4 36
32 Real Madrid Real Madrid 1978-79 34 1 36
33 Barcelona Barcelona 2017-18 38 1 36
34 Barcelona Barcelona 1959-60 30 1 35
35 Barcelona Barcelona 1968-69 30 3 35
36 Barcelona Barcelona 1992-93 38 1 35
37 Real Madrid Real Madrid 1958-59 30 2 34
38 Real Madrid Real Madrid 2001-02 38 3 34
39 Barcelona Barcelona 2007-08 38 3 34
40 Barcelona Barcelona 2011-12 38 2 34
41 Real Madrid Real Madrid 2013-14 38 3 34
42 Celta de Vigo Celta de Vigo 1955-56 30 10 33
43 Real Sociedad Real Sociedad 1974-75 34 4 33
44 Real Madrid Real Madrid 1988-89 38 1 33
45 Real Madrid Real Madrid 1945-46 26 4 32
46 Barcelona Barcelona 1949-50 26 5 32
47 Sevilla Sevilla 1951-52 30 6 32
48 Barcelona Barcelona 1957-58 30 3 32
49 Real Madrid Real Madrid 1967-68 30 1 32
50 Las Palmas Las Palmas 1968-69 30 2 32
51 Real Sociedad Real Sociedad 1982-83 34 7 32
52 Valencia Valencia 1962-63 30 7 31
53 Athletic Club Athletic Club 1976-77 34 3 31
54 Real Madrid Real Madrid 2012-13 38 2 31
55 Barcelona Barcelona 2013-14 38 2 31
56 Español Español 1949-50 26 11 30
57 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1956-57 30 4 30
58 Osasuna Osasuna 1958-59 30 8 30
59 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1961-62 30 3 30
60 Real Madrid Real Madrid 1969-70 30 6 30
61 Real Sociedad Real Sociedad 1977-78 34 11 30
62 Real Sociedad Real Sociedad 1980-81 34 1 30
63 Barcelona Barcelona 1984-85 34 1 30
64 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1990-91 38 2 30
65 Celta de Vigo Celta de Vigo 1998-99 38 5 30
66 Barcelona Barcelona 2019-20 38 2 30
67 Atlético Aviación Atlético Aviación 1941-42 26 3 29
68 Athletic Club Athletic Club 1975-76 34 5 29
69 Valencia Valencia 1981-82 34 5 29
70 Real Madrid Real Madrid 1982-83 34 2 29
71 Zaragoza Zaragoza 1994-95 38 7 29
72 Real Sociedad Real Sociedad 2003-04 38 15 29
73 Real Madrid Real Madrid 2024-25 38 2 29
74 Oviedo Oviedo 1945-46 26 5 28
75 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1946-47 26 3 28
76 Barcelona Barcelona 1952-53 30 1 28
77 Zaragoza Zaragoza 1965-66 30 4 28
78 Real Madrid Real Madrid 1972-73 34 4 28
79 Español Español 1973-74 34 9 28
80 Celta de Vigo Celta de Vigo 1948-49 26 11 27
81 Barcelona Barcelona 1967-68 30 2 27
82 Real Madrid Real Madrid 1971-72 34 1 27
83 Granada Granada 1974-75 34 15 27
84 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1978-79 34 2 27
85 Athletic Club Athletic Club 1978-79 34 9 27
86 Valencia Valencia 1980-81 34 4 27
87 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1983-84 34 4 27
88 Espanyol Espanyol 1995-96 42 4 27
89 Real Madrid Real Madrid 1997-98 38 4 27
90 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2000-01 38 2 27
91 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2014-15 38 3 27
92 Barcelona Barcelona 1948-49 26 1 26
93 Valencia Valencia 1958-59 30 4 26
94 Zaragoza Zaragoza 1967-68 30 5 26
95 Granada Granada 1972-73 34 13 26
96 Real Sociedad Real Sociedad 1976-77 34 8 26
97 Betis Betis 1984-85 34 14 26
98 Barcelona Barcelona 2006-07 38 2 26
99 Zaragoza Zaragoza 1964-65 30 3 25
100 Valencia Valencia 1971-72 34 2 25
101 Valencia Valencia 1979-80 34 6 25
102 Real Sociedad Real Sociedad 1981-82 34 1 25
103 Betis Betis 1983-84 34 5 25
104 Sevilla Sevilla 2014-15 38 5 25
105 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2023-24 38 4 25
106 Sevilla Sevilla 1941-42 26 6 24
107 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1950-51 30 1 24
108 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1954-55 30 7 24
109 Celta de Vigo Celta de Vigo 1954-55 30 11 24
110 Sevilla Sevilla 1957-58 30 10 24
111 Barcelona Barcelona 1962-63 30 6 24
112 Real Madrid Real Madrid 1973-74 34 8 24
113 Real Madrid Real Madrid 1991-92 38 2 24
114 Real Sociedad Real Sociedad 2002-03 38 2 24
115 Real Madrid Real Madrid 2021-22 38 1 24
116 Real Madrid Real Madrid 2023-24 38 1 24
117 Valencia Valencia 1944-45 26 5 23
118 Español Español 1948-49 26 7 23
119 Barcelona Barcelona 1956-57 30 3 23
120 Osasuna Osasuna 1957-58 30 5 23
121 Valencia Valencia 1961-62 30 7 23
122 Pontevedra Pontevedra 1968-69 30 12 23
123 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1971-72 34 4 23
124 Español Español 1972-73 34 3 23
125 Barcelona Barcelona 1973-74 34 1 23
126 Zaragoza Zaragoza 1973-74 34 3 23
127 Athletic Club Athletic Club 1977-78 34 3 23
128 Real Madrid Real Madrid 1981-82 34 3 23
129 Real Madrid Real Madrid 1986-87 44 1 23
130 Oviedo Oviedo 1991-92 38 11 23
131 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1992-93 38 3 23
132 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1994-95 38 2 23
133 Real Madrid Real Madrid 1996-97 42 1 23
134 Atlético Aviación Atlético Aviación 1940-41 22 1 22
135 Atlético Aviación Atlético Aviación 1945-46 26 7 22
136 Barcelona Barcelona 1946-47 26 4 22
137 Sevilla Sevilla 1953-54 30 5 22
138 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 1 22
139 Real Madrid Real Madrid 1966-67 30 1 22
140 Granada Granada 1969-70 30 12 22
141 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1970-71 30 3 22
142 Real Madrid Real Madrid 1974-75 34 1 22
143 Burgos Burgos 1978-79 34 13 22
144 Real Sociedad Real Sociedad 1979-80 34 2 22
145 Sevilla Sevilla 1980-81 34 8 22
146 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1982-83 34 3 22
147 Valencia Valencia 1990-91 38 7 22
148 Zaragoza Zaragoza 1999-00 38 4 22
149 Barcelona Barcelona 2004-05 38 1 22
150 Barcelona Barcelona 2015-16 38 1 22
151 Real Madrid Real Madrid 2015-16 38 2 22
152 Valencia Valencia 2015-16 38 12 22
153 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2016-17 38 3 22
154 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2020-21 38 1 22
155 Oviedo Oviedo 1944-45 26 4 21
156 Valencia Valencia 1947-48 26 2 21
157 Sevilla Sevilla 1947-48 26 5 21
158 Valencia Valencia 1952-53 30 2 21
159 Sevilla Sevilla 1956-57 30 2 21
160 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1958-59 30 5 21
161 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1974-75 34 6 21
162 Español Español 1986-87 44 3 21
163 Oviedo Oviedo 1990-91 38 6 21
164 Barcelona Barcelona 2012-13 38 1 21
165 Real Madrid Real Madrid 2016-17 38 1 21
166 Sevilla Sevilla 2017-18 38 7 21
167 Betis Betis 1935-36 22 7 20
168 Oviedo Oviedo 1942-43 26 6 20
169 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1948-49 26 4 20
170 Barcelona Barcelona 1951-52 30 1 20
171 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1952-53 30 6 20
172 Barcelona Barcelona 1958-59 30 1 20
173 Córdoba Córdoba 1965-66 30 11 20
174 Barcelona Barcelona 1990-91 38 1 20
175 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1998-99 38 13 20
176 Real Madrid Real Madrid 2007-08 38 1 20
177 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2013-14 38 1 20
178 Real Madrid Real Madrid 2020-21 38 2 20
179 Athletic Club Athletic Club 2024-25 38 4 20
180 Athletic Club Athletic Club 1930-31 18 1 19
181 Madrid Madrid 1932-33 18 1 19
182 Sevilla Sevilla 1940-41 22 5 19
183 Real Madrid Real Madrid 1944-45 26 2 19
184 Barcelona Barcelona 1950-51 30 4 19
185 Valencia Valencia 1954-55 30 5 19
186 Real Madrid Real Madrid 1957-58 30 1 19
187 Valencia Valencia 1957-58 30 4 19
188 Real Sociedad Real Sociedad 1957-58 30 9 19
189 Español Español 1959-60 30 8 19
190 Betis Betis 1963-64 30 3 19
191 Pontevedra Pontevedra 1967-68 30 8 19
192 Real Madrid Real Madrid 1968-69 30 1 19
193 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1970-71 30 5 19
194 Granada Granada 1971-72 34 6 19
195 CD Málaga CD Málaga 1971-72 34 7 19
196 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1973-74 34 2 19
197 Español Español 1974-75 34 11 19
198 Las Palmas Las Palmas 1976-77 34 4 19
199 Real Madrid Real Madrid 1977-78 34 1 19
200 Elche Elche 1977-78 34 17 19
Col·labora amb BDFutbol!