Login CAMés
Buscador Avançat
Buscador Avançat
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Ranking Consecutius Sense Perdre En una temporada Local Copa del Rei

#   Equip Consecutius Sense Perdre Inici Final
1 Barcelona Barcelona 10 1927-28 1927-28
2 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 8 1935-36 1935-36
3 Zaragoza Zaragoza 8 1985-86 1985-86
4 Real Unión Real Unión 7 1926-27 1926-27
5 Real Madrid Real Madrid 7 1927-28 1927-28
6 Valencia Valencia 7 1927-28 1927-28
7 Real Sociedad Real Sociedad 7 1927-28 1927-28
8 Barcelona Barcelona 7 1962-63 1962-63
9 Mestalla Mestalla 7 1969-70 1969-70
10 Betis Betis 7 1976-77 1976-77
11 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1977-78 1977-78
12 Castilla Castilla 7 1979-80 1979-80
13 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1982-83 1982-83
14 Las Palmas Las Palmas 7 1983-84 1983-84
15 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 7 1988-89 1988-89
16 Celta de Vigo Celta de Vigo 7 1993-94 1993-94
17 Oviedo Oviedo 6 1927-28 1927-28
18 Celta de Vigo Celta de Vigo 6 1927-28 1927-28
19 Athletic Club Athletic Club 6 1929-30 1929-30
20 Sabadell Sabadell 6 1935-36 1935-36
21 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 6 1943-44 1943-44
22 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 6 1943-44 1943-44
23 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 6 1948-49 1948-49
24 Alavés Alavés 6 1952-53 1952-53
25 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 6 1960-61 1960-61
26 Celta de Vigo Celta de Vigo 6 1967-68 1967-68
27 Eldense Eldense 6 1969-70 1969-70
28 Orense Orense 6 1972-73 1972-73
29 Real Sociedad Real Sociedad 6 1977-78 1977-78
30 Alavés Alavés 6 1977-78 1977-78
31 Valencia Valencia 6 1977-78 1977-78
32 Osasuna Osasuna 6 1978-79 1978-79
33 Sevilla Sevilla 6 1978-79 1978-79
34 Zaragoza Zaragoza 6 1978-79 1978-79
35 Valladolid Valladolid 6 1978-79 1978-79
36 Valencia Valencia 6 1978-79 1978-79
37 Valladolid Valladolid 6 1979-80 1979-80
38 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 1979-80 1979-80
39 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 6 1979-80 1979-80
40 Burgos Burgos 6 1980-81 1980-81
41 Sevilla Sevilla 6 1980-81 1980-81
42 Barcelona Barcelona 6 1980-81 1980-81
43 Athletic Club Athletic Club 6 1981-82 1981-82
44 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 1981-82 1981-82
45 Valladolid Valladolid 6 1982-83 1982-83
46 Betis Betis 6 1984-85 1984-85
47 Athletic Club Athletic Club 6 1984-85 1984-85
48 Mallorca Mallorca 6 1990-91 1990-91
49 Benidorm Benidorm 6 1991-92 1991-92
50 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 6 1991-92 1991-92
51 Jaén Jaén 6 1992-93 1992-93
52 Zaragoza Zaragoza 6 1993-94 1993-94
53 Espanyol Espanyol 6 1999-00 1999-00
54 Real Madrid Real Madrid 5 1921-22 1921-22
55 Barcelona Barcelona 5 1924-25 1924-25
56 Barcelona Barcelona 5 1925-26 1925-26
57 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1925-26 1925-26
58 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 5 1926-27 1926-27
59 Real Madrid Real Madrid 5 1926-27 1926-27
60 Europa Europa 5 1926-27 1926-27
61 Cartagena FC Cartagena FC 5 1927-28 1927-28
62 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1927-28 1927-28
63 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 5 1927-28 1927-28
64 Athletic Club Athletic Club 5 1927-28 1927-28
65 Racing de Santander Racing de Santander 5 1927-28 1927-28
66 Español Español 5 1928-29 1928-29
67 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 5 1930-31 1930-31
68 Betis Betis 5 1930-31 1930-31
69 Athletic Club Athletic Club 5 1932-33 1932-33
70 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1934-35 1934-35
71 Malacitano Malacitano 5 1935-36 1935-36
72 Madrid Madrid 5 1935-36 1935-36
73 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 5 1940-41 1940-41
74 Oviedo Oviedo 5 1940-41 1940-41
75 Español Español 5 1940-41 1940-41
76 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1941-42 1941-42
77 Barcelona Barcelona 5 1941-42 1941-42
78 Valladolid Valladolid 5 1941-42 1941-42
79 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1942-43 1942-43
80 Real Madrid Real Madrid 5 1942-43 1942-43
81 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 5 1943-44 1943-44
82 UD Teruel UD Teruel 5 1943-44 1943-44
83 Albacete Albacete 5 1943-44 1943-44
84 RCD Córdoba RCD Córdoba 5 1943-44 1943-44
85 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1944-45 1944-45
86 Granada Granada 5 1944-45 1944-45
87 Real Madrid Real Madrid 5 1945-46 1945-46
88 Real Madrid Real Madrid 5 1946-47 1946-47
89 Tomelloso CF Tomelloso CF 5 1947-48 1947-48
90 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1947-48 1947-48
91 Baracaldo Baracaldo 5 1952-53 1952-53
92 Barcelona Barcelona 5 1958-59 1958-59
93 Granada Granada 5 1958-59 1958-59
94 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1959-60 1959-60
95 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1959-60 1959-60
96 Elche Elche 5 1959-60 1959-60
97 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1959-60 1959-60
98 Tenerife Tenerife 5 1960-61 1960-61
99 Valladolid Valladolid 5 1960-61 1960-61
100 Sevilla Sevilla 5 1961-62 1961-62
101 Real Madrid Real Madrid 5 1962-63 1962-63
102 Zaragoza Zaragoza 5 1962-63 1962-63
103 Hércules Hércules 5 1963-64 1963-64
104 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1963-64 1963-64
105 Zaragoza Zaragoza 5 1963-64 1963-64
106 Real Sociedad Real Sociedad 5 1964-65 1964-65
107 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1964-65 1964-65
108 Zaragoza Zaragoza 5 1965-66 1965-66
109 Granada Granada 5 1966-67 1966-67
110 Valencia Valencia 5 1966-67 1966-67
111 Barcelona Barcelona 5 1967-68 1967-68
112 Badajoz Badajoz 5 1969-70 1969-70
113 Calella Calella 5 1970-71 1970-71
114 San Andrés San Andrés 5 1970-71 1970-71
115 Barcelona Barcelona 5 1970-71 1970-71
116 Palencia CF Palencia CF 5 1971-72 1971-72
117 Cartagena Cartagena 5 1971-72 1971-72
118 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1972-73 1972-73
119 Sevilla Sevilla 5 1972-73 1972-73
120 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1975-76 1975-76
121 Tenerife Tenerife 5 1975-76 1975-76
122 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1975-76 1975-76
123 Hércules Hércules 5 1976-77 1976-77
124 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1976-77 1976-77
125 Salamanca Salamanca 5 1976-77 1976-77
126 Zaragoza Zaragoza 5 1976-77 1976-77
127 Sevilla Sevilla 5 1976-77 1976-77
128 Cádiz Cádiz 5 1977-78 1977-78
129 Burgos Burgos 5 1977-78 1977-78
130 Tenerife Tenerife 5 1977-78 1977-78
131 Zaragoza Zaragoza 5 1977-78 1977-78
132 Las Palmas Las Palmas 5 1977-78 1977-78
133 Real Madrid Real Madrid 5 1978-79 1978-79
134 Alavés Alavés 5 1979-80 1979-80
135 Athletic Club Athletic Club 5 1979-80 1979-80
136 Betis Betis 5 1979-80 1979-80
137 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1979-80 1979-80
138 Real Sociedad Real Sociedad 5 1979-80 1979-80
139 Athletic Club Athletic Club 5 1980-81 1980-81
140 Salamanca Salamanca 5 1980-81 1980-81
141 Figueras Figueras 5 1980-81 1980-81
142 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1980-81 1980-81
143 Salamanca Salamanca 5 1981-82 1981-82
144 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1981-82 1981-82
145 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5 1981-82 1981-82
146 Elche Elche 5 1981-82 1981-82
147 Zaragoza Zaragoza 5 1981-82 1981-82
148 Real Sociedad Real Sociedad 5 1981-82 1981-82
149 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1982-83 1982-83
150 Español Español 5 1982-83 1982-83
151 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1982-83 1982-83
152 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1983-84 1983-84
153 Osasuna Osasuna 5 1983-84 1983-84
154 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1983-84 1983-84
155 Castilla Castilla 5 1983-84 1983-84
156 Real Madrid Real Madrid 5 1983-84 1983-84
157 Real Sociedad Real Sociedad 5 1984-85 1984-85
158 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1984-85 1984-85
159 Barcelona Barcelona 5 1984-85 1984-85
160 Sabadell Sabadell 5 1985-86 1985-86
161 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1985-86 1985-86
162 Sevilla Sevilla 5 1985-86 1985-86
163 Castilla Castilla 5 1985-86 1985-86
164 Oviedo Oviedo 5 1985-86 1985-86
165 Tenerife Tenerife 5 1985-86 1985-86
166 Castellón Castellón 5 1985-86 1985-86
167 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1985-86 1985-86
168 Mallorca Atlético Mallorca Atlético 5 1986-87 1986-87
169 Eldense Eldense 5 1987-88 1987-88
170 Castilla Castilla 5 1987-88 1987-88
171 Castellón Castellón 5 1987-88 1987-88
172 Barcelona Barcelona 5 1987-88 1987-88
173 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1988-89 1988-89
174 Real Madrid Real Madrid 5 1988-89 1988-89
175 Logroñés Logroñés 5 1990-91 1990-91
176 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1990-91 1990-91
177 Getafe Getafe 5 1991-92 1991-92
178 Logroñés Logroñés 5 1991-92 1991-92
179 Valencia Valencia 5 1991-92 1991-92
180 Betis Betis 5 1993-94 1993-94
181 Mallorca Mallorca 5 1994-95 1994-95
182 Valencia Valencia 5 1994-95 1994-95
183 Numancia Numancia 5 1995-96 1995-96
184 Betis Betis 5 1996-97 1996-97
185 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1996-97 1996-97
186 Alavés Alavés 5 1997-98 1997-98
187 Zaragoza Zaragoza 5 1997-98 1997-98
188 Mallorca Mallorca 5 1997-98 1997-98
189 Figueres Figueres 5 2001-02 2001-02
190 Gramanet Gramanet 5 2004-05 2004-05
191 Sevilla Sevilla 5 2006-07 2006-07
192 Valencia Valencia 5 2007-08 2007-08
193 Mirandés Mirandés 5 2011-12 2011-12
194 Barcelona Barcelona 5 2015-16 2015-16
195 Barcelona Barcelona 5 2016-17 2016-17
196 Athletic Club Athletic Club 4 1910-11 1910-11
197 Madrid Madrid 4 1916-17 1916-17
198 Barcelona Barcelona 4 1923-24 1923-24
199 Real Unión Real Unión 4 1923-24 1923-24
200 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1925-26 1925-26
Col·labora amb BDFutbol!