Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat

Ranking Consecutius Marcant En una temporada Visitant Oberliga

Es comptabilitzen dades des de la temporada 1984-85
#   Equip Temporada PJ Pos Consecutius Marcant
1 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1984-85 26 1 13
2 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1988-89 26 1 13
3 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1986-87 26 1 10
4 Union Berlin Union Berlin 1987-88 26 11 9
5 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1985-86 26 6 8
6 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1987-88 26 1 8
7 Hansa Rostock Hansa Rostock 1989-90 26 6 8
8 Wismut Aue Wismut Aue 1984-85 26 4 7
9 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1984-85 26 6 7
10 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1984-85 26 8 7
11 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1985-86 26 1 7
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1986-87 26 2 7
13 Magdeburg Magdeburg 1986-87 26 5 7
14 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1988-89 26 2 7
15 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1989-90 26 4 7
16 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1989-90 26 5 7
17 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1990-91 26 6 7
18 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1984-85 26 2 6
19 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1984-85 26 3 6
20 Magdeburg Magdeburg 1984-85 26 5 6
21 Union Berlin Union Berlin 1985-86 26 7 6
22 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1986-87 26 6 6
23 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1987-88 26 3 6
24 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1987-88 26 12 6
25 Brandenburg Brandenburg 1989-90 26 10 6
26 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1984-85 26 7 5
27 Hansa Rostock Hansa Rostock 1984-85 26 10 5
28 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1986-87 26 3 5
29 Wismut Aue Wismut Aue 1986-87 26 4 5
30 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1986-87 26 7 5
31 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1986-87 26 8 5
32 Brandenburg Brandenburg 1987-88 26 4 5
33 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1987-88 26 6 5
34 Hansa Rostock Hansa Rostock 1987-88 26 9 5
35 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1988-89 26 3 5
36 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1989-90 26 1 5
37 Chemie Chemie 1989-90 26 9 5
38 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1990-91 26 2 5
39 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1984-85 26 9 4
40 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1985-86 26 8 4
41 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1985-86 26 9 4
42 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1986-87 26 10 4
43 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1987-88 26 2 4
44 Chemie Chemie 1987-88 26 5 4
45 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1987-88 26 8 4
46 Wismut Aue Wismut Aue 1988-89 26 7 4
47 Energie Cottbus Energie Cottbus 1988-89 26 10 4
48 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1988-89 26 13 4
49 Union Berlin Union Berlin 1988-89 26 14 4
50 Energie Cottbus Energie Cottbus 1989-90 26 7 4
51 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1989-90 26 8 4
52 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1989-90 26 11 4
53 Hansa Rostock Hansa Rostock 1990-91 26 1 4
54 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1990-91 26 14 4
55 Brandenburg Brandenburg 1984-85 26 11 3
56 Riesa Riesa 1984-85 26 12 3
57 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1984-85 26 13 3
58 Magdeburg Magdeburg 1985-86 26 4 3
59 Brandenburg Brandenburg 1985-86 26 5 3
60 Wismut Aue Wismut Aue 1985-86 26 11 3
61 Riesa Riesa 1985-86 26 12 3
62 Brandenburg Brandenburg 1986-87 26 9 3
63 Union Berlin Union Berlin 1986-87 26 11 3
64 Energie Cottbus Energie Cottbus 1986-87 26 13 3
65 Magdeburg Magdeburg 1987-88 26 7 3
66 Wismut Aue Wismut Aue 1987-88 26 10 3
67 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1987-88 26 13 3
68 Hansa Rostock Hansa Rostock 1988-89 26 4 3
69 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1988-89 26 5 3
70 Magdeburg Magdeburg 1988-89 26 6 3
71 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1988-89 26 8 3
72 Chemie Chemie 1988-89 26 9 3
73 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1989-90 26 2 3
74 Magdeburg Magdeburg 1989-90 26 3 3
75 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1989-90 26 12 3
76 Wismut Aue Wismut Aue 1989-90 26 13 3
77 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1990-91 26 3 3
78 Hallescher Hallescher 1990-91 26 4 3
79 Chemnitzer Chemnitzer 1990-91 26 5 3
80 Brandenburg Brandenburg 1990-91 26 8 3
81 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1990-91 26 9 3
82 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1990-91 26 11 3
83 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1990-91 26 12 3
84 Energie Cottbus Energie Cottbus 1990-91 26 13 3
85 Motor Suhl Motor Suhl 1984-85 26 14 2
86 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1985-86 26 2 2
87 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1985-86 26 10 2
88 Hansa Rostock Hansa Rostock 1985-86 26 13 2
89 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1985-86 26 14 2
90 Riesa Riesa 1986-87 26 12 2
91 Bischofswerda Bischofswerda 1986-87 26 14 2
92 Riesa Riesa 1987-88 26 14 2
93 Brandenburg Brandenburg 1988-89 26 11 2
94 Bischofswerda Bischofswerda 1989-90 26 14 2
95 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1990-91 26 7 2
96 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1985-86 26 3 1
97 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1988-89 26 12 1
98 Magdeburg Magdeburg 1990-91 26 10 1
Col·labora amb BDFutbol!