Login CAMés
Buscador Avançat
Buscador Avançat
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Ranking Consecutius Marcant En una temporada Local Copa del Rei

#   Equip Consecutius Marcant Inici Final
1 Barcelona Barcelona 10 1927-28 1927-28
2 Zaragoza Zaragoza 8 1985-86 1985-86
3 Real Unión Real Unión 7 1926-27 1926-27
4 Real Madrid Real Madrid 7 1927-28 1927-28
5 Valencia Valencia 7 1927-28 1927-28
6 Real Sociedad Real Sociedad 7 1927-28 1927-28
7 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1935-36 1935-36
8 Alavés Alavés 7 1952-53 1952-53
9 Barcelona Barcelona 7 1962-63 1962-63
10 Mestalla Mestalla 7 1969-70 1969-70
11 Betis Betis 7 1976-77 1976-77
12 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1977-78 1977-78
13 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1982-83 1982-83
14 Murcia Murcia 6 1927-28 1927-28
15 Oviedo Oviedo 6 1927-28 1927-28
16 Celta de Vigo Celta de Vigo 6 1927-28 1927-28
17 Athletic Club Athletic Club 6 1929-30 1929-30
18 Sabadell Sabadell 6 1935-36 1935-36
19 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 6 1943-44 1943-44
20 RCD Córdoba RCD Córdoba 6 1943-44 1943-44
21 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 6 1943-44 1943-44
22 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 6 1948-49 1948-49
23 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 6 1960-61 1960-61
24 Celta de Vigo Celta de Vigo 6 1967-68 1967-68
25 Eldense Eldense 6 1969-70 1969-70
26 Orense Orense 6 1972-73 1972-73
27 Salamanca Salamanca 6 1976-77 1976-77
28 Alavés Alavés 6 1977-78 1977-78
29 Valencia Valencia 6 1977-78 1977-78
30 Osasuna Osasuna 6 1978-79 1978-79
31 Zaragoza Zaragoza 6 1978-79 1978-79
32 Valladolid Valladolid 6 1978-79 1978-79
33 Valencia Valencia 6 1978-79 1978-79
34 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 1979-80 1979-80
35 Athletic Club Athletic Club 6 1979-80 1979-80
36 Valladolid Valladolid 6 1979-80 1979-80
37 Athletic Club Athletic Club 6 1980-81 1980-81
38 Barcelona Barcelona 6 1980-81 1980-81
39 Athletic Club Athletic Club 6 1981-82 1981-82
40 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 1981-82 1981-82
41 Valladolid Valladolid 6 1982-83 1982-83
42 Zaragoza Zaragoza 6 1984-85 1984-85
43 Betis Betis 6 1984-85 1984-85
44 Athletic Club Athletic Club 6 1984-85 1984-85
45 Mallorca Mallorca 6 1990-91 1990-91
46 Benidorm Benidorm 6 1991-92 1991-92
47 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 6 1991-92 1991-92
48 Zaragoza Zaragoza 6 1993-94 1993-94
49 Alavés Alavés 6 1997-98 1997-98
50 Espanyol Espanyol 6 1999-00 1999-00
51 Mirandés Mirandés 6 2011-12 2011-12
52 Real Madrid Real Madrid 5 1921-22 1921-22
53 Barcelona Barcelona 5 1924-25 1924-25
54 Barcelona Barcelona 5 1925-26 1925-26
55 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1925-26 1925-26
56 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 5 1926-27 1926-27
57 Barcelona Barcelona 5 1926-27 1926-27
58 Real Madrid Real Madrid 5 1926-27 1926-27
59 Europa Europa 5 1926-27 1926-27
60 Cartagena FC Cartagena FC 5 1927-28 1927-28
61 Real Unión Real Unión 5 1927-28 1927-28
62 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1927-28 1927-28
63 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 5 1927-28 1927-28
64 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 5 1927-28 1927-28
65 Racing de Santander Racing de Santander 5 1927-28 1927-28
66 Español Español 5 1928-29 1928-29
67 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 5 1930-31 1930-31
68 Betis Betis 5 1930-31 1930-31
69 Athletic Club Athletic Club 5 1932-33 1932-33
70 Valencia Valencia 5 1932-33 1932-33
71 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1934-35 1934-35
72 Zaragoza Zaragoza 5 1934-35 1934-35
73 Malacitano Malacitano 5 1935-36 1935-36
74 Madrid Madrid 5 1935-36 1935-36
75 Real Madrid Real Madrid 5 1939-40 1939-40
76 Oviedo Oviedo 5 1940-41 1940-41
77 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1941-42 1941-42
78 Barcelona Barcelona 5 1941-42 1941-42
79 Valladolid Valladolid 5 1941-42 1941-42
80 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1942-43 1942-43
81 Real Madrid Real Madrid 5 1942-43 1942-43
82 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 5 1943-44 1943-44
83 UD Teruel UD Teruel 5 1943-44 1943-44
84 Albacete Albacete 5 1943-44 1943-44
85 Granada Granada 5 1944-45 1944-45
86 Real Madrid Real Madrid 5 1945-46 1945-46
87 RCD Córdoba RCD Córdoba 5 1945-46 1945-46
88 Real Madrid Real Madrid 5 1946-47 1946-47
89 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 5 1946-47 1946-47
90 Tomelloso CF Tomelloso CF 5 1947-48 1947-48
91 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1947-48 1947-48
92 Baracaldo Baracaldo 5 1952-53 1952-53
93 Plus Ultra Plus Ultra 5 1958-59 1958-59
94 Barcelona Barcelona 5 1958-59 1958-59
95 Granada Granada 5 1958-59 1958-59
96 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1959-60 1959-60
97 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1959-60 1959-60
98 Elche Elche 5 1959-60 1959-60
99 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1959-60 1959-60
100 Tenerife Tenerife 5 1960-61 1960-61
101 Valladolid Valladolid 5 1960-61 1960-61
102 Zaragoza Zaragoza 5 1961-62 1961-62
103 Levante Levante 5 1962-63 1962-63
104 Real Madrid Real Madrid 5 1962-63 1962-63
105 Zaragoza Zaragoza 5 1962-63 1962-63
106 Hércules Hércules 5 1963-64 1963-64
107 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1963-64 1963-64
108 Zaragoza Zaragoza 5 1963-64 1963-64
109 Real Sociedad Real Sociedad 5 1964-65 1964-65
110 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1964-65 1964-65
111 Zaragoza Zaragoza 5 1965-66 1965-66
112 Granada Granada 5 1966-67 1966-67
113 Valencia Valencia 5 1966-67 1966-67
114 Barcelona Barcelona 5 1967-68 1967-68
115 Ponferradina Ponferradina 5 1969-70 1969-70
116 Orihuela Orihuela 5 1969-70 1969-70
117 Badajoz Badajoz 5 1969-70 1969-70
118 Calella Calella 5 1970-71 1970-71
119 San Andrés San Andrés 5 1970-71 1970-71
120 Barcelona Barcelona 5 1970-71 1970-71
121 Palencia CF Palencia CF 5 1971-72 1971-72
122 Cartagena Cartagena 5 1971-72 1971-72
123 Las Palmas Las Palmas 5 1973-74 1973-74
124 CD Málaga CD Málaga 5 1975-76 1975-76
125 Tenerife Tenerife 5 1975-76 1975-76
126 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1975-76 1975-76
127 Hércules Hércules 5 1976-77 1976-77
128 Celta de Vigo Celta de Vigo 5 1976-77 1976-77
129 Zaragoza Zaragoza 5 1976-77 1976-77
130 Cádiz Cádiz 5 1977-78 1977-78
131 Burgos Burgos 5 1977-78 1977-78
132 Real Sociedad Real Sociedad 5 1977-78 1977-78
133 Zaragoza Zaragoza 5 1977-78 1977-78
134 Las Palmas Las Palmas 5 1977-78 1977-78
135 Sevilla Sevilla 5 1978-79 1978-79
136 Real Madrid Real Madrid 5 1978-79 1978-79
137 Alavés Alavés 5 1979-80 1979-80
138 Betis Betis 5 1979-80 1979-80
139 AD Almería AD Almería 5 1979-80 1979-80
140 Palencia CF Palencia CF 5 1979-80 1979-80
141 Real Sociedad Real Sociedad 5 1979-80 1979-80
142 Salamanca Salamanca 5 1980-81 1980-81
143 Burgos Burgos 5 1980-81 1980-81
144 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1980-81 1980-81
145 Figueras Figueras 5 1980-81 1980-81
146 Sevilla Sevilla 5 1980-81 1980-81
147 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1980-81 1980-81
148 Salamanca Salamanca 5 1981-82 1981-82
149 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1981-82 1981-82
150 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5 1981-82 1981-82
151 Elche Elche 5 1981-82 1981-82
152 Zaragoza Zaragoza 5 1981-82 1981-82
153 Real Sociedad Real Sociedad 5 1981-82 1981-82
154 Español Español 5 1982-83 1982-83
155 Osasuna Osasuna 5 1983-84 1983-84
156 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1983-84 1983-84
157 Castilla Castilla 5 1983-84 1983-84
158 Real Madrid Real Madrid 5 1983-84 1983-84
159 Real Sociedad Real Sociedad 5 1984-85 1984-85
160 Barcelona Barcelona 5 1984-85 1984-85
161 Sabadell Sabadell 5 1985-86 1985-86
162 Sevilla Sevilla 5 1985-86 1985-86
163 Castilla Castilla 5 1985-86 1985-86
164 Oviedo Oviedo 5 1985-86 1985-86
165 Tenerife Tenerife 5 1985-86 1985-86
166 Real Burgos Real Burgos 5 1985-86 1985-86
167 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1985-86 1985-86
168 Castellón Castellón 5 1987-88 1987-88
169 Barcelona Barcelona 5 1987-88 1987-88
170 Real Madrid Real Madrid 5 1988-89 1988-89
171 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1990-91 1990-91
172 Getafe Getafe 5 1991-92 1991-92
173 Logroñés Logroñés 5 1991-92 1991-92
174 Polideportivo Ejido Polideportivo Ejido 5 1993-94 1993-94
175 Sevilla Sevilla 5 1993-94 1993-94
176 Mallorca Mallorca 5 1994-95 1994-95
177 Valencia Valencia 5 1994-95 1994-95
178 Albacete Albacete 5 1994-95 1994-95
179 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1995-96 1995-96
180 Betis Betis 5 1996-97 1996-97
181 Mallorca Mallorca 5 1997-98 1997-98
182 Gramanet Gramanet 5 2004-05 2004-05
183 Valencia Valencia 5 2007-08 2007-08
184 Real Madrid Real Madrid 5 2012-13 2012-13
185 Barcelona Barcelona 5 2013-14 2013-14
186 Barcelona Barcelona 5 2015-16 2015-16
187 Barcelona Barcelona 5 2016-17 2016-17
188 Barcelona Barcelona 5 2018-19 2018-19
189 Madrid Madrid 4 1906-07 1906-07
190 Athletic Club Athletic Club 4 1910-11 1910-11
191 Barcelona Barcelona 4 1923-24 1923-24
192 Real Unión Real Unión 4 1923-24 1923-24
193 Español Español 4 1925-26 1925-26
194 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1925-26 1925-26
195 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1926-27 1926-27
196 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 1926-27 1926-27
197 Betis Betis 4 1927-28 1927-28
198 Alavés Alavés 4 1927-28 1927-28
199 Real Madrid Real Madrid 4 1928-29 1928-29
200 Athletic Club Athletic Club 4 1928-29 1928-29
Col·labora amb BDFutbol!