Login CAMés
Buscador Avançat
Buscador Avançat
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Ranking Consecutius Sense Empatar En una temporada Local Copa del Rei

#   Equip Consecutius Sense Empatar Inici Final
1 Zaragoza Zaragoza 8 1985-86 1985-86
2 Real Unión Real Unión 7 1926-27 1926-27
3 Real Sociedad Real Sociedad 7 1927-28 1927-28
4 Alavés Alavés 7 1927-28 1927-28
5 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1935-36 1935-36
6 Mestalla Mestalla 7 1969-70 1969-70
7 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 7 1977-78 1977-78
8 Murcia Murcia 6 1927-28 1927-28
9 Celta de Vigo Celta de Vigo 6 1927-28 1927-28
10 Athletic Club Athletic Club 6 1929-30 1929-30
11 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 6 1943-44 1943-44
12 RCD Córdoba RCD Córdoba 6 1943-44 1943-44
13 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 6 1943-44 1943-44
14 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 6 1960-61 1960-61
15 Oberena Oberena 6 1969-70 1969-70
16 Salamanca Salamanca 6 1976-77 1976-77
17 Alavés Alavés 6 1977-78 1977-78
18 Racing de Santander Racing de Santander 6 1978-79 1978-79
19 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 1979-80 1979-80
20 Athletic Club Athletic Club 6 1979-80 1979-80
21 Athletic Club Athletic Club 6 1980-81 1980-81
22 Athletic Club Athletic Club 6 1981-82 1981-82
23 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 1981-82 1981-82
24 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 1981-82 1981-82
25 Valladolid Valladolid 6 1982-83 1982-83
26 Real Madrid Real Madrid 6 1983-84 1983-84
27 Zaragoza Zaragoza 6 1984-85 1984-85
28 Betis Betis 6 1984-85 1984-85
29 Athletic Club Athletic Club 6 1984-85 1984-85
30 Mallorca Mallorca 6 1990-91 1990-91
31 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 1990-91 1990-91
32 Extremadura Extremadura 6 1992-93 1992-93
33 Alavés Alavés 6 1997-98 1997-98
34 Espanyol Espanyol 6 1999-00 1999-00
35 Barcelona Barcelona 5 1924-25 1924-25
36 Barcelona Barcelona 5 1925-26 1925-26
37 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1925-26 1925-26
38 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 5 1926-27 1926-27
39 Barcelona Barcelona 5 1926-27 1926-27
40 Real Madrid Real Madrid 5 1926-27 1926-27
41 Europa Europa 5 1926-27 1926-27
42 Europa Europa 5 1927-28 1927-28
43 Iberia Iberia 5 1927-28 1927-28
44 Real Unión Real Unión 5 1927-28 1927-28
45 Patria Aragón Patria Aragón 5 1927-28 1927-28
46 Oviedo Oviedo 5 1927-28 1927-28
47 Racing de Sama Racing de Sama 5 1927-28 1927-28
48 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 5 1927-28 1927-28
49 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1927-28 1927-28
50 Español Español 5 1928-29 1928-29
51 Betis Betis 5 1930-31 1930-31
52 Athletic Club Athletic Club 5 1932-33 1932-33
53 Valencia Valencia 5 1932-33 1932-33
54 Zaragoza Zaragoza 5 1934-35 1934-35
55 Sabadell Sabadell 5 1935-36 1935-36
56 Madrid Madrid 5 1935-36 1935-36
57 Real Madrid Real Madrid 5 1939-40 1939-40
58 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1941-42 1941-42
59 Barcelona Barcelona 5 1941-42 1941-42
60 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1942-43 1942-43
61 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 5 1943-44 1943-44
62 Albacete Albacete 5 1943-44 1943-44
63 Granada Granada 5 1944-45 1944-45
64 Real Madrid Real Madrid 5 1945-46 1945-46
65 Oviedo Oviedo 5 1945-46 1945-46
66 RCD Córdoba RCD Córdoba 5 1945-46 1945-46
67 Real Madrid Real Madrid 5 1946-47 1946-47
68 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 5 1946-47 1946-47
69 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 5 1947-48 1947-48
70 Granada Granada 5 1958-59 1958-59
71 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 5 1959-60 1959-60
72 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1959-60 1959-60
73 Valladolid Valladolid 5 1960-61 1960-61
74 Basconia Basconia 5 1961-62 1961-62
75 Real Madrid Real Madrid 5 1961-62 1961-62
76 Zaragoza Zaragoza 5 1961-62 1961-62
77 Real Madrid Real Madrid 5 1962-63 1962-63
78 Zaragoza Zaragoza 5 1962-63 1962-63
79 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 5 1964-65 1964-65
80 Zaragoza Zaragoza 5 1965-66 1965-66
81 Valencia Valencia 5 1966-67 1966-67
82 Barcelona Barcelona 5 1967-68 1967-68
83 Lugo Lugo 5 1969-70 1969-70
84 Ponferradina Ponferradina 5 1969-70 1969-70
85 Orihuela Orihuela 5 1969-70 1969-70
86 Badajoz Badajoz 5 1969-70 1969-70
87 Real Madrid Real Madrid 5 1969-70 1969-70
88 Calella Calella 5 1970-71 1970-71
89 San Andrés San Andrés 5 1970-71 1970-71
90 Cartagena Cartagena 5 1971-72 1971-72
91 Orense Orense 5 1972-73 1972-73
92 Las Palmas Las Palmas 5 1973-74 1973-74
93 CD Málaga CD Málaga 5 1975-76 1975-76
94 Tenerife Tenerife 5 1975-76 1975-76
95 Hércules Hércules 5 1976-77 1976-77
96 Zaragoza Zaragoza 5 1976-77 1976-77
97 Cádiz Cádiz 5 1977-78 1977-78
98 Burgos Burgos 5 1977-78 1977-78
99 Zaragoza Zaragoza 5 1977-78 1977-78
100 Valencia Valencia 5 1977-78 1977-78
101 Las Palmas Las Palmas 5 1977-78 1977-78
102 Alavés Alavés 5 1978-79 1978-79
103 Osasuna Osasuna 5 1978-79 1978-79
104 Sevilla Sevilla 5 1978-79 1978-79
105 Valencia Valencia 5 1978-79 1978-79
106 Alavés Alavés 5 1979-80 1979-80
107 Elche Elche 5 1979-80 1979-80
108 Valladolid Valladolid 5 1979-80 1979-80
109 Real Sociedad Real Sociedad 5 1979-80 1979-80
110 Salamanca Salamanca 5 1980-81 1980-81
111 Burgos Burgos 5 1980-81 1980-81
112 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5 1980-81 1980-81
113 Sevilla Sevilla 5 1980-81 1980-81
114 Zaragoza Zaragoza 5 1981-82 1981-82
115 Osasuna Osasuna 5 1983-84 1983-84
116 Hércules Hércules 5 1983-84 1983-84
117 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 5 1983-84 1983-84
118 Castilla Castilla 5 1983-84 1983-84
119 Cádiz Cádiz 5 1984-85 1984-85
120 Real Sociedad Real Sociedad 5 1984-85 1984-85
121 Barcelona Barcelona 5 1984-85 1984-85
122 Racing de Santander Racing de Santander 5 1985-86 1985-86
123 Castilla Castilla 5 1985-86 1985-86
124 Oviedo Oviedo 5 1985-86 1985-86
125 Lleida Lleida 5 1985-86 1985-86
126 Real Burgos Real Burgos 5 1985-86 1985-86
127 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 5 1985-86 1985-86
128 Barcelona Barcelona 5 1987-88 1987-88
129 Getafe Getafe 5 1991-92 1991-92
130 Athletic Club Athletic Club 5 1991-92 1991-92
131 Logroñés Logroñés 5 1991-92 1991-92
132 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 5 1991-92 1991-92
133 Oviedo Oviedo 5 1992-93 1992-93
134 Oviedo Oviedo 5 1993-94 1993-94
135 Mallorca Mallorca 5 1994-95 1994-95
136 Albacete Albacete 5 1994-95 1994-95
137 Betis Betis 5 1996-97 1996-97
138 Mallorca Mallorca 5 1997-98 1997-98
139 Valencia Valencia 5 2007-08 2007-08
140 Athletic Club Athletic Club 5 2011-12 2011-12
141 Barcelona Barcelona 5 2013-14 2013-14
142 Barcelona Barcelona 5 2015-16 2015-16
143 Sevilla Sevilla 5 2017-18 2017-18
144 Madrid Madrid 4 1906-07 1906-07
145 Athletic Club Athletic Club 4 1910-11 1910-11
146 Barcelona Barcelona 4 1923-24 1923-24
147 Real Unión Real Unión 4 1923-24 1923-24
148 Español Español 4 1925-26 1925-26
149 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1925-26 1925-26
150 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1926-27 1926-27
151 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 1926-27 1926-27
152 Levante FC Levante FC 4 1927-28 1927-28
153 Valencia Valencia 4 1927-28 1927-28
154 Cartagena FC Cartagena FC 4 1927-28 1927-28
155 Racing de Santander Racing de Santander 4 1927-28 1927-28
156 Real Madrid Real Madrid 4 1928-29 1928-29
157 Athletic Club Athletic Club 4 1928-29 1928-29
158 Español Español 4 1929-30 1929-30
159 Real Madrid Real Madrid 4 1929-30 1929-30
160 Barcelona Barcelona 4 1929-30 1929-30
161 CD Castellón CD Castellón 4 1930-31 1930-31
162 Logroño Logroño 4 1930-31 1930-31
163 Athletic Club Athletic Club 4 1930-31 1930-31
164 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1931-32 1931-32
165 Alavés Alavés 4 1931-32 1931-32
166 Español Español 4 1931-32 1931-32
167 Athletic Club Athletic Club 4 1931-32 1931-32
168 Madrid Madrid 4 1932-33 1932-33
169 Español Español 4 1932-33 1932-33
170 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 4 1934-35 1934-35
171 Sevilla Sevilla 4 1934-35 1934-35
172 Malacitano Malacitano 4 1935-36 1935-36
173 Español Español 4 1935-36 1935-36
174 Osasuna Osasuna 4 1935-36 1935-36
175 Hércules Hércules 4 1935-36 1935-36
176 Sevilla Sevilla 4 1938-39 1938-39
177 Valencia Valencia 4 1939-40 1939-40
178 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 4 1940-41 1940-41
179 Valladolid Valladolid 4 1940-41 1940-41
180 Celta de Vigo Celta de Vigo 4 1940-41 1940-41
181 Valencia Valencia 4 1940-41 1940-41
182 Valencia Valencia 4 1941-42 1941-42
183 Real Madrid Real Madrid 4 1941-42 1941-42
184 Barcelona Barcelona 4 1942-43 1942-43
185 UD Teruel UD Teruel 4 1943-44 1943-44
186 Valencia Valencia 4 1943-44 1943-44
187 Murcia Murcia 4 1943-44 1943-44
188 Atlético Aviación Atlético Aviación 4 1943-44 1943-44
189 Valencia Valencia 4 1944-45 1944-45
190 Sevilla Sevilla 4 1944-45 1944-45
191 Valencia Valencia 4 1945-46 1945-46
192 Español Español 4 1946-47 1946-47
193 Castellón Castellón 4 1946-47 1946-47
194 Tomelloso CF Tomelloso CF 4 1947-48 1947-48
195 Lucense Lucense 4 1947-48 1947-48
196 Santander Santander 4 1947-48 1947-48
197 Atlético Zaragoza Atlético Zaragoza 4 1947-48 1947-48
198 Real Sociedad Real Sociedad 4 1947-48 1947-48
199 Sevilla Sevilla 4 1947-48 1947-48
200 Avilés Avilés 4 1948-49 1948-49
Col·labora amb BDFutbol!