Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat

Ranking Menys victòries En una temporada Oberliga

Es comptabilitzen dades des de la temporada 1984-85
#   Equip Temporada PJ PG Pos
1 Motor Suhl Motor Suhl 1984-85 26 1 14
2 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1985-86 26 2 14
3 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1989-90 26 2 12
4 Riesa Riesa 1987-88 26 3 14
5 Energie Cottbus Energie Cottbus 1990-91 26 3 13
6 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1984-85 26 4 13
7 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1990-91 26 4 14
8 Brandenburg Brandenburg 1984-85 26 5 11
9 Union Berlin Union Berlin 1988-89 26 5 14
10 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1989-90 26 5 11
11 Wismut Aue Wismut Aue 1989-90 26 5 13
12 Hansa Rostock Hansa Rostock 1984-85 26 6 10
13 Riesa Riesa 1984-85 26 6 12
14 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1985-86 26 6 10
15 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1986-87 26 6 8
16 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1986-87 26 6 10
17 Union Berlin Union Berlin 1986-87 26 6 11
18 Riesa Riesa 1986-87 26 6 12
19 Bischofswerda Bischofswerda 1986-87 26 6 14
20 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1987-88 26 6 13
21 Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 1988-89 26 6 13
22 Brandenburg Brandenburg 1989-90 26 6 10
23 Chemie Leipzig Chemie Leipzig 1990-91 26 6 12
24 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1984-85 26 7 8
25 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1984-85 26 7 9
26 Wismut Aue Wismut Aue 1985-86 26 7 11
27 Riesa Riesa 1985-86 26 7 12
28 Hansa Rostock Hansa Rostock 1985-86 26 7 13
29 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1986-87 26 7 7
30 Brandenburg Brandenburg 1986-87 26 7 9
31 Energie Cottbus Energie Cottbus 1986-87 26 7 13
32 Chemie Chemie 1987-88 26 7 5
33 Hansa Rostock Hansa Rostock 1987-88 26 7 9
34 Union Berlin Union Berlin 1987-88 26 7 11
35 Bischofswerda Bischofswerda 1989-90 26 7 14
36 Eisenhüttenstädter Stahl Eisenhüttenstädter Stahl 1990-91 26 7 9
37 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1990-91 26 7 11
38 Vorwärts Frankfurt Vorwärts Frankfurt 1985-86 26 8 9
39 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1987-88 26 8 6
40 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1987-88 26 8 8
41 Wismut Aue Wismut Aue 1987-88 26 8 10
42 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1987-88 26 8 12
43 Chemie Chemie 1988-89 26 8 9
44 Chemie Chemie 1989-90 26 8 9
45 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1984-85 26 9 7
46 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1985-86 26 9 3
47 Magdeburg Magdeburg 1985-86 26 9 4
48 Union Berlin Union Berlin 1985-86 26 9 7
49 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1985-86 26 9 8
50 Magdeburg Magdeburg 1987-88 26 9 7
51 Energie Cottbus Energie Cottbus 1988-89 26 9 10
52 Brandenburg Brandenburg 1988-89 26 9 11
53 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1988-89 26 9 12
54 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1989-90 26 9 4
55 Hansa Rostock Hansa Rostock 1989-90 26 9 6
56 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1989-90 26 9 8
57 Chemnitzer Chemnitzer 1990-91 26 9 5
58 Brandenburg Brandenburg 1990-91 26 9 8
59 Magdeburg Magdeburg 1990-91 26 9 10
60 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1984-85 26 10 6
61 Brandenburg Brandenburg 1985-86 26 10 5
62 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1985-86 26 10 6
63 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1986-87 26 10 6
64 Wismut Aue Wismut Aue 1988-89 26 10 7
65 Energie Cottbus Energie Cottbus 1989-90 26 10 7
66 Hallescher Hallescher 1990-91 26 10 4
67 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1990-91 26 10 7
68 Magdeburg Magdeburg 1984-85 26 11 5
69 Magdeburg Magdeburg 1986-87 26 11 5
70 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1988-89 26 11 5
71 Magdeburg Magdeburg 1988-89 26 11 6
72 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1988-89 26 11 8
73 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1989-90 26 11 5
74 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1990-91 26 11 3
75 Wismut Aue Wismut Aue 1984-85 26 12 4
76 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1985-86 26 12 1
77 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1985-86 26 12 2
78 Wismut Aue Wismut Aue 1986-87 26 12 4
79 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1987-88 26 12 3
80 Brandenburg Brandenburg 1987-88 26 12 4
81 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1988-89 26 12 2
82 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1988-89 26 12 3
83 Hansa Rostock Hansa Rostock 1988-89 26 12 4
84 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1989-90 26 12 1
85 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1990-91 26 12 2
86 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 1990-91 26 12 6
87 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1986-87 26 13 2
88 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1986-87 26 13 3
89 Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt 1989-90 26 13 2
90 Magdeburg Magdeburg 1989-90 26 13 3
91 Hansa Rostock Hansa Rostock 1990-91 26 13 1
92 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1987-88 26 14 2
93 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1984-85 26 15 2
94 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1987-88 26 15 1
95 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1988-89 26 16 1
96 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 1984-85 26 17 3
97 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1986-87 26 19 1
98 Dynamo Berlin Dynamo Berlin 1984-85 26 20 1
Col·labora amb BDFutbol!