CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Més edat En una temporada Bundesliga

#   Equip Temporada PJ Pos Edat
1 Schalke 04 Schalke 04 2001-02 34 5 29,35
2 Duisburg Duisburg 1991-92 38 19 29,34
3 Bochum Bochum 2022-23 34 14 29,33
4 Schalke 04 Schalke 04 1998-99 34 10 29,21
5 Kaiserslautern Kaiserslautern 1999-00 34 5 29,08
6 Bochum Bochum 2023-24 30 16 29,05
7 Duisburg Duisburg 1999-00 34 18 29,01
8 Schalke 04 Schalke 04 2000-01 34 2 28,95
9 Energie Cottbus Energie Cottbus 2008-09 34 16 28,92
10 Schalke 04 Schalke 04 1997-98 34 5 28,89
11 Werder Bremen Werder Bremen 1993-94 34 8 28,84
12 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1996-97 34 14 28,82
13 Wolfsburg Wolfsburg 2000-01 34 9 28,81
14 Werder Bremen Werder Bremen 1994-95 34 2 28,71
15 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1995-96 34 13 28,65
16 Wuppertaler Wuppertaler 1973-74 34 16 28,63
17 Werder Bremen Werder Bremen 1992-93 34 1 28,62
18 Energie Cottbus Energie Cottbus 2007-08 34 14 28,6
19 Werder Bremen Werder Bremen 1991-92 38 9 28,6
20 Bochum Bochum 2003-04 34 5 28,56
21 Energie Cottbus Energie Cottbus 2000-01 34 14 28,56
22 Kaiserslautern Kaiserslautern 1997-98 34 1 28,55
23 Duisburg Duisburg 1998-99 34 8 28,53
24 Energie Cottbus Energie Cottbus 2001-02 34 13 28,53
25 Energie Cottbus Energie Cottbus 2006-07 34 13 28,49
26 Wolfsburg Wolfsburg 1999-00 34 7 28,44
27 Duisburg Duisburg 1997-98 34 8 28,43
28 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2004-05 34 13 28,4
29 Schalke 04 Schalke 04 1996-97 34 12 28,36
30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1999-00 34 14 28,36
31 Mainz 05 Mainz 05 2012-13 34 13 28,36
32 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2007-08 34 15 28,33
33 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2006-07 34 12 28,29
34 Werder Bremen Werder Bremen 1995-96 34 9 28,27
35 Werder Bremen Werder Bremen 1996-97 34 8 28,24
36 Werder Bremen Werder Bremen 1990-91 34 3 28,21
37 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1976-77 34 3 28,21
38 Werder Bremen Werder Bremen 1985-86 34 2 28,21
39 Bayern München Bayern München 1998-99 34 1 28,19
40 Wolfsburg Wolfsburg 2002-03 34 8 28,13
41 Hamburger Hamburger 2001-02 34 11 28,12
42 1860 München 1860 München 1979-80 34 13 28,1
43 Bayern München Bayern München 2002-03 34 1 28,1
44 Hansa Rostock Hansa Rostock 1997-98 34 6 28,08
45 Schalke 04 Schalke 04 1999-00 34 13 28,08
46 Unterhaching Unterhaching 1999-00 34 10 28,08
47 Union Berlin Union Berlin 2021-22 34 5 28,06
48 Nürnberg Nürnberg 1998-99 34 16 28,06
49 Freiburg Freiburg 1996-97 34 17 28,05
50 Unterhaching Unterhaching 2000-01 34 16 28,04
51 Stuttgart Stuttgart 1993-94 34 7 28,03
52 Kaiserslautern Kaiserslautern 1994-95 34 4 28,03
53 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1993-94 34 5 28,03
54 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1998-99 34 4 28,03
55 Bayern München Bayern München 2000-01 34 1 28,02
56 Werder Bremen Werder Bremen 1997-98 34 7 28,01
57 Bayern München Bayern München 2005-06 34 1 27,99
58 Bayern München Bayern München 2001-02 34 3 27,97
59 Duisburg Duisburg 2005-06 34 18 27,97
60 Hansa Rostock Hansa Rostock 2001-02 34 14 27,96
61 1860 München 1860 München 2001-02 34 9 27,95
62 Bochum Bochum 2004-05 34 16 27,95
63 Union Berlin Union Berlin 2023-24 30 14 27,94
64 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1999-00 34 11 27,94
65 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1980-81 34 11 27,94
66 Bayern München Bayern München 1999-00 34 1 27,93
67 Bochum Bochum 2021-22 34 13 27,92
68 Hamburger Hamburger 2000-01 34 13 27,92
69 Bayern München Bayern München 2016-17 34 1 27,91
70 Werder Bremen Werder Bremen 1981-82 34 5 27,91
71 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1990-91 34 4 27,9
72 Wuppertaler Wuppertaler 1972-73 34 4 27,9
73 Duisburg Duisburg 1996-97 34 9 27,9
74 Duisburg Duisburg 1994-95 34 17 27,9
75 Hansa Rostock Hansa Rostock 1999-00 34 15 27,87
76 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1996-97 34 3 27,86
77 Hertha Berliner Hertha Berliner 1977-78 34 3 27,84
78 Kaiserslautern Kaiserslautern 1993-94 34 2 27,84
79 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1977-78 34 13 27,84
80 Kaiserslautern Kaiserslautern 2000-01 34 8 27,83
81 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1997-98 34 10 27,83
82 1860 München 1860 München 1996-97 34 7 27,82
83 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1998-99 34 15 27,82
84 Werder Bremen Werder Bremen 1998-99 34 13 27,82
85 Köln Köln 1997-98 34 17 27,81
86 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1994-95 34 7 27,81
87 Werder Bremen Werder Bremen 1986-87 34 5 27,81
88 Schalke 04 Schalke 04 2002-03 34 7 27,81
89 Hamburger Hamburger 2010-11 34 8 27,8
90 Kaiserslautern Kaiserslautern 1995-96 34 16 27,8
91 Bochum Bochum 2002-03 34 9 27,8
92 Hannover 96 Hannover 96 2006-07 34 11 27,79
93 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2001-02 34 12 27,78
94 Stuttgart Stuttgart 1997-98 34 4 27,78
95 Wolfsburg Wolfsburg 2004-05 34 9 27,77
96 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2000-01 34 17 27,76
97 Hannover 96 Hannover 96 2007-08 34 8 27,75
98 Wolfsburg Wolfsburg 1998-99 34 6 27,75
99 Kaiserslautern Kaiserslautern 1998-99 34 5 27,74
100 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1999-00 34 17 27,73
101 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1997-98 34 18 27,72
102 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2008-09 34 18 27,72
103 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2003-04 34 16 27,71
104 Bayern München Bayern München 2004-05 34 1 27,7
105 Hansa Rostock Hansa Rostock 1996-97 34 15 27,7
106 1860 München 1860 München 1999-00 34 4 27,7
107 Köln Köln 1986-87 34 10 27,69
108 Hansa Rostock Hansa Rostock 2004-05 34 17 27,68
109 Kaiserslautern Kaiserslautern 2001-02 34 7 27,68
110 Werder Bremen Werder Bremen 1968-69 34 9 27,68
111 Union Berlin Union Berlin 2019-20 34 11 27,67
112 Bayern München Bayern München 2008-09 34 2 27,66
113 Hannover 96 Hannover 96 2002-03 34 11 27,66
114 Hertha Berliner Hertha Berliner 2000-01 34 5 27,65
115 Union Berlin Union Berlin 2022-23 34 4 27,64
116 Stuttgart Stuttgart 1998-99 34 11 27,64
117 Bayern München Bayern München 1982-83 34 4 27,63
118 Hansa Rostock Hansa Rostock 2002-03 34 13 27,63
119 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1978-79 34 9 27,63
120 Bochum Bochum 2008-09 34 14 27,62
121 Hoffenheim Hoffenheim 2023-24 30 9 27,62
122 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1996-97 34 11 27,62
123 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2005-06 34 13 27,62
124 Hamburger Hamburger 2002-03 34 4 27,62
125 Wolfsburg Wolfsburg 1997-98 34 14 27,59
126 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2002-03 34 16 27,59
127 Stuttgart Stuttgart 1999-00 34 8 27,59
128 Bochum Bochum 1985-86 34 9 27,59
129 Augsburg Augsburg 2014-15 34 5 27,58
130 Wolfsburg Wolfsburg 2001-02 34 10 27,58
131 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1975-76 34 5 27,58
132 Hansa Rostock Hansa Rostock 2003-04 34 9 27,56
133 Hansa Rostock Hansa Rostock 2000-01 34 12 27,56
134 Hertha Berliner Hertha Berliner 1998-99 34 3 27,55
135 Uerdingen Uerdingen 1985-86 34 3 27,55
136 Karlsruher Karlsruher 1995-96 34 7 27,55
137 Darmstadt Darmstadt 2016-17 34 18 27,54
138 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2003-04 34 11 27,53
139 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1997-98 34 15 27,53
140 Hamburger Hamburger 1984-85 34 5 27,53
141 Schalke 04 Schalke 04 1995-96 34 3 27,51
142 Hertha Berliner Hertha Berliner 2001-02 34 4 27,5
143 Bochum Bochum 2007-08 34 12 27,5
144 Karlsruher Karlsruher 1976-77 34 16 27,5
145 Köln Köln 1996-97 34 10 27,49
146 Köln Köln 2009-10 34 13 27,48
147 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1989-90 34 3 27,48
148 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2004-05 34 15 27,48
149 Uerdingen Uerdingen 1979-80 34 15 27,47
150 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1996-97 34 16 27,47
151 Karlsruher Karlsruher 1996-97 34 6 27,46
152 Hannover 96 Hannover 96 2005-06 34 12 27,46
153 Kaiserslautern Kaiserslautern 1980-81 34 4 27,46
154 Kaiserslautern Kaiserslautern 2002-03 34 14 27,45
155 1860 München 1860 München 2002-03 34 10 27,45
156 Karlsruher Karlsruher 1997-98 34 16 27,44
157 Hamburger Hamburger 1994-95 34 13 27,42
158 Hannover 96 Hannover 96 1966-67 34 9 27,42
159 Werder Bremen Werder Bremen 1984-85 34 2 27,41
160 Nürnberg Nürnberg 2007-08 34 16 27,41
161 Darmstadt Darmstadt 2015-16 34 14 27,41
162 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1982-83 34 15 27,4
163 Werder Bremen Werder Bremen 1972-73 34 11 27,4
164 Hansa Rostock Hansa Rostock 1998-99 34 14 27,4
165 Werder Bremen Werder Bremen 2003-04 34 1 27,39
166 Schalke 04 Schalke 04 2004-05 34 2 27,39
167 Uerdingen Uerdingen 1984-85 34 7 27,39
168 Bayern München Bayern München 2023-24 30 2 27,38
169 Uerdingen Uerdingen 1986-87 34 8 27,37
170 Schalke 04 Schalke 04 2022-23 34 17 27,37
171 Werder Bremen Werder Bremen 1989-90 34 7 27,37
172 Bochum Bochum 2009-10 34 17 27,37
173 Werder Bremen Werder Bremen 1969-70 34 11 27,36
174 Energie Cottbus Energie Cottbus 2002-03 34 18 27,36
175 Bayern München Bayern München 2003-04 34 2 27,36
176 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2009-10 34 10 27,36
177 Werder Bremen Werder Bremen 1971-72 34 11 27,36
178 Hertha Berliner Hertha Berliner 1999-00 34 6 27,35
179 1860 München 1860 München 1980-81 34 16 27,35
180 Bayern München Bayern München 2006-07 34 4 27,34
181 1860 München 1860 München 1998-99 34 9 27,34
182 Wolfsburg Wolfsburg 2006-07 34 15 27,34
183 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1975-76 34 12 27,34
184 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2000-01 34 3 27,33
185 Bayern München Bayern München 2017-18 34 1 27,33
186 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1974-75 34 9 27,33
187 Köln Köln 2008-09 34 12 27,32
188 Hertha Berliner Hertha Berliner 1976-77 34 10 27,31
189 Augsburg Augsburg 2015-16 34 12 27,31
190 Hertha Berliner Hertha Berliner 1982-83 34 18 27,31
191 Bayern München Bayern München 1978-79 34 4 27,3
192 Bochum Bochum 1984-85 34 9 27,28
193 Bayern München Bayern München 2018-19 34 1 27,27
194 Hamburger Hamburger 1970-71 34 5 27,27
195 Uerdingen Uerdingen 1980-81 34 18 27,27
196 Werder Bremen Werder Bremen 1982-83 34 2 27,27
197 1860 München 1860 München 2000-01 34 11 27,26
198 Bayern München Bayern München 2007-08 34 1 27,26
199 Stuttgart Stuttgart 1992-93 34 7 27,25
200 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1992-93 34 3 27,24
Col·labora amb BDFutbol!