Login CAMés
Eliminar publicitat 1 any per 10€

Serie A, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Italia 8817 69.19 1245 2545 3101 1924 46242 5.24 33505 3.80 4267 0.48
Brasil 422 3.31 26 129 136 131 3188 7.55 2914 6.91 309 0.73
Argentina 405 3.18 13 92 155 145 5061 12.50 2942 7.26 277 0.68
França 246 1.93 11 79 97 59 1347 5.48 1664 6.76 136 0.55
Uruguay 177 1.39 6 41 72 58 1435 8.11 1149 6.49 134 0.76
Croacia 143 1.12 10 44 43 46 930 6.50 784 5.48 63 0.44
Espanya 137 1.08 9 45 42 41 607 4.43 656 4.79 38 0.28
Suecia 119 0.93 4 22 50 43 1450 12.18 515 4.33 50 0.42
Serbia 110 0.86 9 34 37 30 616 5.60 942 8.56 73 0.66
Països Baixos 105 0.82 5 34 40 26 688 6.55 704 6.70 53 0.50
Dinamarca 105 0.82 3 26 46 30 939 8.94 357 3.40 32 0.30
Portugal 97 0.76 3 38 31 25 393 4.05 607 6.26 39 0.40
Alemanya 93 0.73 4 30 37 22 782 8.41 464 4.99 47 0.51
Rumania 87 0.68 13 26 26 22 294 3.38 412 4.74 27 0.31
Suïssa 80 0.63 5 31 28 16 235 2.94 554 6.93 35 0.44
Bèlgica 70 0.55 3 24 24 19 420 6.00 376 5.37 22 0.31
Polonia 69 0.54 10 23 19 17 251 3.64 488 7.07 27 0.39
Reino Unido 65 0.51 1 18 23 23 459 7.06 218 3.35 18 0.28
Ghana 63 0.49 0 12 31 20 177 2.81 468 7.43 32 0.51
Eslovenia 62 0.49 10 12 27 13 245 3.95 394 6.35 25 0.40
Nigeria 60 0.47 1 11 14 34 300 5.00 244 4.07 18 0.30
Costa de Marfil 56 0.44 1 18 16 21 228 4.07 274 4.89 18 0.32
Senegal 56 0.44 5 23 9 19 179 3.20 255 4.55 23 0.41
Grecia 53 0.42 7 23 14 9 114 2.15 346 6.53 27 0.51
Albania 52 0.41 6 14 16 16 223 4.29 317 6.10 15 0.29
República Txeca 51 0.40 5 20 16 10 289 5.67 314 6.16 23 0.45
Colombia 49 0.38 3 18 13 15 445 9.08 593 12.10 40 0.82
Hungria 49 0.38 2 6 19 21 428 8.73 62 1.27 24 0.49
Chile 41 0.32 0 7 18 16 308 7.51 526 12.83 43 1.05
Eslovaquia 39 0.31 3 15 13 8 190 4.87 254 6.51 22 0.56
Marroc 38 0.30 0 13 19 6 106 2.79 309 8.13 19 0.50
Austria 38 0.30 4 13 11 10 199 5.24 138 3.63 6 0.16
Bosnia-Herzegovina 36 0.28 5 7 18 6 268 7.44 374 10.39 20 0.56
Paraguay 35 0.27 0 10 12 13 160 4.57 145 4.14 15 0.43
Camerún 34 0.27 1 10 14 9 92 2.71 102 3.00 4 0.12
Noruega 33 0.26 1 10 12 10 124 3.76 138 4.18 7 0.21
Venezuela 25 0.20 1 6 7 11 44 1.76 118 4.72 5 0.20
Turquia 25 0.20 0 9 8 8 205 8.20 173 6.92 12 0.48
Bulgaria 21 0.16 4 6 4 7 56 2.67 45 2.14 3 0.14
Montenegro 20 0.16 1 7 4 8 212 10.60 137 6.85 13 0.65
Australia 20 0.16 4 3 10 3 43 2.15 90 4.50 5 0.25
Finlandia 19 0.15 5 3 8 3 14 0.74 107 5.63 1 0.05
Estats Units 18 0.14 1 4 9 4 67 3.72 76 4.22 2 0.11
Argelia 18 0.14 0 8 5 5 66 3.67 184 10.22 5 0.28
Mali 17 0.13 0 6 7 4 27 1.59 105 6.18 12 0.71
Ucrania 16 0.13 0 5 6 5 191 11.94 68 4.25 3 0.19
Guinea 15 0.12 0 3 8 4 7 0.47 48 3.20 4 0.27
Japó 14 0.11 1 3 6 4 83 5.93 87 6.21 7 0.50
Islandia 13 0.10 0 2 8 3 38 2.92 74 5.69 3 0.23
Lituania 13 0.10 4 2 4 3 19 1.46 37 2.85 3 0.23
Gambia 13 0.10 0 3 4 6 44 3.38 48 3.69 3 0.23
Perú 13 0.10 1 2 4 6 105 8.08 58 4.46 7 0.54
RD Congo 12 0.09 0 1 9 2 14 1.17 102 8.50 8 0.67
Canadá 11 0.09 3 1 5 2 13 1.18 6 0.55 1 0.09
Irlanda 11 0.09 0 5 4 2 27 2.45 12 1.09 1 0.09
Rússia 11 0.09 1 1 6 3 103 9.36 47 4.27 3 0.27
Kosovo 10 0.08 2 3 2 3 19 1.90 52 5.20 1 0.10
Georgia 10 0.08 0 4 1 5 53 5.30 67 6.70 7 0.70
Guinea Bissau 10 0.08 0 1 4 5 1 0.10 27 2.70 1 0.10
Angola 10 0.08 0 5 0 5 46 4.60 68 6.80 4 0.40
Tunísia 9 0.07 0 4 3 2 4 0.44 60 6.67 4 0.44
Israel 8 0.06 0 0 4 4 8 1.00 11 1.38 2 0.25
Mèxic 8 0.06 1 5 0 2 35 4.38 68 8.50 4 0.50
Macedonia del Nord 8 0.06 0 1 1 6 149 18.63 104 13.00 6 0.75
Ecuador 8 0.06 1 2 0 5 34 4.25 29 3.63 1 0.13
Sierra Leona 7 0.05 0 1 4 2 42 6.00 24 3.43 0 0.00
Moldavia 7 0.05 1 2 3 1 14 2.00 31 4.43 1 0.14
Sudáfrica 7 0.05 0 3 1 3 133 19.00 17 2.43 4 0.57
Honduras 6 0.05 0 1 3 2 72 12.00 33 5.50 0 0.00
Libia 6 0.05 0 0 5 1 10 1.67 14 2.33 2 0.33
Egipte 6 0.05 0 2 0 4 36 6.00 6 1.00 1 0.17
Letonia 5 0.04 2 0 0 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Costa Rica 5 0.04 0 3 1 1 6 1.20 47 9.40 4 0.80
Inglaterra 5 0.04 0 2 2 1 11 2.20 26 5.20 3 0.60
Gabón 5 0.04 0 3 2 0 3 0.60 9 1.80 0 0.00
Zambia 4 0.03 0 0 2 2 10 2.50 18 4.50 2 0.50
Congo 4 0.03 0 0 1 3 5 1.25 9 2.25 3 0.75
San Marino 4 0.03 1 0 2 1 9 2.25 15 3.75 1 0.25
Estonia 4 0.03 1 1 2 0 0 0.00 7 1.75 0 0.00
Bielorrusia 4 0.03 0 0 3 1 13 3.25 11 2.75 0 0.00
Irán 4 0.03 0 1 0 3 10 2.50 25 6.25 1 0.25
Cabo Verde 3 0.02 0 0 0 3 3 1.00 3 1.00 1 0.33
Jamaica 3 0.02 0 0 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
República Dominicana 3 0.02 0 1 1 1 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Corea del Sur 3 0.02 0 1 1 1 8 2.67 12 4.00 0 0.00
Irak 3 0.02 0 1 1 1 1 0.33 12 4.00 0 0.00
Chipre 3 0.02 0 0 1 2 8 2.67 18 6.00 1 0.33
Guinea Ecuatorial 3 0.02 0 1 2 0 8 2.67 61 20.33 1 0.33
Burkina Faso 2 0.02 0 1 1 0 3 1.50 15 7.50 1 0.50
Nueva Zelanda 2 0.02 0 1 1 0 2 1.00 14 7.00 0 0.00
Somalia 2 0.02 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Togo 2 0.02 0 0 0 2 4 2.00 3 1.50 0 0.00
Escocia 2 0.02 0 0 1 1 37 18.50 6 3.00 0 0.00
Uzbekistan 2 0.02 0 0 0 2 19 9.50 7 3.50 0 0.00
Surinam 2 0.02 0 2 0 0 2 1.00 10 5.00 0 0.00
Mauritania 2 0.02 0 0 1 1 0 0.00 3 1.50 0 0.00
Bolivia 2 0.02 0 0 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Haití 2 0.02 0 0 0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mónaco 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Arabia Saudí 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.01 0 0 0 1 20 20.00 12 12.00 1 1.00
República Centroafricana 1 0.01 0 0 1 0 2 2.00 11 11.00 2 2.00
Kenia 1 0.01 0 0 1 0 1 1.00 13 13.00 2 2.00
Zimbabwe 1 0.01 0 1 0 0 2 2.00 6 6.00 0 0.00
Armenia 1 0.01 0 0 1 0 37 37.00 26 26.00 1 1.00
Corea del Nord 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Chad 1 0.01 0 0 0 1 5 5.00 7 7.00 1 1.00
Malta 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liberia 1 0.01 0 0 0 1 46 46.00 7 7.00 1 1.00
Uganda 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Panamá 1 0.01 0 0 0 1 21 21.00 4 4.00 0 0.00
China 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Santa Lucía 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gales 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 22 22.00 3 3.00
Eritrea 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Kazajistán 1 0.01 0 0 1 0 1 1.00 4 4.00 0 0.00
Etiopía 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Madagascar 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cuba 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!