CAMés
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III

1ª, 2ª, 1ª RFEF i 2ª RFEF, Província

Província Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Madrid 2830 8.27 333 895 858 744 13075 4.62 15772 5.57 1284 0.45
Barcelona 2717 7.94 328 808 826 755 11906 4.38 13241 4.87 1114 0.41
Bizkaia 2165 6.33 283 695 588 597 11733 5.42 8795 4.06 834 0.39
Asturias 1678 4.90 204 517 518 439 7063 4.21 6726 4.01 584 0.35
Gipuzkoa 1526 4.46 205 478 413 429 9092 5.96 6846 4.49 548 0.36
Sevilla 1449 4.23 150 471 448 379 6402 4.42 8009 5.53 737 0.51
València 1435 4.19 193 445 427 370 7098 4.95 7053 4.91 601 0.42
Navarra 1255 3.67 144 375 394 340 4990 3.98 5411 4.31 363 0.29
Cádiz 1252 3.66 142 387 370 353 4346 3.47 4993 3.99 426 0.34
Alicante 1103 3.22 129 338 360 275 3440 3.12 4412 4.00 334 0.30
Murcia 991 2.90 111 278 331 271 2552 2.58 2608 2.63 201 0.20
Las Palmas 989 2.89 93 306 307 283 4045 4.09 4043 4.09 324 0.33
Cantabria 956 2.79 124 315 297 220 2936 3.07 3348 3.50 309 0.32
Illes Balears 937 2.74 143 273 255 265 2452 2.62 2797 2.99 212 0.23
A Coruña 922 2.69 114 271 284 253 4215 4.57 2967 3.22 263 0.29
Pontevedra 846 2.47 123 251 264 208 3335 3.94 2678 3.17 232 0.27
Málaga 796 2.33 87 253 247 209 2701 3.39 4026 5.06 337 0.42
Zaragoza 750 2.19 98 222 237 192 1979 2.64 2559 3.41 210 0.28
Santa Cruz de Tenerife 671 1.96 77 174 219 201 3595 5.36 2483 3.70 258 0.38
Badajoz 590 1.72 70 162 205 153 1412 2.39 2577 4.37 188 0.32
Córdoba 512 1.50 60 164 148 140 1696 3.31 2439 4.76 189 0.37
Girona 494 1.44 61 142 144 147 1784 3.61 2605 5.27 207 0.42
La Rioja 482 1.41 60 136 169 117 958 1.99 1461 3.03 106 0.22
Granada 453 1.32 46 140 143 124 1001 2.21 1257 2.77 109 0.24
Castellón 451 1.32 68 145 131 107 1916 4.25 1513 3.35 135 0.30
León 437 1.28 45 127 142 121 1449 3.32 1005 2.30 80 0.18
Jaén 373 1.09 40 107 125 100 1233 3.31 933 2.50 75 0.20
Huelva 354 1.03 39 99 111 104 1468 4.15 1682 4.75 126 0.36
Tarragona 308 0.90 41 92 95 80 961 3.12 1296 4.21 98 0.32
Araba/Álava 307 0.90 36 92 103 76 821 2.67 1424 4.64 108 0.35
Toledo 299 0.87 45 93 95 64 1225 4.10 1596 5.34 95 0.32
Lleida 296 0.86 30 83 91 92 1041 3.52 1024 3.46 93 0.31
Valladolid 290 0.85 33 97 84 76 984 3.39 1232 4.25 85 0.29
Ciudad Real 288 0.84 30 92 88 78 599 2.08 1280 4.44 80 0.28
Albacete 287 0.84 30 94 102 61 611 2.13 1269 4.42 102 0.36
Salamanca 279 0.82 32 89 93 65 988 3.54 1346 4.82 107 0.38
Almería 268 0.78 33 72 97 66 963 3.59 1050 3.92 73 0.27
Burgos 250 0.73 36 72 83 59 963 3.85 807 3.23 69 0.28
Ourense 238 0.70 38 70 68 62 934 3.92 748 3.14 76 0.32
Huesca 232 0.68 29 63 75 65 440 1.90 485 2.09 32 0.14
Cáceres 220 0.64 21 63 73 62 676 3.07 686 3.12 44 0.20
Lugo 207 0.60 33 72 50 52 482 2.33 622 3.00 62 0.30
Palencia 143 0.42 20 40 49 34 457 3.20 246 1.72 29 0.20
Melilla 138 0.40 12 44 43 39 484 3.51 114 0.83 24 0.17
Zamora 135 0.39 17 47 37 34 425 3.15 363 2.69 51 0.38
Cuenca 116 0.34 13 32 40 31 272 2.34 296 2.55 20 0.17
Ceuta 91 0.27 7 34 26 24 504 5.54 267 2.93 36 0.40
Ávila 91 0.27 8 29 33 21 228 2.51 212 2.33 22 0.24
Teruel 87 0.25 11 31 27 18 333 3.83 191 2.20 17 0.20
Segovia 86 0.25 14 25 29 18 125 1.45 272 3.16 24 0.28
Soria 82 0.24 8 16 37 21 237 2.89 182 2.22 10 0.12
Guadalajara 69 0.20 7 21 26 15 68 0.99 114 1.65 7 0.10
Col·labora amb BDFutbol!