Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat
Nom Edat Data Lloc de naixement Província P TG TV
1
Jáuregui Ansó 36 01/02/1908 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 5 0 0
2
Arqué Martín 26 03/05/1918 Zaragoza Zaragoza 4 0 0
3
Trías Isasmendi 29 20/07/1915 Haro La Rioja 4 0 0
4 Torrens 3 0 0
5
Álvarez Pérez 37 06/10/1906 Carmena Toledo 3 0 0
6 Caballero 3 0 0
7
Borja Flores Murcia Murcia 2 0 0
8 Llopis 2 0 0
9 Trabadela 2 0 0
10 Isasi 2 0 0
11 Casal 2 0 0
12
Ascaso Vitoria-Gasteiz Álava 2 0 0
13
Gojenuri 43 11/02/1901 Bilbao Vizcaya 2 0 0
14 Trapote 2 0 0
15 Crespo 2 0 0
16
Pérez Rodríguez 37 30/12/1906 Sevilla Sevilla 2 0 0
17 Santos López 2 0 0
18 Asensi 2 0 0
19 Giménez 2 0 0
20
Múgica Arribillaga 32 04/12/1911 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 0 0
21
Munguía 43 29/12/1900 Donostia/San Sebastián Guipúzcoa 2 0 0
22
Couso 27 09/05/1917 A Coruña A Coruña 2 0 0
23 Lozano 2 0 0
24 Llaona 2 0 0
25
Sanchis Orduña 41 12/12/1902 Villar del Arzobispo Valencia 2 0 0
26
Fernández Muñoz 34 07/03/1910 Bilbao Vizcaya 2 0 0
27 Ribas 2 0 0
28 Obiols 2 0 0
29 Coll 2 0 0
30
Blanco Mateos Valladolid Valladolid 2 0 1
31 Guerra 2 0 1
32
Serrano Martínez 1902 Murcia Murcia 2 0 1
33 García Martínez 1 0 0
34 Agustín Martínez 1 0 0
35 Galende 1 0 0
36 Domínguez región sur 1 0 0
37 M. Almagro 1 0 0
38 San José 1 0 0
39
Álvarez Santullano 1904 Oviedo Asturias 1 0 0
40 Echave 1 0 0
41 Gerardo García santander 1 0 0
42 Fuster 1 0 0
43 Álvarez Antón 1 0 0
44 Iturrioz 1 0 0
45 Riñones 1 0 0
46 Antonio Couso 1 0 0
47
De la Torre Martín 1909 Málaga Málaga 1 0 0
48 Dionis de madrid 1 0 0
49 Tamarit 1 0 0
50
Delgado Luque 31 30/06/1913 Ceuta Ceuta 1 0 0
51 Sánchez Yuste 1 0 0
52 Fernández Fernández 1 0 0
53 Cardiel 1 0 0
54
Fernández Conde Ceuta Ceuta 1 0 0
55 Valls 1 0 0
56 Arnáiz 1 0 0
57
Molinos 33 06/12/1910 Zaragoza Zaragoza 1 0 0
58 Colas 1 0 0
59 Paz Domínguez 1 0 0
60 Bonet 1 0 0
61 Pantaleón 1 0 0
62
Peral Borrero 36 11/01/1908 Madrid Madrid 1 0 0
63 Donis 1 0 0
64 Bernabé 1 0 0
65
García Fernández 03/1913 Santander Cantabria 1 0 0
66 Paco Rodríguez 1 0 0
67 Gallardo 1 0 0
68 Francisco Díaz 1 0 0
69
Tassani Ortiz 38 26/10/1905 Sevilla Sevilla 1 0 0
70 Carrascosa 1 0 0
71
Martínez Leal Murcia Murcia 1 0 0
72
Real San Emeterio 48 07/02/1896 Santander Cantabria 1 0 1
73 Moreno salmantino 1 0 1
74 Paseiro 1 0 1
75 Ezcurra 1 0 1
76 Álvarez Orriols 1 0 1
77 La Riva 1 0 2
78 Hueso 1 0 2
79 Santo Tomás 1 0 2
80 Florit 1 0 2
81 Quiñones 1 0 2
82 F. Moreno 1 0 3
Col·labora amb BDFutbol!