2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
# | Data | Temporada | Competició | Tipus |
|
|
---|
Competició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segona Divisió B | |||||||
Segona Divisió | |||||||
Copa de España | |||||||
Promoció permanència a 2ª |
Temporada | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P% |
---|
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnástico de Tarragona | |||||||
San Fernando | |||||||
Calvo Sotelo | |||||||
Rayo Vallecano | |||||||
Atlético Baleares | |||||||
Gerona | |||||||
Logroñés | |||||||
Jaén | |||||||
Poblense |