Login CAMés

Entrenadors de la comunitat província Murcia

Total: 75
Lloc de naixement
Àlies Nom Data de naixement Lloc de naixement T PJ
1 Óscar Sánchez Óscar Sánchez Fuentes 19/12/1979 Murcia 1 15
2 Galiana José Emilio Riquelme Galiana 17/08/1967 El Cantón 3 71
3 Puche José Puche Vicente 13/03/1968 Yecla 1 8
4 Camacho José Antonio Camacho Alfaro 08/06/1955 Cieza 11 328
5 Manolo José Manuel Martínez Toral 29/10/1960 Caravaca de la Cruz 1 21
6 Casuco Juan Manuel Martínez Martínez 26/09/1955 Lorca 13 285
7 Ruiz Juan Pedro Ruiz Cámara 28/08/1957 Mula 1 14
8 Verza José Vicente García Navarro 03/05/1960 Beniel 3 44
9 Joaquín Muñoz Joaquín Muñoz Guardiola 06/09/1956 Cartagena 2 10
10 Esteban Emilio Esteban González 31/12/1948 Cartagena 5 108
11 Silvio Silvio Villaescusa Medina 02/04/1946 Yecla 1 24
12 Arango Pedro Arango Segura 08/12/1947 Cartagena 2 16
13 Izquierdo José Agustín Izquierdo Tena 12/03/1970 Lorca 1 9
14 Pallarés Ángel Pallarés Gutiérrez 05/12/1940 Cartagena 1 18
15 Sebas Sebastián López Gómez 14/09/1975 Águilas 2 52
16 Campillo Vicente Carlos Campillo Candel 22/04/1951 Santomera 19 356
17 José Víctor José Víctor Rodríguez de Miguel 10/02/1945 Murcia 21 493
18 Férez Salvador Férez Martínez 14/12/1949 Totana 3 8
19 Ruiz Antonio Ruiz Cervilla 31/01/1937 Guadalupe 11 260
20 Sánchez Antonio Sánchez Álvarez 19/06/1940 Cieza 1 2
21 Marianín Mariano García García-Alcaraz 01/03/1924 Murcia 2 24
22 Campos José Miguel Campos Rodríguez 12/08/1966 Puerto de Mazarrón 12 284
23 Romo Ángel Romo Raventós 17/02/1896 Murcia 1 18
24 Belló Luis Belló Martínez 07/01/1929 Cieza 6 83
25 Velasco Juan Zambudio Velasco 25/11/1922 La Alquería 2 16
26 Melenchón Juan Melenchón Pérez 27/01/1909 Mazarrón 1 23
27 Rey José Soriano Moreno 29/01/1919 Yecla 4 110
28 Vigueras Sebastián Vigueras Ibáñez 07/07/1907 Nonduermas 1 14
29 Loves Mariano Vivancos Sánchez 14/12/1935 Murcia 1 2
30 Zamoreta Francisco Zamora Carrasco 25/02/1907 Murcia 3 18
31 Palomeque Manuel Sánchez Palomeque 01/01/1967 Cartagena 6 58
32 Paco Sánchez Francisco Sánchez González 17/06/1963 Cartagena 1 9
33 Sergio Sergio Moya Avilés 16/03/1949 Murcia 1 1
34 Guzmán Alfonso José Guzmán García 14/07/1958 Murcia 1 28
35 Añil Antonio Hernández Sánchez 16/10/1944 Cartagena 1 12
36 Tano Moltó Cayetano Jaime Moltó Hernández 10/05/1955 Cartagena 1 2
37 Paquirri Francisco Navarro Munuera 22/04/1932 Cartagena 1 14
38 Quique Enrique Bernal Crespo 15/07/1933 Murcia 1 0
39 Manzanares Francisco Mariano Manzanares Martínez 25/07/1961 Murcia 1 38
40 Garre Joaquín Martínez Garre 20/07/1938 Murcia 1 1
41 Albaladejo Rafael Albaladejo Albaladejo 1909 Murcia 1 1
42 Escolar Jorge Escolar Sánchez 18/03/1980 Murcia 1 1
43 Motos Javier Motos Sánchez 05/09/1988 Murcia 5 100
44 Paco García Francisco García Ibáñez 31/08/1972 Murcia 2 65
45 Adrián Hernández Adrián Hernández Abenza 30/08/1981 Murcia 5 148
46 Sergio Campos Sergio Campos Simón 22/11/1985 Jumilla 2 45
47 Dioni Dionisio Conesa López Cartagena 1 15
48 Quesada Luis Quesada Ruiz 18/08/1926 Cartagena 1 1
49 Vigueras Joaquín Vigueras Cánovas 25/04/1978 Ceutí 1 3
50 Pepito José Sánchez Martínez 18/07/1952 San Pedro del Pinatar 1 9
51 Guillén Raúl Guillén Saura 24/07/1989 Cartagena 1 7
52 Edu Peña Eduardo Peña Carrasco 03/01/1997 Cartagena 1 2
53 Yúfera Sergio Yúfera Paredes 14/03/1985 Puerto de Mazarrón 1 4
54 Popi José Pérez Veiga 07/01/1988 El Algar 1 23
55 Donayo Juan Antonio Donayo Sánchez 20/06/1949 Cartagena 1 7
56 Vicente Israel Vicente González 23/06/1987 Murcia 1 2
57 Juanjo Juan José Asensio Alonso 31/08/1985 Águilas 1 18
58 Alburquerque Pedro Alburquerque Contreras 01/01/1995 Murcia 1 18
59 Santos Antonio Santos Sánchez 27/09/1938 Cieza 1 21
60 Benigno Sánchez Benigno Sánchez Yepes 30/03/1970 Lorca 13 265
61 Manolo Requena Manuel Requena de la Dueña 10/02/1976 Cartagena 2 59
62 Oyonarte Mariano Oyonarte García 24/09/1973 Caravaca de la Cruz 1 23
63 Fran Díaz Francisco José Díaz López 02/11/1983 Jumilla 1 12
64 Galbis Carlos Galbis Díez 02/12/1928 Totana 4 136
65 Simón Ruiz Simón Ruiz Díaz 05/02/1977 Cartagena 2 34
66 Paco Sánchez Francisco Sánchez Martínez 31/10/1973 Caravaca de la Cruz 1 1
67 Escudero José María Escudero Ferrer 31/05/1968 Murcia 2 15
68 Vidal Fernando Vidal Díaz 04/04/1927 Murcia 2 8
69 Morata José Morata Pérez 10/09/1955 Calasparra 1 9
70 Paco Polo Francisco Polo Ortega 12/11/1952 Yecla 3 50
71 Julito Julio César Cardozo Rusch 16/09/1978 Murcia 1 6
72 Nenco Pedro Sánchez Pérez Águilas 1 1
73 Rabal Miguel Rabal Padilla Lorca 1 10
74 Luis Franco Luis Antonio Franco Romero 14/04/1958 Las Torres de Cotillas 1 38
75 Medina Pedro Medina Atenza 06/03/1922 Archena 1 24

Nombre Total d'Entrenadors

Percentatge Respecte al total d'Espanyols

Col·labora amb BDFutbol!