Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 1ª | 26 | 35 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11 | 9 | 15 | 3140 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1997-98 | 1ª | 27 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 12 | 14 | 3060 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1998-99 | 1ª | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003-04 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 69 | 69 | 68 | 0 | 1 | 0 | 69 | 19 | 21 | 29 | 6200 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: