2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
11/09/1955 | Ramos | ||||
11/09/1955 | Cuatro Caminos | Carlos Meco Fernández | |||
11/09/1955 | |||||
11/09/1955 | |||||
11/09/1955 | |||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/09/1955 | |||||
18/09/1955 | El Collao | García Rodríguez castellano | |||
18/09/1955 | |||||
18/09/1955 | |||||
18/09/1955 | |||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
25/09/1955 | Montdúver | Carlos Daniel Martínez | |||
25/09/1955 | |||||
25/09/1955 | |||||
25/09/1955 | |||||
25/09/1955 | |||||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
02/10/1955 | El Collao | Víctor Onofre Valldecabres Nacher | |||
02/10/1955 | |||||
02/10/1955 | Plaza | ||||
02/10/1955 | Esteve | ||||
02/10/1955 | |||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
09/10/1955 | El Collao | Llisó | |||
09/10/1955 | |||||
09/10/1955 | |||||
09/10/1955 | |||||
09/10/1955 | |||||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/10/1955 | |||||
16/10/1955 | |||||
16/10/1955 | |||||
16/10/1955 | |||||
16/10/1955 | |||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/10/1955 | |||||
23/10/1955 | |||||
23/10/1955 | |||||
23/10/1955 | |||||
23/10/1955 | |||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
30/10/1955 | |||||
30/10/1955 | |||||
30/10/1955 | |||||
30/10/1955 | |||||
30/10/1955 | |||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
06/11/1955 | |||||
06/11/1955 | |||||
06/11/1955 | |||||
06/11/1955 | |||||
06/11/1955 | |||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
13/11/1955 | |||||
13/11/1955 | |||||
13/11/1955 | |||||
13/11/1955 | |||||
13/11/1955 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/11/1955 | |||||
20/11/1955 | |||||
20/11/1955 | |||||
20/11/1955 | |||||
20/11/1955 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
27/11/1955 | |||||
27/11/1955 | |||||
27/11/1955 | |||||
27/11/1955 | |||||
27/11/1955 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
04/12/1955 | |||||
04/12/1955 | |||||
04/12/1955 | |||||
04/12/1955 | |||||
04/12/1955 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
11/12/1955 | |||||
11/12/1955 | |||||
11/12/1955 | |||||
11/12/1955 | |||||
11/12/1955 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
18/12/1955 | |||||
18/12/1955 | |||||
18/12/1955 | |||||
18/12/1955 | |||||
18/12/1955 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/01/1956 | |||||
01/01/1956 | |||||
01/01/1956 | |||||
01/01/1956 | |||||
01/01/1956 | |||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/01/1956 | |||||
08/01/1956 | |||||
08/01/1956 | |||||
08/01/1956 | |||||
08/01/1956 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/01/1956 | |||||
15/01/1956 | |||||
15/01/1956 | |||||
15/01/1956 | |||||
15/01/1956 |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Levante | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 17 | 0 | 0 | |
2![]() | ![]() | Alicante | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 22 | 0 | 0 | |
3![]() | ![]() | Alcoyano | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 21 | 0 | 0 | |
4![]() | ![]() | Gandía | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 24 | 0 | 0 | |
5![]() | ![]() | Acero | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 30 | 0 | 0 | |
6![]() | ![]() | Onteniente | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 33 | 0 | 0 | |
7![]() | ![]() | Alcira | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 38 | 0 | 0 | |
8![]() | ![]() | Burriana | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 33 | 0 | 0 | |
9![]() | ![]() | Albacete | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 39 | 0 | 0 | |
10![]() | ![]() | Peña Soriano | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 45 | 0 | 0 |