Login CAMés

Bundesliga, Mapa

País Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Alemanya 5069 60.93 647 1572 1631 1218 37572 7.41 31717 6.26 1332 0.26
Brasil 178 2.14 2 73 53 50 1456 8.18 1692 9.51 102 0.57
Dinamarca 163 1.96 9 44 53 57 980 6.01 844 5.18 29 0.18
Polonia 159 1.91 16 48 53 42 1212 7.62 1129 7.10 62 0.39
Països Baixos 155 1.86 4 59 39 53 1049 6.77 1270 8.19 72 0.46
Austria 150 1.80 17 43 55 35 1167 7.78 1388 9.25 68 0.45
Croacia 139 1.67 10 58 31 40 883 6.35 1013 7.29 61 0.44
França 138 1.66 3 49 36 50 890 6.45 921 6.67 66 0.48
Suïssa 120 1.44 14 43 36 27 661 5.51 1003 8.36 47 0.39
Serbia 116 1.39 7 32 39 38 449 3.87 645 5.56 30 0.26
República Txeca 99 1.19 9 31 32 27 704 7.11 975 9.85 46 0.46
Turquia 93 1.12 3 22 36 32 358 3.85 480 5.16 23 0.25
Suecia 90 1.08 5 23 24 38 729 8.10 425 4.72 21 0.23
Estats Units 84 1.01 6 21 32 25 229 2.73 465 5.54 20 0.24
Bèlgica 75 0.90 5 23 23 24 468 6.24 488 6.51 23 0.31
Noruega 71 0.85 6 30 18 17 303 4.27 313 4.41 15 0.21
Bosnia-Herzegovina 67 0.81 6 12 29 20 682 10.18 670 10.00 44 0.66
Espanya 66 0.79 3 24 25 14 230 3.48 261 3.95 11 0.17
Japó 58 0.70 0 14 23 21 350 6.03 318 5.48 14 0.24
Ghana 58 0.70 0 12 26 20 255 4.40 321 5.53 25 0.43
Nigeria 53 0.64 1 13 8 31 266 5.02 275 5.19 17 0.32
Argentina 51 0.61 0 18 22 11 364 7.14 484 9.49 35 0.69
Hungria 49 0.59 4 14 19 12 273 5.57 312 6.37 22 0.45
Reino Unido 45 0.54 0 15 12 18 294 6.53 162 3.60 8 0.18
Grecia 44 0.53 4 17 10 13 248 5.64 347 7.89 20 0.45
Portugal 44 0.53 2 16 18 8 247 5.61 305 6.93 22 0.50
Camerún 42 0.50 0 13 12 17 185 4.40 203 4.83 11 0.26
Rumania 37 0.44 0 6 18 13 264 7.14 261 7.05 12 0.32
Bulgaria 30 0.36 2 7 13 8 280 9.33 248 8.27 19 0.63
Eslovaquia 30 0.36 0 8 12 10 182 6.07 232 7.73 5 0.17
Kosovo 29 0.35 1 4 12 12 65 2.24 72 2.48 1 0.03
Finlandia 29 0.35 6 6 9 8 76 2.62 98 3.38 4 0.14
Italia 29 0.35 2 13 4 10 132 4.55 97 3.34 11 0.38
Australia 28 0.34 5 7 5 11 78 2.79 103 3.68 6 0.21
Marroc 27 0.32 1 5 16 5 78 2.89 131 4.85 5 0.19
Rússia 26 0.31 3 3 11 9 178 6.85 191 7.35 12 0.46
Senegal 25 0.30 0 9 4 12 206 8.24 155 6.20 10 0.40
Costa de Marfil 25 0.30 1 7 4 13 189 7.56 195 7.80 12 0.48
Corea del Sur 25 0.30 0 6 8 11 240 9.60 112 4.48 3 0.12
Ucrania 23 0.28 1 3 6 13 95 4.13 102 4.43 5 0.22
Eslovenia 23 0.28 1 7 8 7 152 6.61 158 6.87 8 0.35
Macedonia del Nord 22 0.26 1 5 9 7 49 2.23 78 3.55 7 0.32
Albania 21 0.25 1 4 11 5 60 2.86 157 7.48 11 0.52
RD Congo 20 0.24 0 4 4 12 82 4.10 109 5.45 8 0.40
Tunísia 19 0.23 0 5 9 5 132 6.95 147 7.74 8 0.42
Colombia 15 0.18 1 2 6 6 140 9.33 80 5.33 3 0.20
Irán 15 0.18 1 0 7 7 122 8.13 83 5.53 5 0.33
Islandia 15 0.18 1 1 8 5 202 13.47 121 8.07 2 0.13
Israel 14 0.17 2 2 5 5 36 2.57 37 2.64 2 0.14
Argelia 14 0.17 0 6 4 4 98 7.00 119 8.50 7 0.50
Montenegro 13 0.16 0 3 3 7 20 1.54 46 3.54 3 0.23
Guinea 13 0.16 0 1 8 4 128 9.85 105 8.08 8 0.62
Georgia 13 0.16 0 3 7 3 83 6.38 119 9.15 8 0.62
Mali 12 0.14 0 4 5 3 41 3.42 108 9.00 5 0.42
Sudáfrica 12 0.14 1 0 6 5 101 8.42 54 4.50 0 0.00
Luxemburg 12 0.14 1 2 5 4 35 2.92 83 6.92 3 0.25
Uruguay 12 0.14 0 6 3 3 22 1.83 59 4.92 3 0.25
Perú 11 0.13 0 4 2 5 289 26.27 147 13.36 5 0.45
Canadá 10 0.12 1 3 2 4 34 3.40 88 8.80 8 0.80
Egipte 9 0.11 0 2 3 4 105 11.67 99 11.00 6 0.67
Ecuador 9 0.11 0 5 1 3 6 0.67 56 6.22 3 0.33
Chile 9 0.11 0 3 3 3 42 4.67 96 10.67 5 0.56
Paraguay 9 0.11 0 1 2 6 146 16.22 84 9.33 4 0.44
Mèxic 8 0.10 0 4 3 1 43 5.38 58 7.25 5 0.63
Gambia 8 0.10 0 3 1 4 1 0.13 9 1.13 1 0.13
Angola 8 0.10 0 3 0 5 28 3.50 37 4.63 2 0.25
Togo 7 0.08 0 2 2 3 104 14.86 41 5.86 2 0.29
Burkina Faso 6 0.07 0 2 1 3 29 4.83 41 6.83 1 0.17
Congo 5 0.06 0 2 1 2 10 2.00 8 1.60 1 0.20
Benín 5 0.06 0 1 1 3 7 1.40 16 3.20 0 0.00
China 5 0.06 0 0 3 2 20 4.00 21 4.20 1 0.20
Gales 5 0.06 0 2 2 1 13 2.60 22 4.40 1 0.20
Kazajistán 5 0.06 0 4 1 0 0 0.00 13 2.60 1 0.20
Lituania 4 0.05 1 1 0 2 29 7.25 20 5.00 4 1.00
Estonia 4 0.05 1 2 1 0 8 2.00 14 3.50 1 0.25
Armenia 4 0.05 0 0 2 2 34 8.50 25 6.25 0 0.00
Venezuela 4 0.05 0 0 2 2 34 8.50 44 11.00 2 0.50
Costa Rica 4 0.05 0 2 2 0 6 1.50 30 7.50 0 0.00
Curazao 4 0.05 0 1 0 3 8 2.00 1 0.25 0 0.00
Guinea Bissau 3 0.04 0 0 1 2 3 1.00 5 1.67 0 0.00
Nueva Zelanda 3 0.04 0 0 2 1 59 19.67 3 1.00 0 0.00
Sierra Leona 3 0.04 0 1 1 1 12 4.00 16 5.33 1 0.33
Bielorrusia 3 0.04 0 0 2 1 14 4.67 20 6.67 0 0.00
Zambia 3 0.04 0 1 1 1 7 2.33 36 12.00 5 1.67
Comores 2 0.02 0 1 0 1 1 0.50 0 0.00 0 0.00
Inglaterra 2 0.02 0 0 2 0 8 4.00 24 12.00 0 0.00
Irak 2 0.02 0 1 1 0 1 0.50 2 1.00 1 0.50
Moldavia 2 0.02 0 0 1 1 0 0.00 1 0.50 0 0.00
Líbano 2 0.02 0 1 1 0 5 2.50 18 9.00 4 2.00
Uganda 2 0.02 0 1 0 1 1 0.50 1 0.50 0 0.00
Namibia 2 0.02 0 1 1 0 18 9.00 54 27.00 4 2.00
Guinea Ecuatorial 2 0.02 0 0 2 0 2 1.00 30 15.00 0 0.00
Bolivia 2 0.02 0 0 0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Filipinas 2 0.02 0 0 2 0 11 5.50 13 6.50 2 1.00
Surinam 2 0.02 0 0 0 2 20 10.00 13 6.50 0 0.00
Irlanda 2 0.02 0 0 2 0 0 0.00 1 0.50 0 0.00
Mozambique 2 0.02 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tadjikistan 2 0.02 0 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Letonia 2 0.02 0 0 1 1 23 11.50 11 5.50 0 0.00
Azerbaijan 2 0.02 1 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Panamá 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 4 4.00 0 0.00
Seychelles 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Jamaica 1 0.01 0 0 0 1 28 28.00 13 13.00 2 2.00
Escocia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Gabón 1 0.01 0 0 0 1 98 98.00 13 13.00 1 1.00
Arabia Saudí 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Trinitat i Tobago 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 1 1.00
Pakistán 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liechtenstein 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zimbabwe 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 4 4.00 0 0.00
Libia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 4 4.00 1 1.00
Madagascar 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Indonesia 1 0.01 0 0 0 1 11 11.00 2 2.00 0 0.00
Corea del Nord 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tanzania 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tailandia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Malta 1 0.01 0 0 0 1 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Guatemala 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Martinica 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Nova Caledonia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 1 1.00 0 0.00
Camboya 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Palestina 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jordania 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Chipre 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Guadalupe 1 0.01 0 1 0 0 5 5.00 17 17.00 0 0.00
Col·labora amb BDFutbol!