| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daucik | Ferdinand Daucik | 48 | 1 | 30 | 30 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pazos | Manuel Pazos González | 28 | 28 | 28 | 27 | 2455 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Callejo | Alberto Callejo Román | 26 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Rivilla | Feliciano Muñoz Rivilla | 22 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Chuzo | Antonio González Álvarez | 18 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Peiró | Joaquín Peiró Lucas | 22 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | ![]() | Miguel | Miguel González Pérez | 31 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Vavá | Edvaldo Izidio Neto | 24 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 17 | ||
| 8 | ![]() | Collar | Enrique Collar Monterrubio | 24 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | ![]() | Mendonça | Jorge Alberto De Mendonça Paulino | 20 | 18 | 18 | 17 | 1554 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Agustín | Agustín Sánchez Quesada | 27 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Rafa | Rafael Delgado González | 26 | 13 | 13 | 12 | 1129 | 0 | 1 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Madinabeytia | Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | 26 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Mendiondo | José María González García-Mendiondo | 18 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Irusquieta | Ignacio Irusquieta García | 25 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Alvarito | Álvaro Rodríguez Ros | 22 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Calleja | Isacio Calleja García | 22 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Bilbao | Victoriano Bilbao Elexpuru | 21 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Glaría III | Jaime Javier Glaría Jordán | 20 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Verde | Santiago Orgaz Fernández | 30 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Adalberto | Adalberto Omar Rodríguez López | 26 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | ![]() | Rusiñol | Luis Rusiñol Costa | 25 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Allende | Juan Allende Ondiz | 22 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Heriberto Herrera | Heriberto Herrera Udrizar | 32 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Csóka | József Csóka Szira | 22 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Rives | José Rives Flores | 18 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | ![]() | Galán | Martín Galán Horcajo | 18 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Gerardo | Gerardo Clares García | 18 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Villaverde | Esteban Villaverde Zamorano | 18 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Peter | Peter Ilku Kampfl | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() | San Román | Miguel San Román Núñez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Màxima victòria casa:
7 - 1 contra Real Zaragoza
Màxima derrota casa:
1 - 2 contra Valencia
Màxima victòria fora:
1 - 2 contra Athletic Club
Màxima derrota fora:
5 - 0 contra Real Madrid
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rivilla | Feliciano Muñoz Rivilla | 22 | |||
![]() | Vavá | Edvaldo Izidio Neto | 24 | |||
![]() | Mendonça | Jorge Alberto De Mendonça Paulino | 20 | |||
![]() | Madinabeytia | Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | 26 | |||
![]() | Mendiondo | José María González García-Mendiondo | 18 | |||
![]() | Irusquieta | Ignacio Irusquieta García | 25 | |||
![]() | Calleja | Isacio Calleja García | 22 | |||
![]() | Bilbao | Victoriano Bilbao Elexpuru | 21 | |||
![]() | Glaría III | Jaime Javier Glaría Jordán | 20 | |||
![]() | Adalberto | Adalberto Omar Rodríguez López | 26 | Jaén | ||
![]() | Allende | Juan Allende Ondiz | 22 | |||
![]() | Csóka | József Csóka Szira | 22 | |||
![]() | Rives | José Rives Flores | 18 | |||
![]() | Galán | Martín Galán Horcajo | 18 | |||
![]() | Gerardo | Gerardo Clares García | 18 | |||
![]() | San Román | Miguel San Román Núñez | 20 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Vera | Alfredo Vera Buendía | 27 | Sporting de Gijón | ||
![]() | Escudero | Adrián Escudero García | 30 | |||
![]() | Vallejo | José Vallejo Rodríguez | 23 | |||
![]() | Cobo | Ramón Cobo Antoranz | 29 | |||
![]() | Hollaus | Friedrich Jorg Hollaus | 28 | |||
![]() | Marañón | Ramón De Pablo Marañón | 19 | Celta de Vigo | ||
![]() | Collar | Antonio Collar Monterrubio | 24 | |||
![]() | Ares | Jesús Ares Otero | 24 | |||
![]() | Garabal | Antonio Héctor Garabal Bogni | 23 | |||
![]() | Hernández | José Hernández González | 31 | Real Oviedo | ||
![]() | Lugo | Dante Homérico Lugo González | 25 | |||
![]() | Burillo | Ricardo Burillo Martínez | 18 | |||