| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lorenzo | Juan Carlos Lorenzo Pereira | 51 | 1 | 34 | 34 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reina | Miguel Reina Santos | 27 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Melo | Francisco Delgado Melo | 30 | 31 | 30 | 29 | 2679 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Capón | José Luis Capón González | 25 | 24 | 24 | 20 | 2061 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Eusebio | Eusebio Bejarano Vilaro | 25 | 22 | 20 | 17 | 1795 | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Heredia | Ramón Armando Heredia Ruarte | 22 | 19 | 18 | 14 | 1629 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | ![]() | Irureta | Javier Iruretagoyena Amiano | 25 | 26 | 26 | 19 | 2138 | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | ![]() | Adelardo | Adelardo Rodríguez Sánchez | 34 | 25 | 23 | 19 | 2019 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Benegas | Domingo Benegas Giménez | 27 | 24 | 22 | 21 | 1993 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Gárate | José Eulogio Gárate Ormaechea | 29 | 29 | 29 | 28 | 2596 | 0 | 0 | 11 | ||
| 10 | ![]() | Becerra | Heraldo Becerra Nunes | 28 | 28 | 23 | 19 | 2177 | 2 | 0 | 7 | ||
| 11 | ![]() | Rubén Ayala | Rubén Hugo Ayala Zanabria | 23 | 21 | 18 | 16 | 1591 | 2 | 0 | 5 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Pacheco | José Pacheco Gómez | 26 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Alberto | Alberto Fernández Fernández | 30 | 27 | 13 | 10 | 1377 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Aragonés | Luis Aragonés Suárez | 35 | 23 | 19 | 14 | 1742 | 1 | 1 | 9 | ||
| 15 | ![]() | Salcedo | Ignacio Manuel Salcedo Sánchez de la Blanca | 26 | 23 | 20 | 14 | 1740 | 0 | 0 | 3 | ||
| 16 | ![]() | Ovejero | Iselin Santos Ovejero Maya | 28 | 18 | 18 | 16 | 1531 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Rodri | Roberto Rodríguez Aguirre | 31 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Bermejo | Francisco Javier Bermejo Caballero | 18 | 14 | 10 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Ufarte | José Armando Ufarte Ventoso | 32 | 12 | 8 | 3 | 652 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Panadero | Rubén Oswaldo Díaz Figueras | 27 | 12 | 9 | 8 | 865 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Quique | Enrique Vicente Hernández | 28 | 7 | 4 | 4 | 432 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Cabrero | Ramón Armando Cabrero Muñiz | 26 | 3 | 1 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Raya | Antonio Raya Pugnaire | 24 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Salcedo | Jesús González Salcedo | 18 | 2 | 2 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Juncosa | Santiago Juncosa Martorell | 18 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Fraguas | Rafael Prado Fraguas | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Martínez Jayo | Jesús Martínez Jayo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Pataco | Carlos Couceiro Gómez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Laguna | Luis Gómez Laguna | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
5 - 1 contra Real Sociedad
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Real Madrid
Màxima victòria fora:
0 - 3 contra Sporting de Gijón
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Real Zaragoza
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
1 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reina | Miguel Reina Santos | 27 | Barcelona | ||
![]() | Heredia | Ramón Armando Heredia Ruarte | 22 | |||
![]() | Rubén Ayala | Rubén Hugo Ayala Zanabria | 23 | |||
![]() | Bermejo | Francisco Javier Bermejo Caballero | 18 | |||
![]() | Panadero | Rubén Oswaldo Díaz Figueras | 27 | |||
![]() | Raya | Antonio Raya Pugnaire | 24 | |||
![]() | Salcedo | Jesús González Salcedo | 18 | |||
![]() | Juncosa | Santiago Juncosa Martorell | 18 | |||
![]() | Fraguas | Rafael Prado Fraguas | 16 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Iglesias | Julio Iglesias Santamaría | 28 | Betis | ||
![]() | Leal | Eugenio Leal Vargas | 18 | Sporting de Gijón | ||
![]() | Orozco | Julio Orozco Martín | 24 | CD Málaga | ||
![]() | Juanito | Juan Gómez González | 18 | Burgos | ||