| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aragonés | Luis Aragonés Suárez | 54 | 1 | 20 | 20 | |
![]() | Ovejero | Iselin Santos Ovejero Maya | 47 | 21 | 21 | 1 | |
![]() | Pastoriza | José Omar Pastoriza | 50 | 22 | 27 | 6 | |
![]() | Heredia | Ramón Armando Heredia Ruarte | 41 | 28 | 38 | 11 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abel Resino | Abel Resino Gómez | 32 | 27 | 27 | 26 | 2422 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Tomás | Pedro Tomás Reñones Crego | 32 | 26 | 24 | 19 | 2032 | 8 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Toni | Antonio Muñoz Gómez | 24 | 33 | 33 | 29 | 2812 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Solozábal | Roberto Solozábal Villanueva | 23 | 28 | 28 | 25 | 2405 | 2 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | López | Juan Manuel López Martínez | 23 | 25 | 25 | 20 | 2072 | 13 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Juanito | Juan Francisco Rodríguez Herrera | 27 | 25 | 25 | 20 | 2184 | 9 | 4 | 4 | ||
| 7 | ![]() | Donato | Donato Gama Da Silva | 30 | 31 | 30 | 29 | 2656 | 9 | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() | Vizcaíno | Juan Vizcaíno Morcillo | 26 | 27 | 27 | 23 | 2333 | 9 | 2 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Schuster | Bernhard Schuster | 33 | 22 | 22 | 18 | 1895 | 7 | 3 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Manolo | Manuel Sánchez Delgado | 27 | 27 | 26 | 20 | 2184 | 2 | 1 | 5 | ||
| 11 | ![]() | Luis García | Luis Alejandro García Postigo | 23 | 29 | 25 | 18 | 2154 | 5 | 1 | 17 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Diego | Diego Díaz Garrido | 24 | 12 | 11 | 11 | 998 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Moya | Gabriel Moya Sanz | 26 | 23 | 17 | 13 | 1593 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | ![]() | Alfredo | Alfredo Santaelena Aguado | 25 | 21 | 15 | 11 | 1442 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Aguilera | Juan Carlos Aguilera Martín | 23 | 20 | 15 | 9 | 1270 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Manuel Alfaro | Manuel Alfaro De la Torre | 21 | 19 | 9 | 8 | 1078 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Mejías | Ángel Jesús Mejías Rodríguez | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Ferreira | Francisco Ferreira Colmenero | 25 | 18 | 15 | 14 | 1446 | 9 | 1 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Futre | Paulo Jorge Dos Santos Futre | 26 | 16 | 15 | 10 | 1236 | 4 | 1 | 6 | ||
| 20 | ![]() | Sabas | Juan Sabas Huertas-Lorente | 25 | 15 | 7 | 4 | 747 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | ![]() | Pedro | Pedro González Martínez | 24 | 9 | 6 | 6 | 663 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Lukic | Vladan Lukic | 22 | 9 | 6 | 4 | 646 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | ![]() | Orejuela | Antonio José Orejuela Rivero | 32 | 8 | 1 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Villarreal | José Luis Villarreal Acebedo | 26 | 5 | 4 | 3 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Acosta | Antonio Acosta Rivera | 21 | 4 | 4 | 3 | 325 | 3 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Alejandro | Alejandro Sánchez Gómez | 22 | 2 | 1 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Rajado | Jorge Alberto Rajado Martín | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Pizo Gómez | José Antonio Gómez Ramón | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ![]() | Gonzalo | Gonzalo Fernández de Córdoba Sempere | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Luis García, 17
Jugador més amonestat:
López, 13
Jugador més expulsat:
Juanito, 4
Jugador més utilitzat:
Toni, 2812 minuts
Màxima victòria casa:
2 - 0 contra Real Burgos
Màxima derrota casa:
1 - 4 contra Barcelona
Màxima victòria fora:
1 - 4 contra Real Oviedo
Màxima derrota fora:
2 - 0 contra Rayo Vallecano
Millor ratxa guanyadora:
4 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luis García | Luis Alejandro García Postigo | 23 | |||
![]() | Lukic | Vladan Lukic | 22 | |||
![]() | Villarreal | José Luis Villarreal Acebedo | 26 | |||
![]() | Acosta | Antonio Acosta Rivera | 21 | |||
![]() | Alejandro | Alejandro Sánchez Gómez | 22 | |||
![]() | Rajado | Jorge Alberto Rajado Martín | 23 | Madrid B | ||
![]() | Gonzalo | Gonzalo Fernández de Córdoba Sempere | 22 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Soler | Miquel Soler Sarasols | 26 | Barcelona | ||
![]() | Losada | Sebastián Losada Bestard | 24 | Sevilla | ||
![]() | Rodax | Gerhard Rodax | 26 | |||