| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iñaki Sáez | José Ignacio Sáez Ruiz | 48 | 1 | 23 | 23 | |
![]() | Aranguren | Jesús Aranguren Merino | 47 | 24 | 38 | 15 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kike | Enrique Burgos Carrasco | 20 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Andrinúa | Genar Andrinúa Kortabarría | 27 | 32 | 32 | 31 | 2794 | 7 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Larrazábal | Aitor Larrazábal Bilbao | 20 | 28 | 28 | 26 | 2440 | 8 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Patxi Salinas | Francisco Salinas Fernández | 28 | 26 | 25 | 24 | 2331 | 7 | 1 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Asier | Asier García Fuentes | 25 | 22 | 20 | 19 | 1787 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Eskurza | Xabier Eskurza García | 21 | 32 | 29 | 24 | 2561 | 8 | 0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Garitano | Ander Garitano Urkizu | 22 | 29 | 26 | 19 | 2245 | 11 | 1 | 7 | ||
| 8 | ![]() | Urrutia | Josu Urrutia Tellería | 23 | 28 | 22 | 10 | 1863 | 6 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Billabona | David Billabona Etxaleku | 22 | 25 | 21 | 16 | 1812 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Ziganda | José Ángel Ziganda Lakunza | 25 | 37 | 35 | 30 | 3119 | 3 | 0 | 10 | ||
| 11 | ![]() | Valverde | Ernesto Valverde Tejedor | 27 | 32 | 26 | 14 | 2249 | 3 | 0 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Iru | Francisco Javier Iruarrizaga Amarika | 29 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Luke | Francisco Javier Luke Bermúdez | 23 | 29 | 8 | 7 | 1255 | 5 | 1 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Lakabeg | Andoni Lakabeg Fraile | 22 | 22 | 19 | 17 | 1728 | 8 | 1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Ayarza | Andoni Ayarza Zallo | 26 | 20 | 17 | 14 | 1504 | 5 | 1 | 2 | ||
| 16 | ![]() | Alkorta | Rafael Alkorta Martínez | 23 | 17 | 16 | 14 | 1373 | 6 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | De La Fuente | Luis De la Fuente Castillo | 30 | 16 | 12 | 10 | 1154 | 2 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Mendiguren | Ricardo Mendiguren Egaña | 23 | 16 | 8 | 4 | 809 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Tabuenka | Óscar Javier Tabuenka Berges | 20 | 15 | 15 | 10 | 1172 | 4 | 1 | 4 | ||
| 20 | ![]() | Luis Fernando | Luis Fernando Fernández Rodríguez | 27 | 14 | 8 | 4 | 796 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Rípodas | Patxi Rípodas Oroz | 31 | 9 | 9 | 4 | 699 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Estíbariz | Eduardo Estíbariz Ruiz de Eguilaz | 25 | 2 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Galdames | José Manuel Galdames Ibáñez | 21 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Urtubi | Ismael Urtubi Aróstegui | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Merino | Jesús María Merino Landaluce | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
3 - 1 contra Cádiz
Màxima derrota casa:
1 - 4 contra Real Madrid
Màxima victòria fora:
0 - 1 contra Logroñés
Màxima derrota fora:
5 - 0 contra Real Madrid
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asier | Asier García Fuentes | 25 | |||
![]() | Ziganda | José Ángel Ziganda Lakunza | 25 | Osasuna | ||
![]() | Ayarza | Andoni Ayarza Zallo | 26 | Valladolid | ||
![]() | De La Fuente | Luis De la Fuente Castillo | 30 | Sevilla | ||
![]() | Galdames | José Manuel Galdames Ibáñez | 21 | Bilbao Athletic | ||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Loren | Lorenzo Juarros García | 24 | Real Burgos | ||
![]() | Gallego | José Ramón Gallego Souto | 31 | |||
![]() | Iturrino | Luciano Iturrino Zenekorta | 27 | Logroñés | ||
![]() | Uribarrena | José Ángel Uribarrena Díez | 21 | Logroñés | ||
![]() | Cuéllar | Crescencio Cuéllar Tainta | 20 | Bilbao Athletic | ||