| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urquizu | Juan José Urquizu Sustaeta | 40 | 1 | 26 | 26 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Echevarría | José María Echevarría Ayestarán | 21 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Arqueta | Salvador Arqueta Echevarría | 27 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Oceja | Isaac Oceja Oceja | 26 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Panizo | José Luis López Panizo | 19 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | ![]() | Ortúzar | Higinio Ortúzar Santamaría | 26 | 22 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Urra | Isidoro Urra Fernández | 25 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | ![]() | Ortiz | Antonio Ortiz Alonso | 23 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Gárate | Francisco Gárate Bergareche | 24 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | ![]() | Zarra | Telmo Zarraonandia Montoya | 20 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 15 | ||
| 10 | ![]() | Iriondo | Rafael Iriondo Aurtenetxea | 23 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | ![]() | Gainza | Agustín Gainza Vicandi | 19 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Lezama | Raimundo Pérez Lezama | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Celaya | Francisco Celaya Bilbao | 20 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Viar | Manuel Viar Bilbao | 20 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | ![]() | Bertol | Roberto Bertol Garrastazu | 24 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Unamuno | Victorio Unamuno Ibarzabal | 32 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 6 | ||
| 17 | ![]() | Elices | Hermenegildo Elices Rivas | 27 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | ![]() | Bilbao | José Bilbao Echevarry | 22 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Mieza | Juan José Mieza Goiri | 26 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Ereñaga | José Luis Ereñaga Onandía | 18 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ![]() | Jáuregui | Sabino Jáuregui Aguirre | 22 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Larrauri | Ignacio Larrauri Larrauri | 22 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Valle | Vicente Valle Ondiz | 23 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Nando | Fernando González Balenciaga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
10 - 0 contra Celta de Vigo
Màxima derrota casa:
2 - 4 contra Espanyol
Màxima victòria fora:
1 - 3 contra Granada
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Castellón
Millor ratxa guanyadora:
4 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lezama | Raimundo Pérez Lezama | 19 | |||
![]() | Celaya | Francisco Celaya Bilbao | 20 | |||
![]() | Bilbao | José Bilbao Echevarry | 22 | |||
| Ereñaga | José Luis Ereñaga Onandía | 18 | ||||
![]() | Larrauri | Ignacio Larrauri Larrauri | 22 | |||
![]() | Nando | Fernando González Balenciaga | 20 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Leicea | Gregorio Saturnino Leicea Larrabeiti | 27 | |||
![]() | Barrie | José Antonio Barrie Sánchez del Cueto | 25 | |||
![]() | Zabala | Luis Zabala Echevarría | 28 | Barcelona | ||
| Ciriaco | Ciriaco García Araguzo | |||||