| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arza | Juan Arza Íñigo | 48 | 1 | 34 | 34 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alarcia | Rafael Álvarez Alarcia | 33 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Manolo | Manuel Rodríguez Alfonso | 24 | 34 | 34 | 33 | 3053 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Hidalgo | Antonio Hidalgo Rodríguez | 28 | 32 | 32 | 30 | 2827 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Rivas | Antonio Rivas Sánchez | 27 | 32 | 31 | 30 | 2784 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Domínguez | José Domínguez Rial | 31 | 23 | 21 | 18 | 1823 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Juan | Juan Fernández Vilela | 23 | 34 | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Lezcano | Gabriel Lezcano Rivarola | 25 | 31 | 31 | 26 | 2615 | 2 | 0 | 6 | ||
| 8 | ![]() | Castro | Santiago Castro Anido | 24 | 28 | 28 | 25 | 2389 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Jiménez | Manuel Jiménez Rodríguez | 30 | 31 | 31 | 27 | 2720 | 3 | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() | Rodilla | José Fernando Martínez Rodilla | 21 | 24 | 22 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Rivera | Cesáreo Rivera Pérez | 31 | 18 | 17 | 10 | 1358 | 1 | 1 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Gost | Pedro Gost Sastre | 25 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Sanromán | Ramón Sanromán Roade | 19 | 26 | 12 | 7 | 1390 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | ![]() | Navarro | Manuel Navarro Dolz | 25 | 18 | 16 | 15 | 1446 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Canario | Antonio Vázquez Trujillo | 23 | 14 | 9 | 6 | 837 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Suco II | José Manuel Parada Alvite | 28 | 9 | 2 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Payno | Rodrigo Payno Díaz De la Espina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Fernández Amado | Manuel Fernández Amado | 21 | 9 | 6 | 5 | 690 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Almagro | Rafael Almagro Martínez | 26 | 7 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Villar | José Luis Villar Barreiro | 22 | 7 | 6 | 5 | 474 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Pedrito | Pedro González Carnero | 31 | 5 | 4 | 3 | 389 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Dolfi | Adolfo López Menéndez | 23 | 5 | 2 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Doblas | Francisco Doblas Bermejo | 23 | 3 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() | Robles | Pedro Robles Aguilar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Yáñez | Antonio Manuel García Yáñez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
4 - 1 contra Sevilla
Màxima derrota casa:
1 - 3 contra Valencia
Màxima victòria fora:
0 - 1 contra Deportivo de La Coruña
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Athletic Club
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
5 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alarcia | Rafael Álvarez Alarcia | 33 | Mallorca | ||
![]() | Domínguez | José Domínguez Rial | 31 | Deportivo de La Coruña | ||
![]() | Sanromán | Ramón Sanromán Roade | 19 | |||
![]() | Navarro | Manuel Navarro Dolz | 25 | Hércules | ||
![]() | Fernández Amado | Manuel Fernández Amado | 21 | Ferrol | ||
![]() | Dolfi | Adolfo López Menéndez | 23 | Langreo | ||
![]() | Yáñez | Antonio Manuel García Yáñez | 23 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Isabelo | Isabelo Ramírez Martín | 26 | Sevilla | ||
![]() | Costas | Enrique Álvarez Costas | 23 | Barcelona | ||
![]() | Miñán | Fermín Miñán Sobral | 21 | Castellón | ||
![]() | Herminio | Herminio González Otero | 30 | Cultural Leonesa | ||
![]() | Barros | Manuel García Barros | 23 | |||
![]() | Hernández | Máximo Hernández Sánchez | 25 | Sporting de Gijón | ||