| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zamora | Ricardo Zamora Martínez | 47 | 1 | 26 | 26 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simón | Francisco Simón Calvet | 31 | 19 | 19 | 18 | 1650 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Mesa | José Mesa Suárez | 33 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Gaitos | Rogelio Bernárdez García | 24 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Alonso | Gabriel Alonso Aristiaguirre | 25 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Díaz | Servando García Díaz | 23 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Aretio | Juan Rodríguez Aretio | 26 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 12 | ||
| 7 | ![]() | Yayo | Santiago Sanz Fraile | 34 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Juanín | Juan Cortiñas Méndez | 23 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9 | ![]() | Garro | Óscar Garro Guzmán | 25 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | ![]() | Vázquez | Juan Vázquez Tenreiro | 36 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 8 | ||
| 11 | ![]() | Retamar | Mariano Pérez Retamar | 31 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Marzá | Gonzalo Marzá Trilles | 32 | 8 | 7 | 7 | 690 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Cabiño | Camilo Cabo Fernández | 23 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Polo | Francisco Rodríguez Mendoza | 26 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Salas | Bartolomé Salas Ribot | 29 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Hermida | Manuel Hermida Losada | 24 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | ![]() | Lolín | Manuel García Adán | 23 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Zubeldia | José Ignacio Zubeldía Zaldúa | 23 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Atienza | Adolfo Atienza Landeta | 21 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | ![]() | Roig | Francisco Roig Zamora | 33 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Gómez | José Gómez Sánchez | 29 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Sobrado | Eduardo Sobrado Vázquez | 22 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23 | ![]() | Pepín | José Pérez Rodríguez | 24 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Mekerle | Germán Waidele Figuerido | 21 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Bermejo | José Benito Bermejo González | 23 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Màxima victòria casa:
5 - 1 contra Alcoyano
Màxima derrota casa:
3 - 4 contra Athletic Club
Màxima derrota fora:
6 - 0 contra Real Madrid
Millor ratxa guanyadora:
1 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Díaz | Servando García Díaz | 23 | |||
![]() | Juanín | Juan Cortiñas Méndez | 23 | |||
![]() | Garro | Óscar Garro Guzmán | 25 | |||
![]() | Polo | Francisco Rodríguez Mendoza | 26 | |||
![]() | Lolín | Manuel García Adán | 23 | |||
![]() | Atienza | Adolfo Atienza Landeta | 21 | |||
![]() | Gómez | José Gómez Sánchez | 29 | |||
![]() | Sobrado | Eduardo Sobrado Vázquez | 22 | |||
![]() | Pepín | José Pérez Rodríguez | 24 | |||
![]() | Mekerle | Germán Waidele Figuerido | 21 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Miguel Muñoz | Miguel Muñoz Mozún | 25 | Real Madrid | ||
![]() | Pahiño | Manuel Fernández Fernández | 24 | Real Madrid | ||
![]() | Venancio | Venancio González Iglesias | 33 | |||
![]() | Montoro | Luis García Montoro | 27 | |||