| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asián | José Antonio Asián Cardo | 56 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Relaño | David Relaño Luque | 28 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Ismael | Ismael Barragán Ruiz | 24 | 33 | 33 | 29 | 2893 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Platero | Daniel Platero Galiano | 33 | 37 | 29 | 11 | 2534 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Nandi | Fernando González Santos | 35 | 32 | 32 | 29 | 2791 | 13 | 2 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Velázquez | Antonio Manuel Velázquez Rey | 24 | 29 | 29 | 21 | 2316 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Pulido | Jorge Mariano Pulido Barneto | 25 | 23 | 23 | 18 | 1908 | 9 | 2 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Ángel Luis | Ángel Luis Catalina Hernández | 35 | 37 | 37 | 33 | 3269 | 5 | 1 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Gonzalo | Gonzalo Triguero Cruz | 30 | 35 | 31 | 22 | 2805 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | ![]() | Chema | José María Saucedo Rasco | 33 | 32 | 29 | 24 | 2584 | 17 | 2 | 5 | ||
| 10 | ![]() | Mustafá | Mustafá Azman Zeinha | 22 | 34 | 28 | 11 | 2445 | 4 | 1 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Pedro Carrión | Pedro José Carrión Padial | 32 | 21 | 17 | 10 | 1546 | 2 | 0 | 2 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Contreras | Marcos Contreras Fariñas | 25 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Carrasco | Antonio Carrasco Ríos | 22 | 24 | 22 | 16 | 1846 | 9 | 3 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Moreno | José Carlos Moreno Fernández | 23 | 23 | 19 | 9 | 1600 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Nacho | José Ignacio Fernández Ríos | 22 | 20 | 4 | 1 | 505 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Marco García | Marco Antonio García Ruiz | 32 | 16 | 12 | 8 | 1051 | 3 | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Gancedo | Álvaro Gancedo Delgado | 21 | 16 | 6 | 6 | 721 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Chico | José Antonio Díaz Verde | 24 | 14 | 13 | 8 | 1133 | 3 | 1 | 7 | ||
| 19 | ![]() | Toni | Antonio Hernández Leo | 23 | 11 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Pérez | José Manuel Pérez Rodríguez | 25 | 10 | 5 | 0 | 402 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Pibe | Juan Pablo Pereira Sastre | 23 | 10 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | ![]() | Chía | Eduardo Chía Merino | 22 | 9 | 2 | 2 | 345 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Pablo Bernal | Pablo Bernal Pou | 24 | 8 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Rober | Roberto Carlos Rodríguez Gómez | 8 | 7 | 6 | 640 | 2 | 0 | 0 | |||
| 25 | ![]() | Mathías | Mathías Saavedra Perdomo | 21 | 4 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Hermosín | David Manuel Hermosín Delgado | 35 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Chico, 7
Jugador més amonestat:
Chema, 17
Jugador més expulsat:
Carrasco, 3
Jugador més utilitzat:
Ángel Luis, 3269 minuts