| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toni Aparicio | Antonio José Aparicio Chorqués | 52 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álvaro Campos | Álvaro Campos Estellés | 20 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Raúl Muñoz | Raúl Muñoz Moreno | 26 | 33 | 33 | 32 | 2926 | 5 | 0 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Pomar | Eloy Pomar Timoner | 25 | 30 | 29 | 28 | 2675 | 9 | 1 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Gonzalo | Gonzalo Bonastre Fuster | 26 | 33 | 32 | 28 | 2833 | 9 | 1 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Galindo | Jesús Galindo Tórtola | 24 | 33 | 28 | 27 | 2560 | 9 | 1 | 4 | ||
| 6 | ![]() | Santi Villa | Santiago Villa Castro | 25 | 37 | 37 | 31 | 3248 | 4 | 0 | 10 | ||
| 7 | ![]() | Rubio | José Javier Rubio Gómez | 23 | 35 | 35 | 33 | 3088 | 10 | 0 | 5 | ||
| 8 | ![]() | Montava | Francisco Javier Montava Rico | 32 | 29 | 25 | 11 | 2076 | 7 | 0 | 6 | ||
| 9 | ![]() | Brines | Rubén Brines Castelló | 29 | 21 | 20 | 15 | 1618 | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Raúl Rodríguez | Raúl Rodríguez García | 28 | 37 | 37 | 18 | 3152 | 3 | 0 | 2 | ||
| 11 | ![]() | Rafa Belda | Rafael Belda Camacho | 25 | 32 | 17 | 2 | 1584 | 3 | 0 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Burguera | Carlos Burguera Trigueros | 25 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Fuentes | Víctor Fuentes Jordà | 20 | 27 | 12 | 1 | 1098 | 4 | 1 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Merino | José María Merino Guillén | 28 | 26 | 10 | 1 | 1018 | 5 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Iván Malón | Iván Malón Aragonés | 21 | 23 | 18 | 17 | 1656 | 8 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Aceitón | Antonio Aceitón De Haro | 28 | 20 | 12 | 11 | 1120 | 5 | 1 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Iván Vidal | Iván Vidal Cardona | 29 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Líbano | Álvaro José Líbano García | 22 | 14 | 13 | 6 | 1154 | 3 | 0 | 6 | ||
| 19 | ![]() | Manrique | Raúl Manrique Tajuelo | 27 | 13 | 12 | 6 | 980 | 4 | 1 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Navarro | Pedro Antonio Navarro García | 25 | 9 | 4 | 2 | 378 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Quintana | Daniel Quintana Sosa | 20 | 9 | 1 | 0 | 241 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Juanma | Juan Manuel Espinosa Valenzuela | 23 | 7 | 4 | 1 | 305 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Nené | Antonio Jesús Galvín Ortega | 20 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Loé | Johann Loé | 20 | 5 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() | Almansa | Miguel Jesús Almansa Sevilla | 21 | 4 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Luis López | Luis Miguel López Beltrán | 32 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Soriano | César Soriano Ferrero | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() | Romero | Vicente Romero Romero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Santi Villa, 10
Jugador més amonestat:
Rubio, 10
Jugador més expulsat:
Pomar, 1
Jugador més utilitzat:
Santi Villa, 3248 minuts
Màxima victòria casa:
2 - 0 contra Castelldefels
Màxima derrota casa:
1 - 3 contra Sabadell
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Villajoyosa
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Orihuela CF
Millor ratxa guanyadora:
4 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
![]() | 1 | Girona |
![]() | 2 | Alicante |
| 3 | Gavà | |
| 4 | Benidorm | |
| 5 | Orihuela CF | |
| 6 | Ontinyent | |
| 7 | Eivissa-Ibiza | |
| 8 | Gramenet | |
| 9 | Alcoyano | |
| 10 | Badalona | |
| 11 | Villarreal B | |
| 12 | Dénia | |
| 13 | Lleida | |
| 14 | Sabadell | |
| 15 | Terrassa | |
![]() | 16 | Villajoyosa |
![]() | 17 | Castelldefels |
![]() | 18 | Espanyol B |
![]() | 19 | Hospitalet |
![]() | 20 | Levante B |