| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pedro | Pedro Sánchez De la Nieta Ogallar | 41 | 1 | 27 | 27 | |
![]() | García-Antón | Vicente García-Antón Montalbán | 44 | 28 | 28 | 1 | |
![]() | Juan Carlos | Juan Carlos Álvarez Vega | 49 | 29 | 38 | 10 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio | Ignacio Galindo García | 40 | 23 | 23 | 22 | 2025 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Soria | Daniel Soria Ladrón | 33 | 27 | 27 | 24 | 2346 | 8 | 3 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Richard | Ricardo Camacho Moreno | 28 | 35 | 35 | 33 | 3073 | 9 | 2 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Navarro | Antonio Navarro Marquina | 34 | 32 | 32 | 29 | 2810 | 10 | 1 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Juli | Julián García González | 23 | 31 | 29 | 21 | 2482 | 17 | 4 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Andrés | Andrés Martínez Goikoetxea | 31 | 32 | 31 | 23 | 2666 | 20 | 1 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Carlos Sanz | Carlos Sanz Rivas | 23 | 33 | 26 | 12 | 2403 | 3 | 1 | 6 | ||
| 8 | ![]() | Pelu | Manuel Piñero Padilla | 22 | 26 | 23 | 18 | 2059 | 13 | 0 | 3 | ||
| 9 | ![]() | Moreno | Miguel Ángel Moreno Rodrigo | 33 | 30 | 19 | 10 | 1662 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Pedro Carrión | Pedro José Carrión Padial | 25 | 32 | 21 | 5 | 1716 | 4 | 0 | 3 | ||
| 11 | ![]() | Pablo Lozano | Pablo Lozano Causapie | 27 | 18 | 17 | 12 | 1506 | 4 | 2 | 4 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Rojas | José Vicente Rojas Rivero | 30 | 16 | 15 | 15 | 1395 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Lope | Lope Martínez Moreno | 26 | 27 | 15 | 7 | 1392 | 10 | 0 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Juanjo | Juan José Fernández Jiménez | 29 | 25 | 23 | 18 | 2061 | 8 | 0 | 4 | ||
| 15 | ![]() | Jorge González | Jorge González González | 23 | 25 | 19 | 8 | 1598 | 10 | 3 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Javi Hernández | Francisco Javier Hernández García | 20 | 24 | 21 | 17 | 1819 | 6 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Edu López | Eduardo López-Pintor Balaguer | 22 | 22 | 6 | 3 | 764 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Soriano | Francisco Julián Villena Soriano | 24 | 14 | 9 | 3 | 719 | 2 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Garzón | José Luis Garzón Muñoz | 29 | 13 | 6 | 3 | 562 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | José Luis | José Luis Romero Felipe | 23 | 13 | 9 | 4 | 843 | 1 | 0 | 2 | ||
| 21 | ![]() | Pinto | Jorge Pinto Tamayo | 22 | 12 | 9 | 2 | 724 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Raúl Martín | Raúl Martín Martín de Lucía | 22 | 10 | 0 | 0 | 228 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | José Ángel | José Ángel Díaz González | 19 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | José Carlos Soria | José Carlos Soria Gil | 28 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||

Màxim golejador:
Carlos Sanz, 6
Jugador més amonestat:
Andrés, 20
Jugador més expulsat:
Juli, 4
Jugador més utilitzat:
Richard, 3073 minuts
Màxima victòria casa:
2 - 0 contra Madrid B
Màxima derrota casa:
0 - 2 contra Cultural Leonesa
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Zaragoza B
Màxima derrota fora:
4 - 0 contra Mirandés
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
6 derrotes consecutives