| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rojo | José Francisco Rojo Arroitia | 49 | 1 | 17 | 17 | |
![]() | Rubio | Miguel Ángel Rubio Buedo | 35 | 18 | 20 | 3 | |
![]() | Bonachera | Francisco Martínez Bonachera | 46 | 21 | 38 | 18 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emilio | Emili Josep Isierte Aguilar | 33 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Sandro | Sandro Marques Santos | 25 | 35 | 35 | 31 | 2956 | 5 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Llorens | Carles Llorens Mestre | 27 | 32 | 27 | 26 | 2540 | 5 | 0 | 0 | ||
| 24 | ![]() | Txutxi | Jesús Emilio Díez De Mier | 23 | 35 | 35 | 34 | 3105 | 8 | 0 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Belenguer | David Belenguer Reverter | 24 | 22 | 21 | 19 | 1892 | 5 | 0 | 4 | ||
| 10 | ![]() | Calderón | Antonio Calderón Burgos | 29 | 32 | 27 | 17 | 2481 | 6 | 0 | 5 | ||
| 17 | ![]() | Gerardo | Gerardo García León | 22 | 28 | 27 | 16 | 2218 | 4 | 2 | 2 | ||
| 18 | ![]() | Óscar | Óscar Luis Arias Suárez | 30 | 27 | 22 | 13 | 1849 | 13 | 3 | 7 | ||
| 7 | ![]() | Escoda | Gerard Escoda Nogués | 24 | 36 | 25 | 19 | 2429 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | ![]() | Bidaurrázaga | Gorka Bidaurrázaga Rebolleda | 24 | 27 | 18 | 14 | 1729 | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 | ![]() | Lluís | Lluís González Pujol | 27 | 18 | 17 | 7 | 1409 | 7 | 0 | 2 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 25 | ![]() | Buljubasich | José María Buljubasich | 25 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Rodríguez | Julio César Rodríguez Secco | 28 | 23 | 17 | 6 | 1458 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | ![]() | Ángel Luis | Ángel Luis Fernández Serrano | 26 | 21 | 20 | 16 | 1722 | 7 | 0 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Roa | Antonio Roa Sánchez | 26 | 21 | 9 | 4 | 939 | 4 | 1 | 2 | ||
| 11 | ![]() | Estefan | Estefan Rafael Juliá García | 24 | 20 | 11 | 4 | 1051 | 3 | 1 | 8 | ||
| 25 | ![]() | Raúl Ojeda | Raúl Ojeda Achiaga | 26 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Vicente | Vicente Fernández Pujante | 21 | 20 | 6 | 4 | 766 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Lizarralde | Iñigo Lizarralde Lazkano | 30 | 18 | 17 | 11 | 1325 | 6 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Àlex Fernández | Àlex Fernández Sánchez | 22 | 14 | 12 | 6 | 992 | 6 | 0 | 3 | ||
| 6 | ![]() | Garitano | Gaizka Garitano Aguirre | 21 | 14 | 7 | 4 | 715 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Besirovic | Rahim Besirovic | 25 | 12 | 6 | 0 | 471 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Cocca | Diego Martín Cocca | 24 | 11 | 10 | 9 | 881 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Andrés | Andrés De la Rosa Bolaños | 27 | 9 | 8 | 2 | 552 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Champara | Zoran Champara | 24 | 9 | 2 | 0 | 345 | 0 | 0 | 2 | ||
| 27 | ![]() | M'Barga | Joseph M'Barga | 21 | 7 | 1 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Víctor Segura | Víctor Segura Abascal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
5 - 1 contra Atlético de Madrid B
Màxima derrota casa:
0 - 3 contra Albacete
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Mérida
Màxima derrota fora:
3 - 0 contra Osasuna
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sandro | Sandro Marques Santos | 25 | |||
![]() | Txutxi | Jesús Emilio Díez De Mier | 23 | Athletic Club | ||
![]() | Belenguer | David Belenguer Reverter | 24 | Leganés | ||
![]() | Calderón | Antonio Calderón Burgos | 29 | Rayo Vallecano | ||
![]() | Gerardo | Gerardo García León | 22 | Leganés | ||
![]() | Óscar | Óscar Luis Arias Suárez | 30 | Alavés | ||
![]() | Escoda | Gerard Escoda Nogués | 24 | |||
![]() | Bidaurrázaga | Gorka Bidaurrázaga Rebolleda | 24 | Athletic Club | ||
![]() | Lluís | Lluís González Pujol | 27 | Mérida | ||
![]() | Buljubasich | José María Buljubasich | 25 | Tenerife | ||
![]() | Ángel Luis | Ángel Luis Fernández Serrano | 26 | Mérida | ||
![]() | Estefan | Estefan Rafael Juliá García | 24 | |||
![]() | Àlex Fernández | Àlex Fernández Sánchez | 22 | Espanyol | ||
![]() | Garitano | Gaizka Garitano Aguirre | 21 | Bilbao Athletic | ||
![]() | Besirovic | Rahim Besirovic | 25 | |||
![]() | Cocca | Diego Martín Cocca | 24 | |||
![]() | Andrés | Andrés De la Rosa Bolaños | 27 | Real Oviedo | ||
![]() | M'Barga | Joseph M'Barga | 21 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Matías Rubio | Matías Rubio Navarro | 24 | |||
![]() | Elcacho | Luis Elcacho Roda | 31 | |||
![]() | Babunski | Boban Babunski | 27 | |||
![]() | Fredi | Alfredo Lobeiras Sánchez | 21 | Osasuna | ||
![]() | Salillas | Francisco Javier García Ruiz | 29 | Villarreal | ||
![]() | Javi Sanchis | Francisco Javier Sanchis Pascual | 23 | Villarreal | ||
![]() | Palau | Antoni Palau Vila | 32 | |||
![]() | Rubio | Miguel Ángel Rubio Buedo | 34 | |||
![]() | Cela | José María Cela Ramilla | 26 | |||
![]() | Carrero | Ricardo Carrero Gómez | 24 | Écija | ||
![]() | Sola | Jorge Sola Ruiz | 23 | |||
![]() | Gerson Lente | Gerson Lente | 23 | |||
![]() | Besora | Héctor Besora Capell | 18 | Madrid B | ||
![]() | Manzano | José Antonio Manzano Gómez | 24 | |||
![]() | Aguilà | Albert Aguilà Lalana | 25 | |||
![]() | 1 | Mérida |
![]() | 2 | Salamanca |
![]() | 3 | Mallorca |
| 4 | Albacete | |
| 5 | Eibar | |
| 6 | Badajoz | |
| 7 | Las Palmas | |
| 8 | Leganés | |
| 9 | Levante | |
| 10 | Villarreal | |
| 11 | Lleida | |
| 12 | Atlético de Madrid B | |
| 13 | Alavés | |
| 14 | Toledo | |
| 15 | Ourense | |
| 16 | Osasuna | |
![]() | 17 | Almería |
![]() | 18 | Madrid B |
![]() | 19 | Barcelona B |
![]() | 20 | Écija |