| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lico | José Antonio Morante Gutiérrez | 46 | 1 | 12 | 12 | |
![]() | Gustavo Silva | Gustavo Antonio Silva Guidoni | 50 | 13 | 38 | 26 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Recio | Miguel Recio Moya | 33 | 31 | 31 | 30 | 2785 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Andone | Ioan Andone | 30 | 34 | 32 | 27 | 2843 | 7 | 1 | 3 | ||
| 3 | ![]() | Robi | Robert Aldavert Cellerino | 26 | 30 | 30 | 24 | 2575 | 10 | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Chema | José Manuel García Payá | 20 | 33 | 32 | 30 | 2837 | 10 | 2 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Murúa | Edorta Murúa Zenarruzabeitia | 27 | 29 | 28 | 20 | 2362 | 6 | 2 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Tino | Valentín San Sebastián Argós | 29 | 26 | 26 | 23 | 2287 | 5 | 0 | 7 | ||
| 7 | ![]() | Guina | Aguinaldo Roberto Gallon | 32 | 34 | 31 | 27 | 2812 | 14 | 1 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Puche | José Puche Vicente | 22 | 34 | 31 | 26 | 2757 | 6 | 0 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Capón | Alberto José Díaz Capón | 27 | 29 | 26 | 19 | 2289 | 4 | 0 | 3 | ||
| 10 | ![]() | Crespín | Juan Antonio Crespín Rodríguez | 29 | 37 | 37 | 28 | 3221 | 7 | 0 | 8 | ||
| 11 | ![]() | Jesús | Jesús De Huerta Bermejo | 27 | 34 | 30 | 21 | 2652 | 6 | 1 | 9 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Cañizares | José Santiago Cañizares Ruiz | 21 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Bellido | Javier Bellido Plaza | 24 | 28 | 25 | 25 | 2338 | 7 | 0 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Gomis | José Antonio Gomis Pastor | 23 | 23 | 7 | 2 | 767 | 2 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Cepeda | Antonio González Cepeda | 30 | 18 | 13 | 9 | 1090 | 7 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | José Ramón II | José Ramón García Requena | 21 | 18 | 9 | 6 | 920 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | César Quesada | César Miguel Quesada De la Gala | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | José Ramón | José Ramón Romero Gómez | 23 | 11 | 8 | 6 | 717 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | ![]() | Hicks | Ramón Ángel Hicks Cáceres | 31 | 8 | 8 | 5 | 702 | 5 | 1 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Pedro Pablo | Pedro Pablo Matesanz Muñoz | 29 | 8 | 2 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Puche II | Antonio Puche Vicente | 18 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ![]() | Gali | Ángel Carlos Cerdá Navarro | 16 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ![]() | Rodolfo | Rodolfo Sempere Maestre | 21 | 3 | 3 | 2 | 236 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Juan Carlos | 2 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | ![]() | Noly | Manuel Baltasar Alonso Méndez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() | Martín Begiristain | Martín Begiristain Arruti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() | Tomy | Tomás López Blazquez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
6 - 0 contra Bilbao Athletic
Màxima derrota casa:
1 - 4 contra Palamós
Màxima victòria fora:
0 - 2 contra Sabadell
Màxima derrota fora:
3 - 0 contra Orihuela
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andone | Ioan Andone | 30 | |||
![]() | Chema | José Manuel García Payá | 20 | |||
![]() | Murúa | Edorta Murúa Zenarruzabeitia | 27 | Real Oviedo | ||
![]() | Guina | Aguinaldo Roberto Gallon | 32 | Tenerife | ||
![]() | Cañizares | José Santiago Cañizares Ruiz | 21 | Madrid Castilla | ||
![]() | Hicks | Ramón Ángel Hicks Cáceres | 31 | Real Oviedo | ||
![]() | Gali | Ángel Carlos Cerdá Navarro | 16 | |||
![]() | Rodolfo | Rodolfo Sempere Maestre | 21 | |||
| Juan Carlos | ||||||
![]() | Tomy | Tomás López Blazquez | 21 | |||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Benito Sánchez | Benito Sánchez Postigo | 26 | Castellón | ||
![]() | Ortega | Norberto Daniel Ortega Sánchez | 26 | |||
![]() | Saavedra | Luis Felipe Saavedra Rodríguez | 27 | |||
![]() | Casimiro | Casimiro Torres Ibáñez | 30 | |||
![]() | Puente | José Antonio Puente Ramírez | 33 | |||
![]() | Nasser | Nasser Unter Pereira | 24 | |||
![]() | Cartagena | Juan Manuel Cartagena Travesedo | 31 | |||
![]() | Javier Prieto | Javier Prieto Castro | 21 | |||
![]() | Fernando Rodríguez | Fernando Rodríguez Ferrer | 28 | |||
![]() | Victoriano | Victoriano Alonso Giménez | 22 | |||
![]() | Bernad | José Antonio Bernad Torres | 20 | |||
![]() | 1 | Albacete |
![]() | 2 | Deportivo de La Coruña |
| 3 | Murcia | |
| 4 | CD Málaga | |
![]() | 5 | Orihuela |
| 6 | Lleida | |
| 7 | Figueres | |
| 8 | Sestao | |
| 9 | Avilés | |
| 10 | Eibar | |
| 11 | Rayo Vallecano | |
| 12 | Sabadell | |
| 13 | Bilbao Athletic | |
| 14 | Celta de Vigo | |
| 15 | Las Palmas | |
| 16 | Palamós | |
![]() | 17 | Elche |
![]() | 18 | Salamanca |
![]() | 19 | Levante |
![]() | 20 | Xerez |