| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juanjo | Juan José García Santos | 37 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mora | Pere Valentí Mora Mariné | 35 | 37 | 37 | 36 | 3304 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Izquierdo | José Alberto Izquierdo Valentín | 22 | 37 | 37 | 37 | 3330 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Álvarez | Crescencio Álvarez Ortega | 26 | 31 | 29 | 25 | 2519 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Uceda | Miguel Uceda Redondo | 30 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | ![]() | Pariente | Francisco José Pariente Dutor | 18 | 23 | 19 | 16 | 1738 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Benito | Elías Benito Pozo | 23 | 34 | 34 | 27 | 2958 | 7 | 0 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Juan | Juan Martín | 22 | 35 | 33 | 21 | 2608 | 9 | 0 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Castro | José Manuel García Castro | 27 | 29 | 25 | 19 | 2171 | 6 | 0 | 4 | ||
| 9 | ![]() | Aguilar | Francisco Javier Aguilar García | 33 | 37 | 37 | 29 | 3260 | 1 | 0 | 6 | ||
| 10 | ![]() | Emiliano | Emiliano Jiménez Santos | 22 | 30 | 24 | 14 | 2122 | 3 | 0 | 12 | ||
| 11 | ![]() | Pozo | Santiago Pozo Alonso | 28 | 26 | 20 | 15 | 1890 | 2 | 1 | 6 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Alcázar | Alejandro César Fernández-Alves Alcázar | 28 | 2 | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Favret | Rubén Omar Favret | 26 | 31 | 15 | 8 | 1446 | 1 | 1 | 5 | ||
| 14 | ![]() | Morón | Ángel Luis Morón Romero | 23 | 31 | 18 | 15 | 2001 | 2 | 0 | 3 | ||
| 15 | ![]() | Madriñán | Manuel Madriñán Portero | 18 | 25 | 24 | 20 | 1993 | 2 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Mate | Francisco Ramón Mate Rodríguez | 27 | 18 | 12 | 10 | 1195 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | ![]() | García Jiménez | Jesús García Jiménez | 21 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Fernando | 10 | 6 | 6 | 629 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 19 | ![]() | Ghiso | Jorge Luis Ghiso Granziera | 31 | 7 | 2 | 0 | 272 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() | Tomás | Tomás Aparicio Sanz | 26 | 4 | 3 | 1 | 211 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Tomasín | Tomás Redondo López | 19 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | ![]() | López | Luis Carlos López Menéndez | 20 | 2 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
4 - 0 contra Linares CF
Màxima derrota casa:
1 - 4 contra Barcelona Atlètic
Màxima victòria fora:
1 - 3 contra Córdoba
Màxima derrota fora:
4 - 1 contra Madrid Castilla
Millor ratxa guanyadora:
3 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
2 derrotes consecutives
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pariente | Francisco José Pariente Dutor | 18 | |||
![]() | Emiliano | Emiliano Jiménez Santos | 22 | |||
![]() | Favret | Rubén Omar Favret | 26 | |||
![]() | Madriñán | Manuel Madriñán Portero | 18 | |||
![]() | Mate | Francisco Ramón Mate Rodríguez | 27 | Getafe Deportivo | ||
| Fernando | ||||||
![]() | Ghiso | Jorge Luis Ghiso Granziera | 31 | |||
![]() | López | Luis Carlos López Menéndez | 20 | Getafe Deportivo | ||
| Baixes | ||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | Equip destí | ||
![]() | Rocamora | José Rocamora Hernández | 27 | Hércules | ||
![]() | Robles | Ángel Robles González | 23 | Córdoba | ||
![]() | Chuti | Juan Carlos López Rubio | 22 | |||
![]() | Paco | Francisco Portillo | 23 | |||
![]() | Anero | Antonio Anero Guijarro | 28 | |||
| Marín | Jaime Fernández Marín | 28 | ||||
![]() | Escribano | Carlos Enrique Escribano García | 24 | |||
| García López | Manuel García López | 21 | ||||
![]() | Robles | Joaquín Enrique González Robles | 26 | |||
![]() | Guzmán | Antonio Guzmán Núñez | 28 | |||
| Rubio | Juan Carlos Rubio | 21 | ||||
| Aguilera | ||||||
| De la Cruz | ||||||
| Flores | ||||||
| Fraile | ||||||
| García | ||||||
| José Alberto | ||||||
| Nanclares | ||||||
| Portillo | ||||||
| Rebollo | ||||||
| Sañudo | ||||||
| Antonio | ||||||