| Àlies | Nom | Edat | Jornada Inicial | Jornada Final | Partits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | García Verdugo | Francisco Javier García Verdugo Garrido | 43 | 1 | 38 | 38 |
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marro | Víctor Marro Francés | 31 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Gabari | Francisco Javier Gabari Aramendia | 24 | 35 | 35 | 35 | 3150 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Macua | Juan Emilio Castellano Macua | 23 | 29 | 29 | 28 | 2534 | 7 | 0 | 2 | ||
| 4 | ![]() | Sánchez Rubio | Luis Sánchez Rubio | 27 | 30 | 27 | 25 | 2486 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | ![]() | Torán | Antonio Torán Rodríguez | 22 | 25 | 25 | 22 | 2137 | 9 | 1 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Pascual | Juan Ángel Pascual Leza | 23 | 36 | 36 | 35 | 3168 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Serrano | Julián Serrano Sánchez | 24 | 37 | 36 | 24 | 2989 | 3 | 1 | 14 | ||
| 8 | ![]() | Sorondo | Carlos Sorondo Vidaor | 25 | 35 | 31 | 27 | 2834 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | ![]() | Echeverria | José Manuel Echeverria Salaverria | 25 | 34 | 31 | 28 | 2869 | 6 | 0 | 9 | ||
| 10 | ![]() | Iriguibel | Francisco Iriguibel Aristu | 26 | 30 | 25 | 18 | 2265 | 3 | 0 | 10 | ||
| 11 | ![]() | Ostívar | Juan Jesús Ostívar Lorea | 27 | 25 | 19 | 11 | 1729 | 1 | 0 | 5 | ||
| Suplents | |||||||||||||
| Àlies | Nom | Edat | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Iparraguirre | Esteban Iparraguirre Erro | 28 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Molet | Josep Molet Palau | 21 | 25 | 12 | 7 | 1152 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | ![]() | Esparza | Santiago Esparza Hermosilla | 19 | 24 | 23 | 19 | 1988 | 4 | 1 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Durán | Eudald Duran Alberch | 22 | 18 | 14 | 6 | 1103 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Miguel Iriarte | Miguel Ángel Iriarte Aranguren | 26 | 16 | 13 | 8 | 1087 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Vicuña | Francisco Javier Vicuña Urtasun | 22 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Bosmediano | Antonio Rodríguez Bosmediano | 29 | 15 | 6 | 3 | 728 | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 | ![]() | Julián | Julián Hierro | 22 | 15 | 10 | 7 | 1036 | 3 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Zabaleta | José Javier Zabaleta Zúñiga | 24 | 6 | 5 | 5 | 473 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Mina | Francisco Javier Mina Mariñelarena | 23 | 6 | 2 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Isusquiza | José Joaquín Isusquiza Zubizarreta | 23 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Vega | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | ![]() | Lacasa | Jesús María Lacasa Ayerbe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

Màxima victòria casa:
6 - 2 contra Barakaldo
Màxima derrota casa:
1 - 2 contra Deportivo de La Coruña
Màxima derrota fora:
5 - 1 contra Murcia
Millor ratxa guanyadora:
2 victòries consecutives
Pitjor ratxa perdedora:
3 derrotes consecutives