| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miró | Lluís Miró Doñate | 40 | 1 | 30 | 30 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saso | José Luis Saso Vega | 27 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Losco | Alfonso Losco Contreras | 28 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Matito | Román Matito Domínguez | 26 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Lesmes | Francisco Lesmes Bobed | 29 | 28 | 28 | 27 | 2515 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Lasala | Isidro Lasala Casajús | 30 | 30 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Lolo | Manuel González Cardo | 29 | 29 | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | ![]() | Ortega | Juan Antonio Ortega Lara | 31 | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Carlos Ducasse | Charles Ducasse Duperou | 21 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | ![]() | Domingo | Jesús Domingo Gavín | 23 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | ![]() | Valdés | Martín Valdés Suárez | 24 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | ![]() | Morro | Antonio Morro Mora | 26 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 8 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Benegas | Juan María Benegas Sánchez-Aguirre | 19 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Rabadán | Santiago Manuel Rabadán Villares | 22 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 7 | ||
| 14 | ![]() | Tini | Agustín García Braceras | 22 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 6 | ||
| 15 | ![]() | Cerdán | Enrique Cerdán Bordonaba | 18 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Muñoz | José Muñoz Martínez | 33 | 7 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Hériz | Luis Hériz Tellería | 25 | 6 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Poyán | Hernando Poyán López | 18 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Couto | Francisco Couto Caballero | 25 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | ![]() | Lasúen | Antonio Lasúen Meñica | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Queralt | Rafael Queralt Ytiarte | 21 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Máxima victoria casa:
4 - 1 contra Sporting de Gijón
Máxima derrota casa:
0 - 3 contra Celta de Vigo
Máxima victoria fuera:
1 - 3 contra Racing de Santander
Máxima derrota fuera:
4 - 0 contra Osasuna
Mejor racha ganadora:
3 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
3 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlos Ducasse | Charles Ducasse Duperou | 21 | Real Sociedad | ||
![]() | Benegas | Juan María Benegas Sánchez-Aguirre | 19 | |||
![]() | Rabadán | Santiago Manuel Rabadán Villares | 22 | Atlético de Madrid | ||
![]() | Cerdán | Enrique Cerdán Bordonaba | 18 | |||
![]() | Muñoz | José Muñoz Martínez | 33 | |||
| Poyán | Hernando Poyán López | 18 | ||||
| Couto | Francisco Couto Caballero | 25 | ||||
![]() | Lasúen | Antonio Lasúen Meñica | 25 | |||
![]() | Queralt | Rafael Queralt Ytiarte | 21 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Goicolea | Francisco Javier Goicolea Areitio | 25 | Barcelona | ||
![]() | Coque | Gerardo Coque Benavente | 24 | Atlético de Madrid | ||
![]() | Cánovas | Francisco Cánovas Candel | 24 | |||
![]() | Ricardo | Ricardo Martínez Sáez | 22 | |||
![]() | Mariscal | José Mariscal Montolio | 33 | |||
![]() | Arbé | Manuel Arbé Elexpe | 19 | |||
![]() | Olcina | Luis Olcina Llin | 26 | |||