| Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de la Coruña | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | ||
| 2 | Barcelona | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | ||
| 3 | Valencia | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | ||
| 4 | Zaragoza | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | ||
| 5 | Real Madrid | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | ||
| 6 | Alavés | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | ||
| 7 | Celta de Vigo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | ||
| 8 | Valladolid | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | ||
| 9 | Rayo Vallecano | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | ||
| 10 | Mallorca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | ||
| 11 | Athletic de Bilbao | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | ||
| 12 | Málaga | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | ||
| 13 | Real Sociedad | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | ||
| 14 | Espanyol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | ||
| 15 | Racing de Santander | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | ||
| 16 | Oviedo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | ||
| 17 | Numancia | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | ||
| 18 | Betis | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | ||
| 19 | Atlético de Madrid | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | ||
| 20 | Sevilla | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | ||
| Ver segunda división | ||||||||||
![[Deportivo de la Coruña]](../../i/eg/13.png)
Portero
Delanteros
| Nombre | Edad | Dem | Goles | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salva Ballesta | 24 | 27 | |||
| Hasselbaink | 27 | 24 | |||
| Catanha | 27 | 24 | |||
| Makaay | 24 | 22 | |||
| Milosevic | 26 | 21 | |||
| Tristán | 23 | 18 | |||
| Raúl | 22 | 17 | |||
| Kluivert | 23 | 15 | |||
| Mendieta | 25 | 13 | |||
| Víctor | 25 | 13 | |||
| Rivaldo | 27 | 12 |
| Nombre | Edad | Dem | Minutos | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrera | 29 | 3420 | |||
| Esteban | 24 | 3420 | |||
| Prats | 28 | 3330 | |||
| Contreras | 27 | 3330 | |||
| Álvaro Núñez | 26 | 3330 | |||
| Cristóbal | 32 | 3329 | |||
| Mellberg | 22 | 3328 | |||
| Marcos | 25 | 3317 | |||
| Nagore | 25 | 3312 | |||
| Valcarce | 25 | 3266 | |||
| Milosevic | 26 | 3255 |