Login ESMás

Ranking Consecutivos Perdiendo En una temporada Local 1ª División

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Perdiendo
1 Córdoba Córdoba 2014-15 38 20 9
2 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1997-98 38 20 7
3 Granada Granada 2016-17 38 20 7
4 Las Palmas Las Palmas 1959-60 30 16 6
5 Celta de Vigo Celta de Vigo 1985-86 34 18 6
6 Logroñés Logroñés 1994-95 38 20 6
7 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2008-09 38 20 6
8 Racing de Santander Racing de Santander 2011-12 38 20 6
9 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2013-14 38 12 6
10 Las Palmas Las Palmas 2017-18 38 19 6
11 Espanyol Espanyol 2019-20 38 20 6
12 Valladolid Valladolid 2024-25 38 20 6
13 Hércules Hércules 1981-82 34 17 5
14 Logroñés Logroñés 1992-93 38 15 5
15 Español Español 1992-93 38 18 5
16 Real Burgos Real Burgos 1992-93 38 20 5
17 Sevilla Sevilla 1999-00 38 20 5
18 Málaga Málaga 2010-11 38 11 5
19 Eibar Eibar 2014-15 38 18 5
20 Almería Almería 2014-15 38 19 5
21 Alavés Alavés 2017-18 38 14 5
22 Getafe Getafe 2024-25 38 13 5
23 Español Español 1934-35 22 8 4
24 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1934-35 22 12 4
25 Real Sociedad Real Sociedad 1941-42 26 14 4
26 Celta de Vigo Celta de Vigo 1943-44 26 14 4
27 Murcia Murcia 1946-47 26 12 4
28 Alcoyano Alcoyano 1950-51 30 15 4
29 Zaragoza Zaragoza 1952-53 30 16 4
30 Gijón Gijón 1953-54 30 16 4
31 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1955-56 30 15 4
32 Osasuna Osasuna 1959-60 30 15 4
33 Sevilla Sevilla 1960-61 30 11 4
34 Sevilla Sevilla 1967-68 30 16 4
35 Burgos Burgos 1979-80 34 17 4
36 Sabadell Sabadell 1987-88 38 19 4
37 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1988-89 38 13 4
38 Murcia Murcia 1988-89 38 19 4
39 Elche Elche 1988-89 38 20 4
40 Cádiz Cádiz 1989-90 38 15 4
41 Valladolid Valladolid 1989-90 38 16 4
42 CD Málaga CD Málaga 1989-90 38 17 4
43 Mallorca Mallorca 1991-92 38 20 4
44 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1992-93 38 12 4
45 Zaragoza Zaragoza 1995-96 42 13 4
46 Logroñés Logroñés 1996-97 42 22 4
47 Villarreal Villarreal 1998-99 38 18 4
48 Sevilla Sevilla 2001-02 38 8 4
49 Real Madrid Real Madrid 2003-04 38 4 4
50 Espanyol Espanyol 2003-04 38 16 4
51 Celta de Vigo Celta de Vigo 2003-04 38 19 4
52 Cádiz Cádiz 2005-06 38 19 4
53 Real Sociedad Real Sociedad 2006-07 38 19 4
54 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 2006-07 38 20 4
55 Osasuna Osasuna 2007-08 38 17 4
56 Murcia Murcia 2007-08 38 19 4
57 Levante Levante 2007-08 38 20 4
58 Málaga Málaga 2009-10 38 17 4
59 Xerez Xerez 2009-10 38 20 4
60 Celta de Vigo Celta de Vigo 2013-14 38 9 4
61 Betis Betis 2013-14 38 20 4
62 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2014-15 38 11 4
63 Levante Levante 2014-15 38 14 4
64 Betis Betis 2015-16 38 10 4
65 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2015-16 38 15 4
66 Celta de Vigo Celta de Vigo 2016-17 38 13 4
67 Leganés Leganés 2016-17 38 17 4
68 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2016-17 38 18 4
69 Osasuna Osasuna 2016-17 38 19 4
70 Girona Girona 2017-18 38 10 4
71 Málaga Málaga 2017-18 38 20 4
72 Girona Girona 2018-19 38 18 4
73 Elche Elche 2022-23 38 20 4
74 Las Palmas Las Palmas 2023-24 38 16 4
75 Almería Almería 2023-24 38 19 4
76 Racing de Santander Racing de Santander 1928-29 18 10 3
77 Europa Europa 1929-30 18 9 3
78 Europa Europa 1930-31 18 10 3
79 Alavés Alavés 1931-32 18 9 3
80 Athletic Club Athletic Club 1932-33 18 2 3
81 Donostia Donostia 1934-35 22 11 3
82 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1935-36 22 11 3
83 Alicante CD Alicante CD 1941-42 26 13 3
84 Zaragoza Zaragoza 1942-43 26 13 3
85 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1943-44 26 12 3
86 Español Español 1945-46 26 12 3
87 Español Español 1947-48 26 8 3
88 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1948-49 26 9 3
89 Santander Santander 1951-52 30 14 3
90 Valladolid Valladolid 1952-53 30 12 3
91 Oviedo Oviedo 1953-54 30 15 3
92 Las Palmas Las Palmas 1955-56 30 11 3
93 Real Sociedad Real Sociedad 1959-60 30 14 3
94 Granada Granada 1960-61 30 16 3
95 Pontevedra Pontevedra 1963-64 30 15 3
96 Betis Betis 1964-65 30 12 3
97 Oviedo Oviedo 1964-65 30 15 3
98 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1964-65 30 16 3
99 Barcelona Barcelona 1965-66 30 3 3
100 Betis Betis 1967-68 30 15 3
101 Mallorca Mallorca 1969-70 30 15 3
102 Pontevedra Pontevedra 1969-70 30 16 3
103 Valencia Valencia 1973-74 34 10 3
104 Zaragoza Zaragoza 1975-76 34 14 3
105 Español Español 1977-78 34 14 3
106 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1978-79 34 18 3
107 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1979-80 34 16 3
108 Las Palmas Las Palmas 1980-81 34 15 3
109 Salamanca Salamanca 1980-81 34 17 3
110 AD Almería AD Almería 1980-81 34 18 3
111 Osasuna Osasuna 1981-82 34 10 3
112 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1981-82 34 14 3
113 Castellón Castellón 1981-82 34 18 3
114 Celta de Vigo Celta de Vigo 1982-83 34 17 3
115 Zaragoza Zaragoza 1983-84 34 7 3
116 Cádiz Cádiz 1983-84 34 16 3
117 Salamanca Salamanca 1983-84 34 18 3
118 Real Sociedad Real Sociedad 1984-85 34 7 3
119 Betis Betis 1984-85 34 14 3
120 Murcia Murcia 1984-85 34 18 3
121 Cádiz Cádiz 1985-86 34 15 3
122 Valencia Valencia 1985-86 34 16 3
123 Hércules Hércules 1985-86 34 17 3
124 Cádiz Cádiz 1986-87 44 18 3
125 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1987-88 38 3 3
126 Barcelona Barcelona 1987-88 38 6 3
127 Las Palmas Las Palmas 1987-88 38 20 3
128 Celta de Vigo Celta de Vigo 1988-89 38 8 3
129 Betis Betis 1988-89 38 18 3
130 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1989-90 38 20 3
131 Real Burgos Real Burgos 1990-91 38 11 3
132 Tenerife Tenerife 1990-91 38 14 3
133 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1991-92 38 8 3
134 Cádiz Cádiz 1992-93 38 19 3
135 Sevilla Sevilla 1993-94 38 6 3
136 Oviedo Oviedo 1993-94 38 9 3
137 Lleida Lleida 1993-94 38 19 3
138 Osasuna Osasuna 1993-94 38 20 3
139 Real Madrid Real Madrid 1995-96 42 6 3
140 Compostela Compostela 1995-96 42 10 3
141 Athletic Club Athletic Club 1995-96 42 15 3
142 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1995-96 42 18 3
143 Albacete Albacete 1995-96 42 20 3
144 Salamanca Salamanca 1995-96 42 22 3
145 Compostela Compostela 1996-97 42 11 3
146 Espanyol Espanyol 1996-97 42 12 3
147 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1996-97 42 18 3
148 Extremadura Extremadura 1996-97 42 19 3
149 Sevilla Sevilla 1996-97 42 20 3
150 Hércules Hércules 1996-97 42 21 3
151 Valladolid Valladolid 1997-98 38 11 3
152 Oviedo Oviedo 1997-98 38 18 3
153 Zaragoza Zaragoza 1998-99 38 9 3
154 Racing de Santander Racing de Santander 1998-99 38 15 3
155 Extremadura Extremadura 1998-99 38 17 3
156 Salamanca Salamanca 1998-99 38 20 3
157 Real Madrid Real Madrid 1999-00 38 5 3
158 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1999-00 38 9 3
159 Real Sociedad Real Sociedad 2000-01 38 13 3
160 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2000-01 38 14 3
161 Alavés Alavés 2001-02 38 7 3
162 Athletic Club Athletic Club 2001-02 38 9 3
163 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2001-02 38 11 3
164 Valencia Valencia 2002-03 38 5 3
165 Osasuna Osasuna 2002-03 38 11 3
166 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2002-03 38 18 3
167 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2002-03 38 20 3
168 Málaga Málaga 2003-04 38 10 3
169 Osasuna Osasuna 2003-04 38 13 3
170 Racing de Santander Racing de Santander 2003-04 38 17 3
171 Valladolid Valladolid 2003-04 38 18 3
172 Murcia Murcia 2003-04 38 20 3
173 Málaga Málaga 2004-05 38 10 3
174 Zaragoza Zaragoza 2004-05 38 12 3
175 Osasuna Osasuna 2004-05 38 15 3
176 Mallorca Mallorca 2004-05 38 17 3
177 Levante Levante 2004-05 38 18 3
178 Albacete Albacete 2004-05 38 20 3
179 Real Sociedad Real Sociedad 2005-06 38 16 3
180 Racing de Santander Racing de Santander 2005-06 38 17 3
181 Alavés Alavés 2005-06 38 18 3
182 Málaga Málaga 2005-06 38 20 3
183 Racing de Santander Racing de Santander 2006-07 38 10 3
184 Mallorca Mallorca 2006-07 38 12 3
185 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2006-07 38 13 3
186 Athletic Club Athletic Club 2006-07 38 17 3
187 Valencia Valencia 2007-08 38 10 3
188 Espanyol Espanyol 2007-08 38 12 3
189 Espanyol Espanyol 2008-09 38 10 3
190 Athletic Club Athletic Club 2008-09 38 13 3
191 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2008-09 38 14 3
192 Numancia Numancia 2008-09 38 19 3
193 Racing de Santander Racing de Santander 2009-10 38 16 3
194 Sevilla Sevilla 2010-11 38 5 3
195 Zaragoza Zaragoza 2010-11 38 13 3
196 Getafe Getafe 2010-11 38 16 3
197 Almería Almería 2010-11 38 20 3
198 Granada Granada 2012-13 38 15 3
199 Osasuna Osasuna 2012-13 38 16 3
200 Mallorca Mallorca 2012-13 38 18 3
¡Colabora con BDFutbol!