ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Consecutivos Empatando En una temporada Visitante 1ª División

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Empatando
1 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1957-58 30 2 6
2 Valencia Valencia 2001-02 38 1 6
3 Villarreal Villarreal 2014-15 38 6 6
4 Betis Betis 2023-24 32 7 6
5 Real Madrid Real Madrid 1953-54 30 1 5
6 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1962-63 30 10 5
7 Betis Betis 1965-66 30 16 5
8 Español Español 1972-73 34 3 5
9 Sevilla Sevilla 1976-77 34 10 5
10 Real Sociedad Real Sociedad 1979-80 34 2 5
11 Athletic Club Athletic Club 1983-84 34 1 5
12 Real Sociedad Real Sociedad 1983-84 34 6 5
13 Athletic Club Athletic Club 1984-85 34 3 5
14 Betis Betis 1984-85 34 14 5
15 Oviedo Oviedo 1994-95 38 9 5
16 Real Sociedad Real Sociedad 1997-98 38 3 5
17 Málaga Málaga 1999-00 38 12 5
18 Valencia Valencia 2004-05 38 7 5
19 Mallorca Mallorca 2007-08 38 7 5
20 Sevilla Sevilla 2011-12 38 9 5
21 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2019-20 38 3 5
22 Sevilla Sevilla 2021-22 38 4 5
23 Athletic Club Athletic Club 2021-22 38 8 5
24 Athletic Club Athletic Club 1929-30 18 1 4
25 Madrid Madrid 1931-32 18 1 4
26 Valencia Valencia 1945-46 26 6 4
27 Real Sociedad Real Sociedad 1949-50 26 8 4
28 Valladolid Valladolid 1949-50 26 9 4
29 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1954-55 30 3 4
30 Sevilla Sevilla 1956-57 30 2 4
31 Valencia Valencia 1960-61 30 5 4
32 Sevilla Sevilla 1960-61 30 11 4
33 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1963-64 30 7 4
34 Murcia Murcia 1964-65 30 13 4
35 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1967-68 30 7 4
36 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1971-72 34 4 4
37 Córdoba Córdoba 1971-72 34 17 4
38 CD Málaga CD Málaga 1973-74 34 7 4
39 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1974-75 34 6 4
40 Salamanca Salamanca 1974-75 34 7 4
41 Celta de Vigo Celta de Vigo 1974-75 34 17 4
42 Zaragoza Zaragoza 1975-76 34 14 4
43 Real Madrid Real Madrid 1978-79 34 1 4
44 Valencia Valencia 1979-80 34 6 4
45 Español Español 1979-80 34 14 4
46 Racing de Santander Racing de Santander 1981-82 34 12 4
47 Sevilla Sevilla 1982-83 34 5 4
48 Real Sociedad Real Sociedad 1982-83 34 7 4
49 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1982-83 34 8 4
50 Valladolid Valladolid 1984-85 34 13 4
51 CD Málaga CD Málaga 1984-85 34 16 4
52 Murcia Murcia 1984-85 34 18 4
53 Barcelona Barcelona 1986-87 44 2 4
54 Valencia Valencia 1987-88 38 14 4
55 Athletic Club Athletic Club 1988-89 38 7 4
56 Osasuna Osasuna 1989-90 38 8 4
57 Real Burgos Real Burgos 1990-91 38 11 4
58 Oviedo Oviedo 1991-92 38 11 4
59 Oviedo Oviedo 1993-94 38 9 4
60 Real Sociedad Real Sociedad 1995-96 42 7 4
61 Zaragoza Zaragoza 1995-96 42 13 4
62 Betis Betis 1996-97 42 4 4
63 Zaragoza Zaragoza 1998-99 38 9 4
64 Real Madrid Real Madrid 1999-00 38 5 4
65 Numancia Numancia 1999-00 38 17 4
66 Mallorca Mallorca 2000-01 38 3 4
67 Zaragoza Zaragoza 2000-01 38 17 4
68 Celta de Vigo Celta de Vigo 2001-02 38 5 4
69 Betis Betis 2002-03 38 8 4
70 Valladolid Valladolid 2002-03 38 14 4
71 Sevilla Sevilla 2003-04 38 6 4
72 Getafe Getafe 2004-05 38 13 4
73 Real Madrid Real Madrid 2005-06 38 2 4
74 Racing de Santander Racing de Santander 2005-06 38 17 4
75 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2006-07 38 8 4
76 Espanyol Espanyol 2006-07 38 11 4
77 Betis Betis 2006-07 38 16 4
78 Osasuna Osasuna 2008-09 38 15 4
79 Málaga Málaga 2009-10 38 17 4
80 Zaragoza Zaragoza 2010-11 38 13 4
81 Valencia Valencia 2011-12 38 3 4
82 Valencia Valencia 2013-14 38 8 4
83 Villarreal Villarreal 2015-16 38 4 4
84 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2015-16 38 18 4
85 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2018-19 38 2 4
86 Getafe Getafe 2018-19 38 5 4
87 Sevilla Sevilla 2018-19 38 6 4
88 Athletic Club Athletic Club 2018-19 38 8 4
89 Celta de Vigo Celta de Vigo 2019-20 38 17 4
90 Betis Betis 2020-21 38 6 4
91 Villarreal Villarreal 2021-22 38 7 4
92 Osasuna Osasuna 2022-23 38 7 4
93 Getafe Getafe 2023-24 32 10 4
94 Donostia Donostia 1933-34 18 5 3
95 Zaragoza Zaragoza 1939-40 22 7 3
96 Valencia Valencia 1942-43 26 7 3
97 Sevilla Sevilla 1945-46 26 1 3
98 Español Español 1947-48 26 8 3
99 Hércules Hércules 1954-55 30 6 3
100 Alavés Alavés 1955-56 30 14 3
101 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1958-59 30 5 3
102 Betis Betis 1960-61 30 7 3
103 Sevilla Sevilla 1963-64 30 9 3
104 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1965-66 30 1 3
105 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1966-67 30 7 3
106 Elche Elche 1966-67 30 9 3
107 Las Palmas Las Palmas 1966-67 30 11 3
108 Sevilla Sevilla 1967-68 30 16 3
109 Real Madrid Real Madrid 1968-69 30 1 3
110 Sabadell Sabadell 1968-69 30 4 3
111 Real Sociedad Real Sociedad 1968-69 30 7 3
112 Granada Granada 1968-69 30 8 3
113 Pontevedra Pontevedra 1968-69 30 12 3
114 Valencia Valencia 1970-71 30 1 3
115 Real Sociedad Real Sociedad 1970-71 30 8 3
116 CD Málaga CD Málaga 1970-71 30 9 3
117 Español Español 1970-71 30 11 3
118 CD Málaga CD Málaga 1971-72 34 7 3
119 Celta de Vigo Celta de Vigo 1971-72 34 10 3
120 Sevilla Sevilla 1971-72 34 16 3
121 Castellón Castellón 1972-73 34 5 3
122 Valencia Valencia 1972-73 34 6 3
123 Zaragoza Zaragoza 1972-73 34 8 3
124 Betis Betis 1972-73 34 16 3
125 Murcia Murcia 1973-74 34 15 3
126 Real Madrid Real Madrid 1974-75 34 1 3
127 Zaragoza Zaragoza 1974-75 34 2 3
128 Real Sociedad Real Sociedad 1974-75 34 4 3
129 Hércules Hércules 1974-75 34 5 3
130 Real Madrid Real Madrid 1975-76 34 1 3
131 Athletic Club Athletic Club 1975-76 34 5 3
132 Real Madrid Real Madrid 1976-77 34 9 3
133 Sevilla Sevilla 1977-78 34 8 3
134 Real Sociedad Real Sociedad 1977-78 34 11 3
135 Español Español 1977-78 34 14 3
136 Betis Betis 1977-78 34 16 3
137 Barcelona Barcelona 1978-79 34 5 3
138 Sevilla Sevilla 1978-79 34 11 3
139 Burgos Burgos 1978-79 34 13 3
140 Barcelona Barcelona 1979-80 34 4 3
141 Betis Betis 1979-80 34 5 3
142 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1979-80 34 13 3
143 Hércules Hércules 1979-80 34 15 3
144 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1979-80 34 16 3
145 Zaragoza Zaragoza 1980-81 34 14 3
146 Real Madrid Real Madrid 1982-83 34 2 3
147 Zaragoza Zaragoza 1983-84 34 7 3
148 Sevilla Sevilla 1983-84 34 8 3
149 CD Málaga CD Málaga 1983-84 34 9 3
150 Español Español 1983-84 34 10 3
151 Mallorca Mallorca 1983-84 34 17 3
152 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1984-85 34 2 3
153 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1984-85 34 4 3
154 Real Madrid Real Madrid 1984-85 34 5 3
155 Español Español 1984-85 34 8 3
156 Valencia Valencia 1984-85 34 9 3
157 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1985-86 34 6 3
158 Español Español 1985-86 34 11 3
159 Betis Betis 1986-87 44 9 3
160 Murcia Murcia 1986-87 44 11 3
161 Osasuna Osasuna 1986-87 44 16 3
162 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1987-88 38 3 3
163 Barcelona Barcelona 1987-88 38 6 3
164 Cádiz Cádiz 1987-88 38 12 3
165 Español Español 1987-88 38 15 3
166 Las Palmas Las Palmas 1987-88 38 20 3
167 Real Madrid Real Madrid 1988-89 38 1 3
168 Barcelona Barcelona 1988-89 38 2 3
169 Celta de Vigo Celta de Vigo 1988-89 38 8 3
170 Oviedo Oviedo 1988-89 38 12 3
171 Español Español 1988-89 38 17 3
172 Oviedo Oviedo 1989-90 38 11 3
173 Athletic Club Athletic Club 1989-90 38 12 3
174 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1990-91 38 2 3
175 Osasuna Osasuna 1990-91 38 4 3
176 Mallorca Mallorca 1990-91 38 15 3
177 Español Español 1990-91 38 16 3
178 Real Sociedad Real Sociedad 1991-92 38 5 3
179 Real Burgos Real Burgos 1991-92 38 9 3
180 Cádiz Cádiz 1991-92 38 18 3
181 Barcelona Barcelona 1992-93 38 1 3
182 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1992-93 38 3 3
183 Zaragoza Zaragoza 1992-93 38 9 3
184 Logroñés Logroñés 1992-93 38 15 3
185 Sevilla Sevilla 1993-94 38 6 3
186 Logroñés Logroñés 1993-94 38 16 3
187 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1993-94 38 17 3
188 Español Español 1994-95 38 6 3
189 Real Sociedad Real Sociedad 1994-95 38 11 3
190 Celta de Vigo Celta de Vigo 1994-95 38 13 3
191 Espanyol Espanyol 1995-96 42 4 3
192 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1995-96 42 9 3
193 Albacete Albacete 1995-96 42 20 3
194 Compostela Compostela 1996-97 42 11 3
195 Racing de Santander Racing de Santander 1996-97 42 13 3
196 Zaragoza Zaragoza 1996-97 42 14 3
197 Athletic Club Athletic Club 1997-98 38 2 3
198 Real Madrid Real Madrid 1997-98 38 4 3
199 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1997-98 38 7 3
200 Espanyol Espanyol 1997-98 38 10 3
¡Colabora con BDFutbol!