ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Consecutivos Empatando En una temporada 1ª División

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Empatando
1 Burgos Burgos 1978-79 34 13 7
2 Valencia Valencia 1945-46 26 6 6
3 Sevilla Sevilla 1963-64 30 9 6
4 Real Sociedad Real Sociedad 1974-75 34 4 6
5 Hércules Hércules 1974-75 34 5 6
6 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1982-83 34 8 6
7 Athletic Club Athletic Club 1984-85 34 3 6
8 Valencia Valencia 1984-85 34 9 6
9 Osasuna Osasuna 1990-91 38 4 6
10 Castellón Castellón 1990-91 38 19 6
11 Espanyol Espanyol 2006-07 38 11 6
12 Betis Betis 2020-21 38 6 6
13 Valencia Valencia 1968-69 30 5 5
14 Betis Betis 1972-73 34 16 5
15 Barcelona Barcelona 1979-80 34 4 5
16 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1979-80 34 13 5
17 CD Málaga CD Málaga 1983-84 34 9 5
18 Murcia Murcia 1983-84 34 11 5
19 Mallorca Mallorca 1983-84 34 17 5
20 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1985-86 34 6 5
21 Betis Betis 1988-89 38 18 5
22 Real Burgos Real Burgos 1990-91 38 11 5
23 Mallorca Mallorca 1990-91 38 15 5
24 Betis Betis 1990-91 38 20 5
25 Tenerife Tenerife 1992-93 38 5 5
26 Logroñés Logroñés 1992-93 38 15 5
27 Logroñés Logroñés 1993-94 38 16 5
28 Tenerife Tenerife 1995-96 42 5 5
29 Zaragoza Zaragoza 1995-96 42 13 5
30 Valladolid Valladolid 1995-96 42 16 5
31 Athletic Club Athletic Club 1996-97 42 6 5
32 Murcia Murcia 2003-04 38 20 5
33 Celta de Vigo Celta de Vigo 2006-07 38 18 5
34 Mallorca Mallorca 2007-08 38 7 5
35 Betis Betis 2008-09 38 18 5
36 Málaga Málaga 2009-10 38 17 5
37 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2015-16 38 15 5
38 Athletic Club Athletic Club 2019-20 38 11 5
39 Athletic Club Athletic Club 2020-21 38 10 5
40 Levante Levante 2020-21 38 14 5
41 Getafe Getafe 2023-24 29 10 5
42 Sevilla Sevilla 2023-24 29 16 5
43 Cádiz Cádiz 2023-24 29 18 5
44 Athletic Club Athletic Club 1929-30 18 1 4
45 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1947-48 26 7 4
46 Real Madrid Real Madrid 1947-48 26 11 4
47 Santander Santander 1951-52 30 14 4
48 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1953-54 30 6 4
49 Real Sociedad Real Sociedad 1954-55 30 14 4
50 Real Sociedad Real Sociedad 1957-58 30 9 4
51 Real Sociedad Real Sociedad 1958-59 30 10 4
52 Sevilla Sevilla 1960-61 30 11 4
53 Elche Elche 1961-62 30 8 4
54 CD Málaga CD Málaga 1967-68 30 10 4
55 Real Madrid Real Madrid 1968-69 30 1 4
56 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1968-69 30 6 4
57 Real Madrid Real Madrid 1969-70 30 6 4
58 Elche Elche 1969-70 30 11 4
59 Granada Granada 1969-70 30 12 4
60 CD Málaga CD Málaga 1971-72 34 7 4
61 Oviedo Oviedo 1972-73 34 12 4
62 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1974-75 34 6 4
63 Athletic Club Athletic Club 1974-75 34 10 4
64 Valencia Valencia 1974-75 34 12 4
65 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1974-75 34 14 4
66 Granada Granada 1975-76 34 17 4
67 Zaragoza Zaragoza 1978-79 34 14 4
68 Español Español 1979-80 34 14 4
69 Hércules Hércules 1979-80 34 15 4
70 Sevilla Sevilla 1982-83 34 5 4
71 Español Español 1983-84 34 10 4
72 Cádiz Cádiz 1983-84 34 16 4
73 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1984-85 34 4 4
74 Español Español 1984-85 34 8 4
75 Sevilla Sevilla 1984-85 34 12 4
76 Valladolid Valladolid 1984-85 34 13 4
77 CD Málaga CD Málaga 1984-85 34 16 4
78 Betis Betis 1985-86 34 8 4
79 Osasuna Osasuna 1985-86 34 14 4
80 Betis Betis 1986-87 44 9 4
81 Sevilla Sevilla 1986-87 44 12 4
82 Osasuna Osasuna 1986-87 44 16 4
83 Sevilla Sevilla 1987-88 38 10 4
84 Cádiz Cádiz 1987-88 38 12 4
85 Valencia Valencia 1988-89 38 3 4
86 Zaragoza Zaragoza 1988-89 38 5 4
87 Real Sociedad Real Sociedad 1988-89 38 11 4
88 Athletic Club Athletic Club 1989-90 38 12 4
89 Valladolid Valladolid 1989-90 38 16 4
90 Valladolid Valladolid 1990-91 38 9 4
91 Sevilla Sevilla 1991-92 38 12 4
92 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1992-93 38 14 4
93 Albacete Albacete 1993-94 38 13 4
94 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1993-94 38 17 4
95 Valladolid Valladolid 1993-94 38 18 4
96 Lleida Lleida 1993-94 38 19 4
97 Athletic Club Athletic Club 1994-95 38 8 4
98 Oviedo Oviedo 1994-95 38 9 4
99 Racing de Santander Racing de Santander 1994-95 38 12 4
100 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1994-95 38 18 4
101 Athletic Club Athletic Club 1997-98 38 2 4
102 Espanyol Espanyol 1997-98 38 10 4
103 Celta de Vigo Celta de Vigo 1998-99 38 5 4
104 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1998-99 38 6 4
105 Espanyol Espanyol 1998-99 38 7 4
106 Extremadura Extremadura 1998-99 38 17 4
107 Villarreal Villarreal 1998-99 38 18 4
108 Athletic Club Athletic Club 1999-00 38 11 4
109 Racing de Santander Racing de Santander 1999-00 38 15 4
110 Betis Betis 1999-00 38 18 4
111 Valladolid Valladolid 2000-01 38 16 4
112 Betis Betis 2001-02 38 6 4
113 Málaga Málaga 2001-02 38 10 4
114 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2001-02 38 11 4
115 Sevilla Sevilla 2002-03 38 10 4
116 Espanyol Espanyol 2002-03 38 17 4
117 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2002-03 38 20 4
118 Sevilla Sevilla 2003-04 38 6 4
119 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2005-06 38 10 4
120 Espanyol Espanyol 2005-06 38 15 4
121 Real Madrid Real Madrid 2006-07 38 1 4
122 Real Sociedad Real Sociedad 2006-07 38 19 4
123 Getafe Getafe 2008-09 38 17 4
124 Real Sociedad Real Sociedad 2011-12 38 12 4
125 Granada Granada 2015-16 38 16 4
126 Getafe Getafe 2017-18 38 8 4
127 Espanyol Espanyol 2017-18 38 11 4
128 Valencia Valencia 2018-19 38 4 4
129 Eibar Eibar 2018-19 38 12 4
130 Huesca Huesca 2018-19 38 19 4
131 Sevilla Sevilla 2019-20 38 4 4
132 Osasuna Osasuna 2019-20 38 10 4
133 Villarreal Villarreal 2020-21 38 7 4
134 Osasuna Osasuna 2020-21 38 11 4
135 Elche Elche 2020-21 38 17 4
136 Huesca Huesca 2020-21 38 18 4
137 Valladolid Valladolid 2020-21 38 19 4
138 Sevilla Sevilla 2021-22 38 4 4
139 Villarreal Villarreal 2021-22 38 7 4
140 Getafe Getafe 2021-22 38 15 4
141 Mallorca Mallorca 2021-22 38 16 4
142 Cádiz Cádiz 2022-23 38 14 4
143 Betis Betis 2023-24 29 7 4
144 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2023-24 29 15 4
145 Racing de Santander Racing de Santander 1928-29 18 10 3
146 Real Unión Real Unión 1929-30 18 6 3
147 Barcelona Barcelona 1930-31 18 4 3
148 Real Madrid Real Madrid 1930-31 18 6 3
149 Madrid Madrid 1931-32 18 1 3
150 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1934-35 22 7 3
151 Valencia Valencia 1942-43 26 7 3
152 Español Español 1942-43 26 11 3
153 Barcelona Barcelona 1943-44 26 6 3
154 Español Español 1943-44 26 11 3
155 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1943-44 26 12 3
156 Real Sociedad Real Sociedad 1943-44 26 13 3
157 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1945-46 26 3 3
158 Real Madrid Real Madrid 1945-46 26 4 3
159 Oviedo Oviedo 1945-46 26 5 3
160 Atlético Aviación Atlético Aviación 1945-46 26 7 3
161 Gijón Gijón 1945-46 26 9 3
162 Murcia Murcia 1945-46 26 11 3
163 Español Español 1945-46 26 12 3
164 Sabadell Sabadell 1946-47 26 5 3
165 Español Español 1947-48 26 8 3
166 Valencia Valencia 1949-50 26 3 3
167 Real Sociedad Real Sociedad 1949-50 26 8 3
168 Real Sociedad Real Sociedad 1952-53 30 10 3
169 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1953-54 30 11 3
170 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1954-55 30 7 3
171 CD Málaga CD Málaga 1954-55 30 16 3
172 Alavés Alavés 1955-56 30 14 3
173 Valladolid Valladolid 1956-57 30 8 3
174 Zaragoza Zaragoza 1956-57 30 9 3
175 Condal Condal 1956-57 30 16 3
176 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1957-58 30 2 3
177 Sevilla Sevilla 1957-58 30 10 3
178 Valencia Valencia 1958-59 30 4 3
179 Sevilla Sevilla 1959-60 30 4 3
180 Español Español 1959-60 30 8 3
181 Valencia Valencia 1959-60 30 9 3
182 Zaragoza Zaragoza 1959-60 30 11 3
183 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1960-61 30 6 3
184 Betis Betis 1960-61 30 7 3
185 Oviedo Oviedo 1960-61 30 13 3
186 Real Sociedad Real Sociedad 1961-62 30 15 3
187 Barcelona Barcelona 1962-63 30 6 3
188 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1962-63 30 10 3
189 Betis Betis 1963-64 30 3 3
190 Zaragoza Zaragoza 1963-64 30 4 3
191 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1964-65 30 7 3
192 Levante Levante 1964-65 30 14 3
193 Barcelona Barcelona 1965-66 30 3 3
194 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1965-66 30 5 3
195 Sevilla Sevilla 1965-66 30 8 3
196 Mallorca Mallorca 1965-66 30 15 3
197 Betis Betis 1965-66 30 16 3
198 Español Español 1966-67 30 3 3
199 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1966-67 30 4 3
200 Elche Elche 1966-67 30 9 3
¡Colabora con BDFutbol!