Entrenador
| |
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Jornada Inicial |
Jornada Final |
Partidos |
 | | Paquito | Francisco García Gómez | 49 | 1 | 38 | 38 |
Equipo Titular
| |
|
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
Min |
|
|
|
| 1 |  | | Ferrer | Joaquim Ferrer Sala | 27 | | 27 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | | Bolaños | Patxi Bolaños Carcelén | 26 | | 35 | 35 | 35 | 3150 | 6 | 0 | 0 |
| 3 |  | | Maldonado | Froilán Maldonado Monje | 31 | | 32 | 32 | 30 | 2810 | 5 | 0 | 0 |
| 4 |  | | Valor | Francisco Valor Medina | 27 | | 31 | 29 | 27 | 2585 | 5 | 2 | 7 |
| 5 |  | | Valentín | Alberto Valentín Escolano | 25 | | 22 | 15 | 13 | 1442 | 3 | 0 | 0 |
| 6 |  | | Duràn | Josep Duràn Pagès | 28 | | 36 | 36 | 30 | 3181 | 4 | 3 | 1 |
| 7 |  | | Brasi | Luis Miguel Berenguel González | 24 | | 34 | 32 | 31 | 2896 | 7 | 0 | 1 |
| 8 |  | | Mentxaka | Juan Antonio Mentxaka Lorente | 24 | | 34 | 31 | 30 | 2752 | 7 | 0 | 4 |
| 9 |  | | Valdo | Pedro Valdominos Horche | 27 | | 23 | 22 | 16 | 1909 | 6 | 1 | 5 |
| 10 |  | | Forcadell | Albert Forcadell Martí | 24 | | 24 | 20 | 12 | 1720 | 1 | 0 | 5 |
| 11 |  | | García Pitarch | Jesús Vicente García-Pitarch Marco | 24 | | 18 | 15 | 13 | 1380 | 2 | 0 | 7 |
| Suplentes |
| |
|
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
Min |
|
|
|
| 12 |  | | Soldevila | Josep Maria Soldevila Teixidor | 23 | | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | | Corominas | Esteve Corominas Franch | 24 | | 21 | 8 | 3 | 877 | 1 | 0 | 2 |
| 14 |  | | Muller | Jurgen Villi Muller | 27 | | 19 | 15 | 9 | 1339 | 3 | 1 | 2 |
| 15 |  | | Gratacós | Pere Gratacós Boix | 29 | | 18 | 14 | 12 | 1277 | 2 | 0 | 0 |
| 16 |  | | Requena | Juan José Requena Cervera | 25 | | 18 | 14 | 11 | 1289 | 1 | 0 | 0 |
| 17 |  | | Boix | Francesc Boix Cubiña | 29 | | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 18 |  | | Cuevas | Antonio Cuevas Escribano | 25 | | 17 | 14 | 9 | 1245 | 1 | 0 | 7 |
| 19 |  | | Paco Martínez | Francisco Martínez Díaz | 33 | | 15 | 13 | 6 | 1007 | 1 | 0 | 0 |
| 20 |  | | Russet | Jordi Codina Güell | 21 | | 15 | 13 | 10 | 1188 | 2 | 0 | 0 |
| 21 |  | | Arturo | Arturo Pérez Medina | 25 | | 12 | 10 | 9 | 916 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | | | Hamilton | Hamilton Soares Carvalho | 28 | | 7 | 4 | 2 | 410 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  | | Guitart | Francesc Guitart Sáez | 27 | | 7 | 6 | 3 | 479 | 3 | 0 | 0 |
| 24 |  | | Cañizares | Antonio Cañizares Bernal | 25 | | 2 | 2 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 |
Ha jugado en 1ª división
Internacional en categorías inferiores