| Apodo | Nombre | Edad | Jornada Inicial | Jornada Final | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O'Connell | Patrick Joseph O'Connell | 46 | 1 | 18 | 18 |
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Urquiaga | Joaquín Urquiaga Legarburu | 23 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Aedo | Serafín Aedo Renieblas | 25 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Peral | José Suárez González | 22 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Areso | Pedro Pablo Areso Aramburu | 24 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Lecue | Simón Lecue Andrade | 21 | 18 | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6 | ![]() | Soladrero | Enrique Soladrero Arbide | 20 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Adolfo | Adolfo Martín González | 23 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Unamuno | Victorio Unamuno Ibarzabal | 24 | 17 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 11 | ||
| 9 | ![]() | Enrique | Enrique Garrido Reguera | 12 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | |||
| 10 | ![]() | Manolín | Manuel Fernández | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | ![]() | Saro | Ángel Martín Rodríguez | 24 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suplentes | |||||||||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | PJ | PT | PC | Min | ||||||
| 12 | ![]() | Jesús | Jesús Bernaldez Moreno | 30 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Adolfito | Adolfo Sancha Carrillo de Albornoz | 28 | 11 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Timimi | Pedro González Sánchez | 22 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Larrinoa | Rufino Fernández Larrinoa | 24 | 8 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Arqueta | Salvador Arqueta Echevarría | 19 | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Espinosa | José Luis Espinosa Pachón | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Heredia | Gregorio Heredia Larrea | 20 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | ![]() | Caballero | José González Caballero | 17 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Suárez | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | ![]() | Paquirri | Francisco González Rodríguez | 20 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Máxima victoria casa:
4 - 2 contra Real Oviedo
Máxima derrota casa:
1 - 3 contra Athletic Club
Máxima victoria fuera:
0 - 1 contra Real Madrid
Máxima derrota fuera:
5 - 0 contra Athletic Club
Mejor racha ganadora:
3 victorias consecutivas
Peor racha perdedora:
3 derrotas consecutivas
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo origen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aedo | Serafín Aedo Renieblas | 25 | |||
![]() | Unamuno | Victorio Unamuno Ibarzabal | 24 | Athletic Club | ||
![]() | Manolín | Manuel Fernández | ||||
![]() | Saro | Ángel Martín Rodríguez | 24 | Arenas | ||
![]() | Larrinoa | Rufino Fernández Larrinoa | 24 | Racing de Santander | ||
![]() | Arqueta | Salvador Arqueta Echevarría | 19 | |||
![]() | Espinosa | José Luis Espinosa Pachón | 20 | |||
| Heredia | Gregorio Heredia Larrea | 20 | ||||
![]() | Caballero | José González Caballero | 17 | |||
| Suárez | ||||||
![]() | Paquirri | Francisco González Rodríguez | 20 | |||
| Bajas | ||||||
| Apodo | Nombre | Edad | Dem | Equipo destino | ||
![]() | Jesusín | Jesús Alberto Ruiz Medrano | 24 | Real Oviedo | ||
![]() | Roberto | Roberto Martín Sáez | ||||
![]() | Capillas | Leopoldo Ruiz-Capillas Del Castillo | 25 | |||
![]() | Rocasolano II | Juan Rocasolano Camacho | 19 | |||
| Gabella | Manuel Gabella Gallego | |||||
![]() | Pepene | José Hernández Estupiñán | 23 | |||
![]() | Sanz | Rafael Sanz | ||||
![]() | Aranda | Andrés Aranda Gutiérrez | 27 | |||
![]() | Jiménez | Jesús Jiménez Santos | ||||
![]() | Rocasolano I | Blas Rocasolano Camacho | 23 | |||